保定曼德现货平台2012.3.13 |
||||||||
序号 | 类别 | 种类 | 编号 | 存货名称 | 颜色 | 单位 | 现货数量 |
参考最 小包装 |
1 | 进口件 | 端子 | 103211 | ST730366-3 | 个 | 96600 | 4000 | |
2 | 进口件 | 端子 | 103212 | ST740367-3 | 个 | 74900 | 7000 | |
3 | 进口件 | 端子 | 103213 | ST740368-3 | 个 | 22400 | 4000 | |
4 | 进口件 | 端子 | 103425 | ST730502-3 | 个 | 3582 | 4000 | |
5 | 进口件 | 端子 | 103484 | ST730932-3 | 个 | 7300 | —— | |
6 | 进口件 | 端子 | 103492 | ST730119-2 | 个 | 11800 | —— | |
7 | 进口件 | 端子 | 103490 | 2503T | 个 | 8800 | —— | |
8 | 进口件 | 端子 | 103562 | 936607-1 | 个 | 5950 | —— | |
9 | 进口件 | 端子 | 103232 | 8100-0452 | 个 | 3996 | 1000 | |
10 | 进口件 | 端子 | 103579 | 54001800 | 个 | 5000 | —— | |
11 | 进口件 | 端子 | 103489 | PA1320G4-T | 个 | 186 | —— | |
12 | 进口件 | 端子 | 103220 | 4R1191-000 | 个 | 28300 | 5000 | |
13 | 进口件 | 端子 | 103369 | 7116-4031 | 个 | 8000 | 4000 | |
14 | 进口件 | 端子 | 103370 | 7116-4032 | 个 | 4000 | 4000 | |
15 | 进口件 | 端子 | 103426 | 7114-2872 | 个 | 8930 | 3000 | |
16 | 进口件 | 端子 | 103315 | 5557ST | 个 | 10800 | 5000 | |
17 | 进口件 | 端子 | 103158 | 1928498014 | 个 | 11000 | 11000 | |
18 | 进口件 | 端子 | 103215 | 368079-1 | 个 | 7979 | 4000 | |
19 | 进口件 | 端子 | 103216 | 368078-1 | 个 | 14428 | 5000 | |
20 | 进口件 | 端子 | 103424 | 282375-1 | 个 | 16000 | 4000 | |
21 | 进口件 | 端子 | 103434 | 8100-3625 | 个 | 5960 | 6000 | |
22 | 进口件 | 端子 | 103458 | 1500-0106 | 个 | 10000 | 5000 | |
23 | 进口件 | 端子 | 103463 | 7116-3095-02 | 个 | 10377 | 500 | |
24 | 进口件 | 端子 | 103231 | 12129373 | 个 | 51900 | 4500 | |
25 | 进口件 | 端子 | 103275 | 12129493 | 个 | 17700 | 2300 | |
26 | 进口件 | 端子 | 103437 | 12124075 | 个 | 3500 | 3500 | |
27 | 进口件 | 端子 | 103187 | ST730645-3 | 个 | 1600 | 2000 | |
28 | 进口件 | 端子 | 103483 | MT091-63280 | 个 | 2790 | —— | |
29 | 进口件 | 端子 | 103637 | 1452656-1 | 个 | 45000 | —— | |
30 | 进口件 | 端子 | 103657 | 173633-3 | 个 | 17650 | —— | |
31 | 进口件 | 端子 | 103654 | 1241416-1 | 10500 | —— | ||
32 | 进口件 | 端子 | 103091 | 4201-2*12P | 白 | 个 | 2200 | 4000 |
33 | 进口件 | 辅料 | 104003 | 1-1743294-1 | 黑色 | 个 | 45 | 10 |
34 | 进口件 | 辅料 | 104477 | 2137573-1 | 2 | 10 | ||
35 | 进口件 | 塑件 | 102371 | MIDI保险 | 黑 | 个 | 6721 | 1000 |
36 | 进口件 | 塑件 | 102317 | MG620057 | 本色 | 个 | 20187 | 100 |
37 | 进口件 | 塑件 | 1021227 | PB875-02900 | 个 | 33986 | 100 | |
38 | 进口件 | 塑件 | 1021226 | PB625-02027 | 29991 | 100 | ||
39 | 进口件 | 塑件 | 0102019-31 | 7283-1114B | 98 | 200 | ||
40 | 进口件 | 塑件 | 102318 | MG630459-4 | 灰 | 个 | 14952 | 1000 |
41 | 进口件 | 塑件 | 102585 | MG612234 | 白 | 个 | 22900 | 500 |
42 | 进口件 | 塑件 | 102586 | MG632236-5 | 黑 | 个 | 48900 | 1000 |
43 | 进口件 | 塑件 | 102711 | 936224-1 | 个 | 3996 | 1000 | |
44 | 进口件 | 塑件 | 102714 | 936236-1 | 个 | 998 | 500 | |
45 | 进口件 | 塑件 | 102762 | 368544-1(173853-1) | 7057 | 150 | ||
46 | 进口件 | 塑件 | 102809 | MG631157 | 个 | 18000 | 1000 | |
47 | 进口件 | 塑件 | 102964 | 174359-2 | 个 | 6400 | 100 | |
48 | 进口件 | 塑件 | 102980 | MG632862-5 | 个 | 3487 | 500 | |
49 | 进口件 | 塑件 | 1021007 | PB871-04900 | 橙 | 个 | 999 | 100 |
50 | 进口件 | 塑件 | 1021008 | PB871-06800 | 绿 | 个 | 996 | 100 |
51 | 进口件 | 塑件 | 1021036 | 10076 | 黑 | 个 | 9970 | 100 |
52 | 进口件 | 塑件 | 102234 | 熳熔保险片AS-30A | 粉 | 个 | 4917 | 500 |
53 | 进口件 | 塑件 | 102372 | 熔断器CT-60A | 个 | 996 | 500 | |
54 | 进口件 | 塑件 | 102541 | 熔断器BT-70A | 棕 | 个 | 5112 | 500 |
55 | 进口件 | 塑件 | 102571 | 熔断器AS-40A | 个 | 7565 | 500 | |
56 | 进口件 | 塑件 | 102963 | 熔断器BT-30A | 个 | 498 | 500 | |
57 | 进口件 | 塑件 | 1021263 | 普通保险片 25A | 白色 | 11874 | —— | |
58 | 进口件 | 塑件 | 102815 | 7122-6020 | 个 | 3688 | 100 | |
59 | 进口件 | 塑件 | 102930 | 7223-3615 | 个 | 297 | 100 | |
60 | 进口件 | 塑件 | 1021223 | PPI0001500 | 黑 | 个 | 896 | 150 |
61 | 进口件 | 塑件 | 102987 | SA120 | 个 | 97 | —— | |
62 | 进口件 | 塑件 | 102251 | 7223-8522-40 | 灰 | 个 | 13082 | 100 |
63 | 进口件 | 塑件 | 102356 | 6189-0173 | 灰 | 个 | 1000 | 100 |
64 | 进口件 | 塑件 | 102359 | 7165-0392 | 蓝 | 个 | 3990 | 1000 |
65 | 进口件 | 塑件 | 102665 | 7123-1360 | 个 | 23687 | 100 | |
66 | 进口件 | 塑件 | 1021002 | 7223-3615-30 | 个 | 5443 | 100 | |
67 | 进口件 | 塑件 | 102540 | 5557HP-2X4P | 个 | 1733 | 500 | |
68 | 进口件 | 塑件 | 102584 | 5557HP-2X6P | 个 | 2446 | 500 | |
69 | 进口件 | 塑件 | 1021262 | 3DLM10FW | 个 | 196 | —— | |
70 | 进口件 | 塑件 | 102151 | 1928404408 | 黑 | 个 | 73 | 244 |
71 | 进口件 | 塑件 | 102152 | 1928404797 | 黑 | 个 | 238 | 110 |
72 | 进口件 | 塑件 | 102369 | 1928404407 | 黑 | 个 | 5599 | 100 |
73 | 进口件 | 塑件 | 1021179 | 1928404025 | 个 | 891 | 500 | |
74 | 进口件 | 塑件 | 102116 | 365062-3 | 黑 | 个 | 23800 | 500 |
75 | 进口件 | 塑件 | 102139 | 1-929590-1 | 黑 | 个 | 7900 | 2000 |
76 | 进口件 | 塑件 | 102140 | 1-929598-1 | 黑 | 个 | 4635 | —— |
77 | 进口件 | 塑件 | 102188 | 969421-1 | 土黄 | 个 | 1454 | —— |
78 | 进口件 | 塑件 | 102253 | 368504-1(174930-1) | 白 | 个 | 782 | 150 |
79 | 进口件 | 塑件 | 102322 | 6248-5316 | 黑 | 个 | 890 | 100 |
80 | 进口件 | 塑件 | 102334 | 828929-5 | 黑 | 个 | 1050 | 350 |
81 | 进口件 | 塑件 | 102357 | 7283-1028 | 本色 | 个 | 7000 | 100 |
82 | 进口件 | 塑件 | 102575 | 1534097-1 | 个 | 2189 | 200 | |
83 | 进口件 | 塑件 | 102639 | 281934-3 | 个 | 40000 | 1000 | |
84 | 进口件 | 塑件 | 102647 | 1717692-6 | 个 | 3089 | 1000 | |
85 | 进口件 | 塑件 | 102648 | 927529-3 | 个 | 7998 | 400 | |
86 | 进口件 | 塑件 | 102652 | 936129-8 | 个 | 2070 | 230 | |
87 | 进口件 | 塑件 | 102671 | 6098-2013 | 个 | 41 | 100 | |
88 | 进口件 | 塑件 | 102728 | 6189-0199 | 个 | 2458 | 100 | |
89 | 进口件 | 塑件 | 102751 | 365061-3 | 个 | 21497 | 300 | |
90 | 进口件 | 塑件 | 102752 | 1JO973119 | 黑 | 个 | 25000 | 15000 |
91 | 进口件 | 塑件 | 102764 | 936059-1 | 15 | —— | ||
92 | 进口件 | 塑件 | 102804 | 282366-1 | 个 | 797 | 100 | |
93 | 进口件 | 塑件 | 102807 | 174929-1 | 个 | 4082 | 250 | |
94 | 进口件 | 塑件 | 102811 | 6189-0175 | 个 | 11621 | 100 | |
95 | 进口件 | 塑件 | 102898 | 6180-2451 | 个 | 8000 | 100 | |
96 | 进口件 | 塑件 | 102899 | 173850-2 | 个 | 3000 | 250 | |
97 | 进口件 | 塑件 | 1021035 | 7283-1114-40 | 灰 | 个 | 2975 | 100 |
98 | 进口件 | 塑件 | 1021038 | 969555-1 | 个 | 1130 | 500 | |
99 | 进口件 | 塑件 | 1021046 | 4-1393448-0 | 个 | 1516 | 250 | |
100 | 进口件 | 塑件 | 1021161 | 936184-1 | 个 | 1997 | 1000 | |
101 | 进口件 | 塑件 | 1021184 | 953759-1 | 个 | 325 | 208 | |
102 | 进口件 | 塑件 | 1021233 | 6189-0764 | 个 | 3998 | 100 | |
103 | 进口件 | 塑件 | 102289 | 7283-1165-30 | 黑 | 个 | 9447 | 100 |
104 | 进口件 | 塑件 | 102504 | 1534101-1 | 个 | 11115 | 5000 | |
105 | 进口件 | 塑件 | 102505 | 1534094-1 | 个 | 1800 | 2000 | |
106 | 进口件 | 塑件 | 1021009 | 6098-0239 | 个 | 860 | 100 | |
107 | 进口件 | 塑件 | 1021267 | 6098-3529 | 个 | 2985 | —— | |
108 | 进口件 | 塑件 | 1021268 | 6098-3531 | 个 | 2983 | —— | |
109 | 进口件 | 塑件 | 102145 | 12147502 | 灰 | 个 | 14954 | 400 |
110 | 进口件 | 塑件 | 102352 | 12110250 | 黑 | 个 | 35 | —— |
111 | 进口件 | 塑件 | 102353 | 12160437 | 蓝 | 个 | 17272 | 1000 |
112 | 进口件 | 塑件 | 1021217 | 13580662 | 1844 | 189 | ||
113 | 进口件 | 塑件 | 1021218 | 13579678 | 4143 | 500 | ||
114 | 进口件 | 塑件 | 102678 | MG630678 | 个 | 1000 | 500 | |
115 | 进口件 | 塑件 | 102679 | MG620046 | 个 | 1000 | 500 | |
116 | 进口件 | 塑件 | 102808 | MG641156 | 个 | 379 | 200 | |
117 | 进口件 | 塑件 | 102270 | 936394-2 | 黑 | 个 | 11906 | 200 |
118 | 进口件 | 塑件 | 1021270 | 936777-2 | 个 | 996 | —— | |
119 | 进口件 | 塑件 | 1021271 | 936780-2 | 1276 | —— | ||
120 | 进口件 | 塑件 | 102073 | 4201-2X4P | 本色 | 个 | 568 | 500 |
121 | 进口件 | 塑件 | 102563 | 4201-2X12P | 本色 | 个 | 872 | 200 |
122 | 进口件 | 塑件 | 102608 | 4201-2*5P | 个 | 136 | 500 | |
123 | 进口件 | 塑件 | 102981 | HN112-06027 | 个 | 492 | 100 | |
124 | 进口件 | 塑件 | 102996 | HN153-04027 | 黑 | 个 | 590 | 100 |
以上物料均七五折优惠。联系电话:0312-2196078 15930923987 |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |