保定曼德进口件现货明细2012.9.15 | |||||
存货编码 | 存货名称 | 存货规格 | 存货单位 | 结存数量 | 价格(含税) |
1021002 | 7223-3615-30 | 个 | 5443 | 2.5760 | |
1021009 | 6098-0239 | 个 | 859 | 0.5495 | |
1021046 | 4-1393448-0 | 个 | 15 | 4.6896 | |
1021094 | (禁)12129946 | 个 | 49 | 1.9158 | |
102116 | 365062-3黑 | 个 | 18000 | 0.9781 | |
1021263 | 普通保险片25A | 个 | 11801 | 0.1610 | |
1021302 | 7282-5575-10 | 个 | 136 | 3.3444 | |
102139 | 1-929590-1黑 | 个 | 6990 | 0.5600 | |
102140 | 1-929598-1黑 | 个 | 4634 | 0.7000 | |
102145 | 12147502灰 | 个 | 16052 | 0.1771 | |
102146 | 15318080黑 | 个 | 5732 | 0.3500 | |
102151 | 1928404408黑 | 个 | 73 | 3.5421 | |
102152 | 1928404797黑 | 个 | 238 | 7.6846 | |
102188 | 969421-1土黄 | 个 | 1453 | 1.4000 | |
102234 | 熳熔保险片AS-30A粉 | 个 | 6055 | 1.4910 | |
102251 | 7223-8522-40灰 | 个 | 13282 | 3.3515 | |
102253 | 368504-1(174930-1)白 | 个 | 782 | 1.8550 | |
102317 | MG620057本色 | 个 | 21488 | 0.4098 | |
102318 | MG630459-4灰 | 个 | 16252 | 0.2590 | |
102352 | 12110250黑 | 个 | 35 | 1.0500 | |
102353 | 12160437蓝 | 个 | 18872 | 0.2380 | |
102359 | 7165-0392蓝 | 个 | 3990 | 0.7316 | |
102371 | MIDI保险黑 | 498150 | 个 | 7971 | 2.3800 |
102372 | 熔断器CT-60A | 283060 | 个 | 996 | 2.3807 |
102541 | 熔断器BT-70A棕 | 个 | 5712 | 2.2260 | |
102571 | 熔断器AS-40A | 个 | 8163 | 1.4910 | |
102575 | 1534097-1 | 个 | 3488 | 0.9800 | |
102585 | MG612234白 | 个 | 24000 | 0.3633 | |
102586 | MG632236-5黑 | 个 | 5000 | 0.1006 | |
102639 | 281934-3 | 个 | 10500 | 0.0630 | |
102647 | 1717692-6 | 个 | 3089 | 1.0500 | |
102652 | 936129-8 | 个 | 2070 | 0.9800 | |
102665 | 7123-1360 | 个 | 24287 | 0.4575 | |
102671 | 6098-2013 | 个 | 28 | 1.8217 | |
102711 | 936224-1 | 个 | 3996 | 0.7700 | |
102728 | 6189-0199 | 个 | 2457 | 2.6260 | |
102751 | 365061-3 | 个 | 22599 | 1.2600 | |
102762 | 368544-1(173853-1) | 个 | 6057 | 1.2600 | |
102764 | 936059-1 | 个 | 15 | 1.5567 | |
102804 | 282366-1 | 个 | 797 | 1.0500 | |
102809 | MG631157 | 个 | 17000 | 0.1713 | |
102811 | 6189-0175 | 个 | 12821 | 2.4497 | |
102815 | 7122-6020 | 个 | 3685 | 0.5411 | |
102898 | 6180-2451 | 个 | 8000 | 1.6450 | |
102899 | 173850-2 | 个 | 2999 | 1.9600 | |
102963 | 熔断器 BT-30A | 个 | 448 | 1.7640 | |
103158 | 1928498014 | 个 | 10000 | 0.3686 | |
103215 | 368079-1 | 个 | 7100 | 0.1131 | |
103216 | 368078-1 | 个 | 14200 | 0.1230 | |
103220 | 4R1191-000 | 个 | 45000 | 0.1722 | |
103231 | 12129373 | 个 | 55400 | 0.1470 | |
103232 | 8100-0452 | 个 | 3996 | 0.6020 | |
103234 | 7116-4025 | 个 | 4220 | 0.1757 | |
103275 | 12129493 | 个 | 6905 | 0.2100 | |
103370 | 7116-4032 | 个 | 4000 | 0.1995 | |
103424 | 282375-1 | 个 | 16000 | 0.1540 | |
103426 | 7114-2872 | 个 | 8930 | 0.2013 | |
103437 | 12124075 | 个 | 6300 | 0.3316 | |
103698 | 7114-4152-02 | 个 | 320 | 0.3623 |
我也说两句 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |