保定曼德进口件现货共享2013.04.13 | |||||
序号 | 存货编码 | 存货名称 | 存货规格 | 单位 | 结存数量 |
1 | 102073 | 4201-2X4P本色 | 个 | 400 | |
2 | 1021002 | 7223-3615-30 | 个 | 5443 | |
3 | 1021080 | 1-1452389-1 | 个 | 235 | |
4 | 1021253 | 1-1670915-1 | 个 | 1997 | |
5 | 1021263 | 普通保险片25A | 个 | 11786 | |
6 | 1021324 | 熔断器F-30A | 熔断器F-30A | 个 | 765 |
7 | 102188 | 969421-1土黄 | 个 | 1453 | |
8 | 102289 | 7283-1165-30(6189-0369)黑 | 个 | 2000 | |
9 | 102352 | 12110250黑 | 个 | 35 | |
10 | 102359 | 7165-0392蓝 | 个 | 3990 | |
11 | 102413 | 3-1534903-5黑 | 个 | 243 | |
12 | 102541 | 熔断器BT-70A棕 | 个 | 5110 | |
13 | 102617 | 178392-2黑 | 个 | 33097 | |
14 | 102722 | 1318747-1 | 个 | 140 | |
15 | 102746 | 282684-1 | 个 | 2404 | |
16 | 102751 | 365061-3 | 个 | 1200 | |
17 | 102764 | 936059-1 | 个 | 4 | |
18 | 102822 | MG641288-4 | 个 | 895 | |
19 | 102898 | 6180-2451 | 个 | 8000 | |
20 | 102899 | 173850-2 | 个 | 1999 | |
21 | 103158 | 1928498014 | 个 | 1900 | |
22 | 103275 | 12129493 | 个 | 1300 | |
23 | 103315 | 5557ST | 个 | 15800 | |
24 | 103350 | 44476-3111 | CH34B | 个 | 69200 |
25 | 103426 | 7114-2872 | 个 | 8930 | |
26 | 104442 | 柴油二号保险盒标签(3722202-k70) | 3722202-k70 | 个 | 927 |
27 | 1021005 | BX2016 | PP1213001 | 个 | 531 |
28 | 1021009 | 6098-0239 | 个 | 359 | |
29 | 1021074 | 9-1452380-9 | 个 | 1748 | |
30 | 1021079 | 0-1452388-1 | 个 | 2983 | |
31 | 102116 | 365062-3黑 | 个 | 800 | |
32 | 1021314 | 塑件PP0440601 | 塑件PP0440601 | 个 | 78 |
33 | 1021322 | 熔断器F-10A | 熔断器F-10A | 个 | 1693 |
34 | 1021323 | 熔断器F-15A | 熔断器F-15A | 个 | 294 |
35 | 1021325 | 熔断器F-5A | 熔断器F-5A | 个 | 1076 |
36 | 1021326 | 扎带Φ9 | 4016013-D06 | 个 | 12 |
37 | 102140 | 1-929598-1黑 | 个 | 4634 | |
38 | 102146 | 15318080黑 | 个 | 4630 | |
39 | 102148 | 1-1393387-8蓝 | 个 | 147 | |
40 | 102152 | 1928404797黑 | 个 | 73 | |
41 | 102234 | 熳熔保险片AS-30A粉 | 个 | 4738 | |
42 | 102251 | 7223-8522-40灰 | 个 | 10682 | |
43 | 102253 | 368504-1白 | 个 | 782 | |
44 | 102317 | MG620057本色 | 个 | 10188 | |
45 | 102318 | MG630459-4灰 | 个 | 400 | |
46 | 102371 | MIDI保险黑 | 498150 | 个 | 663 |
47 | 102372 | 熔断器CT-60A | 283060 | 个 | 996 |
48 | 102410 | 282767-2黑 | 个 | 4213 | |
49 | 102418 | 493577-1(1813346-1)黑 | 个 | 387 | |
50 | 102540 | 5557HP-2X4P | 个 | 500 | |
51 | 102570 | 普通保险片15A | 个 | 17270 | |
52 | 102571 | 熔断器AS-40A | 个 | 4028 | |
53 | 102585 | MG612234白 | 个 | 23400 | |
54 | 102586 | MG632236-5黑 | 个 | 4400 | |
55 | 102636 | 936092-8 | 个 | 4700 | |
56 | 102639 | 281934-3 | 个 | 10300 | |
57 | 102647 | 1717692-6 | 个 | 3089 | |
58 | 102652 | 936129-8 | 个 | 2070 | |
59 | 102665 | 7123-1360 | 个 | 800 | |
60 | 102711 | 936224-1 | 个 | 3996 | |
61 | 102742 | 4F1040-000白 停采 | 个 | 12384 | |
62 | 102804 | 282366-1 | 个 | 797 | |
63 | 102807 | 174929-1 | 个 | 82 | |
64 | 102809 | MG631157 | 个 | 7000 | |
65 | 102821 | MG641299-5 | 个 | 1898 | |
66 | 102897 | 7283-1968-30 | 个 | 4140 | |
67 | 103179 | ST730431-3 | 个 | 9515 | |
68 | 103209 | DJ623-2.2B | PP0117802 | 个 | 554 |
69 | 103220 | 4R1191-000 | 个 | 23600 | |
70 | 103232 | 8100-0452 | 个 | 3996 | |
71 | 103236 | DJ621-A2.8X0.5A | PP0102098 | 个 | 3000 |
72 | 103243 | Y5-2.5 | PP1111403 | 个 | 910 |
73 | 103244 | DJ611A-6.3B | PP0112402 | 个 | 600 |
74 | 103305 | 12129409 | 个 | 1600 | |
75 | 103424 | 282375-1 | 个 | 16000 | |
76 | 103504 | 98898-1049 | 个 | 391 | |
77 | 103524 | PP0102506 | PP0102506 | 个 | 700 |
78 | CL.XS.FL.60362 | 盒体 | 3-1534904-4 | 个 | 40 |
79 | CL.XS.FL.3722205-B00 | 熔断器 | AS-30A | 个 | 92 |
80 | CL.XS.FL.60329 | 熔断器 | AS-40A | 个 | 20 |
81 | CL.XS.SLJ.3722204-B00 | 熔断器 | C-60A | 个 | 402 |
82 | CL.XS.SLJ.40628 | 塑件 | 42121200 | 个 | 87 |
83 | CL.XS.SLJ.40581 | 塑件 | 174357-2 | 个 | 687 |
84 | CL.XS.SLJ.40505 | 塑件 | 282193-1 | 个 | 31 |
85 | CL.XS.SLJ.40586 | 塑件 | 368161-1 | 个 | 46 |
86 | CL.XS.SLJ.40652 | 塑件 | 7283-1114-40 | 个 | 7 |
87 | CL.XS.SLJ.40580 | 锁紧件 | 174358-7 | 个 | 3091 |
88 | CL.XS.TJ.50249 | 防水堵 | 15366067 | 个 | 3600 |
89 | CL.XS.TJ.50324 | 端子 | 12015864 | 个 | 1850 |
90 | CL.XS.TJ.50254 | 端子 | 12015865 | 个 | 1010 |
91 | CL.XS.TJ.50325 | 端子 | 12052225 | 个 | 2805 |
92 | CL.XS.TJ.501240 | 端子 | 12129409 | 个 | 1920 |
93 | CL.XS.TJ.501241 | 端子 | 12129493 | 个 | 2280 |
94 | CL.XS.TJ.50256 | 端子 | 15304720 | 个 | 85100 |
95 | CL.XS.TJ.50410 | 端子 | 1 928 498 057 | 个 | 2940 |
96 | 11.01.0040 | 端子 | 1241394-1 | 个 | 5337 |
97 | 11.01.0049 | 端子 | 1534594-1 | 个 | 50000 |
98 | 11.01.0051 | 端子 | 928999-1 | 个 | 1550 |
99 | 11.01.0053 | 端子 | 927831-1 | 个 | 13500 |
100 | 11.01.0054 | 端子 | 936607-1 | 个 | 11950 |
101 | 11.02.0004 | 端子 | 12052225 | 个 | 2100 |
102 | 11.02.0013 | 端子 | 12191819 | 个 | 2742 |
103 | 11.02.0015 | 端子 | 12191818 | 个 | 2130 |
104 | 11.04.0008 | 端子 | ST730689-3 | 个 | 37670 |
105 | 11.04.0009 | 端子 | ST730732-3 | 个 | 6780 |
106 | 11.04.0011 | 端子 | ST730733-3 | 个 | 16070 |
107 | 11.06.0011 | 端子 | 8100-4174 | 个 | 6000 |
108 | 11.06.0017 | 端子 | 8240-4882 | 个 | 4000 |
109 | 11.10.0006 | 端子 | 211CC2S1160 | 个 | 28500 |
110 | 11.10.0007 | 端子 | 211CC2S2160 | 个 | 10600 |
111 | 11.18.0001 | 端子 | 22140472190 | 个 | 20000 |
112 | 11.18.0002 | 端子 | 22124444640 | 个 | 24000 |
113 | 12.01.0006 | 塑件 | 282767-2 | 个 | 1372 |
114 | 12.01.0030 | 塑件 | 174516-1 | 个 | 277 |
115 | 12.01.0069 | 塑件 | 1-963210-1 | 个 | 1000 |
116 | 12.01.0076 | 塑件 | 282684-1 | 个 | 4191 |
117 | 12.01.0103 | 塑件 | 936213-1 | 个 | 2373 |
118 | 12.01.0104 | 塑件 | 282189-2 | 个 | 2470 |
119 | 12.01.0105 | 塑件 | 282191-2 | 个 | 3102 |
120 | 12.01.0111 | 塑件 | 936257-2 | 个 | 8489 |
121 | 12.01.0126 | 塑件 | 174147-2 | 个 | 1170 |
122 | 12.02.0016 | 塑件 | 15326836 | 个 | 1363 |
123 | 12.02.0023 | 塑件 | 13610317 | 个 | 3165 |
124 | 12.02.0031 | 塑件 | 12162017 | 个 | 2702 |
125 | 12.02.0032 | 塑件 | 15317832 | 个 | 364 |
126 | 12.03.0003 | 塑件 | 1928 403 966 | 个 | 3653 |
127 | 12.03.0004 | 塑件 | 1928 403 968 | 个 | 3372 |
128 | 12.04.0002 | 塑件 | MG641234-5 | 个 | 14944 |
129 | 12.04.0003 | 塑件 | MG631233-7 | 个 | 52515 |
130 | 12.04.0009 | 塑件 | MG631289-7 | 个 | 9926 |
131 | 12.06.0012 | 塑件 | 6248-5316 | 个 | 8633 |
132 | 12.06.0018 | 塑件 | 6918-1595 | 个 | 1883 |
133 | 12.11.0002 | 塑件 | PB871-10880 | 个 | 3900 |
134 | 12.12.0001 | 塑件 | 1318774-1 | 个 | 2652 |
135 | 12.20.0004 | 塑件 | 1J0973724 | 个 | 6982 |
136 | 12.27.0001 | 塑件 | 9430010 | 个 | 2497 |
137 | 19.00.0007 | 防水堵 | 281934-4 | 个 | 1000 |
备注: | 1.开具正规增值税发票,税率:17% | ||||
2.价格不包含运费。 | |||||
3.结算方式:款到发货 | |||||
4.上述价格为批量采购价格,对于采购批量≧5万元需方将给予更优惠价格 |
我也说两句 |
![]() 瀚荃连接器(Cvilux)替换原厂MOLEX JST系列,价格相对MOLEX JST便宜,完全兼容,400-0500-310 瀚荃连接器代理 陈先生13632809679 QQ1719542359 兼营MOLEX TYCO/AMP DELPHI FCI等连接器 现货 |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |