| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 使用情况 | 库存数 |
| 1 | 护套 | CA 252 92 2399 | AMPHENOL | 呆滞 | 196 |
| 2 | 插座护套 | CA25208157 A | Amphenol | 呆滞 | 160 |
| 3 | 护套 | CA252922169 | Amphenol | 呆滞 | 2060 |
| 4 | 护套 | SM3P护套 B | AnThai | 呆滞 | 4200 |
| 5 | 橡胶护套 | 3724013-D01 | Boman | 呆滞 | 3284 |
| 6 | 橡胶护套 | 3724062-D01 | Boman | 呆滞 | 6137 |
| 7 | 橡胶护套 | 3724063-D01 | Boman | 呆滞 | 2200 |
| 8 | 封闭环 | 7157-3595-60 | Boman | 呆滞 | 1000 |
| 9 | 橡胶护套 | 8.233.2033 L | Boman | 呆滞 | 128 |
| 10 | 橡胶件 | 8.645.2022-1 | Boman | 呆滞 | 11245 |
| 11 | 橡胶件 | 8.645.2047(N684682) | Boman | 呆滞 | 160 |
| 12 | 橡胶护套 | 8.645.2085 | Boman | 呆滞 | 1012 |
| 13 | 橡胶护套 | 8.645.2087 | Boman | 呆滞 | 612 |
| 14 | 橡胶护套 | 8.645.2088(3724131-01) | Boman | 呆滞 | 4390 |
| 15 | 橡胶护套 | 8.645.2090 | Boman | 呆滞 | 1385 |
| 16 | 橡胶护套 | 8.645.2091 | Boman | 呆滞 | 2012 |
| 17 | 橡胶护套 | 8.645.2092 | Boman | 呆滞 | 1978 |
| 18 | 橡胶护套 | 8.645.2092AB | Boman | 呆滞 | 167 |
| 19 | 橡胶护套 | 8.645.2100 | Boman | 呆滞 | 100 |
| 20 | 橡胶护套 | 8.645.2103 | Boman | 呆滞 | 350 |
| 21 | 橡胶外套 | 8.645.2104 | Boman | 呆滞 | 126 |
| 22 | 橡胶护套 | 8.645.2105 | Boman | 呆滞 | 1800 |
| 23 | 橡胶件 | 8.645.2106 | Boman | 呆滞 | 1210 |
| 24 | 橡胶件 | 8.645.2108 | Boman | 库存偏高 | 2580 |
| 25 | 橡胶件 | 8.645.2110 | Boman | 库存偏高 | 780 |
| 26 | 橡胶护套 | 8.645.2132 | Boman | 呆滞 | 100 |
| 27 | 橡胶护套 | 8.645.2136 | Boman | 呆滞 | 400 |
| 28 | 橡胶护套 | 8.645.2151 | Boman | 呆滞 | 350 |
| 29 | 橡胶护套 | 8.645.2154 | Boman | 呆滞 | 558 |
| 30 | 橡胶护套 | 8.645.2155 | Boman | 呆滞 | 200 |
| 31 | 橡胶护套 | 8.645.2156 | Boman | 呆滞 | 37 |
| 32 | 橡胶护套 | 8.645.2157 | Boman | 呆滞 | 305 |
| 33 | 橡胶护套 | 8.645.2158 | Boman | 呆滞 | 310 |
| 34 | 橡胶护套 | 8.645.2160 | Boman | 呆滞 | 43 |
| 35 | 橡胶护套 | 8.645.2161 | Boman | 呆滞 | 86 |
| 36 | 橡胶护套 | 8.645.2162 | Boman | 呆滞 | 88 |
| 37 | 橡胶护套 | 8.645.2163 | Boman | 呆滞 | 266 |
| 38 | 橡胶护套 | 8.645.2164 | Boman | 呆滞 | 900 |
| 39 | 橡胶护套 | 8.645.2165 | Boman | 呆滞 | 43 |
| 40 | 封闭环 | DJW-F | Boman | 呆滞 | 18000 |
| 41 | 橡胶护套 | GB1661(3724031-D01) | Boman | 呆滞 | 1400 |
| 42 | 橡胶件 | HLXJJ-01 | Boman | 呆滞 | 23500 |
| 43 | 封闭环 | JTU059 | Boman | 呆滞 | 12990 |
| 44 | 橡胶件 | T11-3724071 | Boman | 呆滞 | 90 |
| 45 | ECU护套限制件 | 1 928 401 713 | BOSCH | 呆滞 | 2989 |
| 46 | cover | 1 928 402 824 | BOSCH | 呆滞 | 3570 |
| 47 | 限制件 | 1 928 402 995 | BOSCH | 呆滞 | 2955 |
| 48 | 限制件 | 1 928 402 996 | BOSCH | 呆滞 | 2965 |
| 49 | 护套 | 1 928 403 004 | BOSCH | 呆滞 | 3045 |
| 50 | 限制件 | 1 928 403 424 | BOSCH | 呆滞 | 48 |
| 51 | 护套 | 1 928 403 736 | BOSCH | 呆滞 | 47 |
| 52 | ECU护套 | 1 928 405 153 | BOSCH | 呆滞 | 79 |
| 53 | 端子 | 1 928 C03 515 | BOSCH | 呆滞 | 6000 |
| 54 | 编织管 | 编织管φ14 | ChangYuan | 呆滞 | 700 |
| 55 | 热缩套管 | 热缩套管3加厚单壁 | ChangYuan | 呆滞 | 250 |
| 56 | 热缩套管 | 热缩套管4加厚单壁 | ChangYuan | 呆滞 | 200 |
| 57 | 护套 | 7.865.115L(7.865.214 L) | CHDS | 呆滞 | 599 |
| 58 | 线夹 | 8.667.2087 | CHDS | 呆滞 | 3080 |
| 59 | 盖板 | 8.667.2088 | CHDS | 呆滞 | 3079 |
| 60 | 继电器 | JD101S(40A) | CHNT | 呆滞 | 2964 |
| 61 | 继电器 | JD1912 | CHNT | 呆滞 | 5 |
| 62 | 继电器 | SG154M12V | CHNT | 呆滞 | 110 |
| 63 | PVC胶带绿9mm×20M×0.1 | 9mm×20M×0.1绿(无毒) | CHT | 呆滞 | 614 |
| 64 | 天鹅绒胶带595 | 天鹅绒胶带595(19mm*4m) | CHT | 呆滞 | 1640 |
| 65 | 扎带 | 070 002 000 | Create | 呆滞 | 993 |
| 66 | 线夹 | 6810-2642 | CS | 呆滞 | 6000 |
| 67 | 封闭环 | 8.233.2002 | CS | 呆滞 | 22818 |
| 68 | 护套 | DJ7015Y-2.2-21/20 | CS | 停用 | 286 |
| 69 | 护套 | DJ7027-7.8-21总成 | CS | 呆滞 | 2050 |
| 70 | 封闭环 | GW187-L | CS | 呆滞 | 9900 |
| 71 | 端子 | DJ621-1.2A | DBao | 呆滞 | 8000 |
| 72 | 护套 | DJ7021-1.2-21 | DBao | 呆滞 | 3389 |
| 73 | 护套 | DJ7051-4.8-21 | DBao | 呆滞 | 300 |
| 74 | 护套 | 12020807 | DELPHI | 呆滞 | 5100 |
| 75 | 端子 | 12034047 | DELPHI | 呆滞 | 7000 |
| 76 | 端子 | 12040508 | DELPHI | 呆滞 | 3500 |
| 77 | 端子 | 12040902 | DELPHI | 呆滞 | 9000 |
| 78 | 护套 | 12040905 | DELPHI | 呆滞 | 1100 |
| 79 | 护套 | 12045688 | DELPHI | 呆滞 | 2600 |
| 80 | 限制件 | 12045690 | DELPHI | 呆滞 | 9664 |
| 81 | 簧片 | 12045773 | DELPHI | 呆滞 | 2500 |
| 82 | 限制件 | 12045890 | DELPHI | 呆滞 | 8350 |
| 83 | 插头护套 | 12047531 | DELPHI | 呆滞 | 3600 |
| 84 | 限制件 | 12047784 | DELPHI | 呆滞 | 1822 |
| 85 | 限制件 | 12047787 | DELPHI | 呆滞 | 7500 |
| 86 | 护套 | 12047829 | DELPHI | 呆滞 | 1800 |
| 87 | 密封圈 | 12048086 | DELPHI | 库存偏高 | 24776 |
| 88 | 封闭环 | 12048442 | DELPHI | 呆滞 | 300 |
| 89 | 护套 | 12052054 | DELPHI | 呆滞 | 1400 |
| 90 | 限制件 | 12052055 | DELPHI | 呆滞 | 5500 |
| 91 | 端子 | 12052668-B | DELPHI | 呆滞 | 300 |
| 92 | 护套 | 12052833 | DELPHI | 呆滞 | 5970 |
| 93 | 护套 | 12059181 | DELPHI | 呆滞 | 1600 |
| 94 | 护套 | 12059252 | DELPHI | 呆滞 | 6000 |
| 95 | 护套 | 12059894 | DELPHI | 呆滞 | 19500 |
| 96 | 插座护套 | 12064760 | DELPHI | 呆滞 | 5900 |
| 97 | 护套 | 12064761 | DELPHI | 呆滞 | 5030 |
| 98 | 护套 | 12064769 | DELPHI | 呆滞 | 88 |
| 99 | 限制件 | 12065208 | DELPHI | 呆滞 | 22950 |
| 100 | 护套 | 12084149 | DELPHI | 呆滞 | 15000 |
| 101 | 护套 | 12110113 | DELPHI | 呆滞 | 4543 |
| 102 | 护套 | 12110114 | DELPHI | 呆滞 | 5250 |
| 103 | 护套 | 12110179 | DELPHI | 呆滞 | 600 |
| 104 | 插座 | 12110842 | DELPHI | 呆滞 | 10000 |
| 105 | 护套 | 12124819 | DELPHI | 呆滞 | 1650 |
| 106 | 插座 | 12129361 | DELPHI | 呆滞 | 6900 |
| 107 | 护套 | 12129490 | DELPHI | 呆滞 | 898 |
| 108 | 插座 | 12146447 | DELPHI | 呆滞 | 12000 |
| 109 | 簧片 | 12146448 | DELPHI | 呆滞 | 163500 |
| 110 | 端子 | 12147474 | DELPHI | 呆滞 | 1400 |
| 111 | 护套 | 12160826 | DELPHI | 呆滞 | 6850 |
| 112 | 护套 | 12162188 | DELPHI | 呆滞 | 300 |
| 113 | 护套 | 12162193 | DELPHI | 呆滞 | 11 |
| 114 | 护套 | 12176836 | DELPHI | 呆滞 | 300 |
| 115 | 端子 | 12176860 | DELPHI | 呆滞 | 3000 |
| 116 | 端子 | 12185129 | DELPHI | 呆滞 | 4000 |
| 117 | 护套 | 12185280 | DELPHI | 呆滞 | 950 |
| 118 | 护套 | 12186057 | DELPHI | 呆滞 | 1960 |
| 119 | 封闭环 | 12191221 | DELPHI | 呆滞 | 7100 |
| 120 | 封闭环 | 12191223 | DELPHI | 呆滞 | 7100 |
| 121 | 橡胶件 | 12191227 | DELPHI | 呆滞 | 10000 |
| 122 | 端子 | 1530 5174 | DELPHI | 呆滞 | 11500 |
| 123 | 端子 | 15304716 | DELPHI | 呆滞 | 60000 |
| 124 | 端子 | 15304722 | DELPHI | 呆滞 | 4500 |
| 125 | 端子 | 15304730 | DELPHI | 呆滞 | 4000 |
| 126 | 卡板 | 15304904 | DELPHI | 呆滞 | 2160 |
| 127 | 封闭环 | 15304905 | DELPHI | 呆滞 | 2000 |
| 128 | 护套 | 15305083 | DELPHI | 呆滞 | 10200 |
| 129 | 塞子 | 15305171 | DELPHI | 呆滞 | 8000 |
| 130 | 封闭环 | 15305351 | DELPHI | 呆滞 | 24990 |
| 131 | 限制件 | 15317326 | DELPHI | 呆滞 | 312 |
| 132 | 护套 | 15326063 | DELPHI | 呆滞 | 1454 |
| 133 | 护套 | 15326084 | DELPHI | 呆滞 | 2215 |
| 134 | 护套 | 15326181 | DELPHI | 呆滞 | 5037 |
| 135 | 接线片 | 15326267 | DELPHI | 呆滞 | 39000 |
| 136 | 护套 | 15326614 | DELPHI | 呆滞 | 1067 |
| 137 | 插座护套 | 15326747 | DELPHI | 呆滞 | 1869 |
| 138 | 限制件 | 15326748 | DELPHI | 呆滞 | 7144 |
| 139 | 护套 | 15326847 | DELPHI | 呆滞 | 5042 |
| 140 | 护套 | 15326849 | DELPHI | 呆滞 | 562 |
| 141 | 护套 | 15326854 | DELPHI | 呆滞 | 1640 |
| 142 | 插头护套 | 15326861 | DELPHI | 呆滞 | 2039 |
| 143 | 护套 | 15326900 | DELPHI | 呆滞 | 1293 |
| 144 | 护套 | 15326904 | DELPHI | 呆滞 | 1140 |
| 145 | 护套 | 15336035 | DELPHI | 呆滞 | 1299 |
| 146 | 限制件 | 15336267 | DELPHI | 呆滞 | 1240 |
| 147 | 护套 | 15336418(15443822) | DELPHI | 呆滞 | 3412 |
| 148 | 簧片 | 15344717 | DELPHI | 库存偏高 | 28000 |
| 149 | 限制件 | 15359196 | DELPHI | 呆滞 | 6150 |
| 150 | 密封圈 | 15366022 | DELPHI | 呆滞 | 29986 |
| 151 | 端子 | 15401440 | DELPHI | 呆滞 | 86600 |
| 152 | 护套 | 15429806 | DELPHI | 呆滞 | 16250 |
| 153 | 卡脚 | 8900933 | DELPHI | 呆滞 | 26940 |
| 154 | 热缩套管 | CB-HFT热缩套管φ4 红色 | DRAGON | 呆滞 | 1800 |
| 155 | PVC软管 | PVC12×0.5[120℃] | Dragon | 呆滞 | 400 |
| 156 | PVC软管 | PVC16×1[开口] | Dragon | 呆滞 | 1400 |
| 157 | PVC软管 | PVC8×0.5 黄 | Dragon | 呆滞 | 3600 |
| 158 | 保险盒限制件 | e-1594 | EPC | 呆滞 | 10152 |
| 159 | 继电器盒限制件 | e-387 | EPC | 呆滞 | 4250 |
| 160 | 保险盒 | e-6046 | EPC | 呆滞 | 2602 |
| 161 | 带线护套 | 01.014.B13.001 | FCI | 库存偏高 | 5490 |
| 162 | 带线护套 | 01.014.H1.001 | FCI | 呆滞 | 278 |
| 163 | 护套 | 211PC062S1049 | FCI | 呆滞 | 2808 |
| 164 | 插座护套 | 211PL022S5010 | FCI | 呆滞 | 1150 |
| 165 | 护套 | 211PL069S6049 | FCI | 呆滞 | 1172 |
| 166 | 护套 | 54200612 | FCI | 呆滞 | 950 |
| 167 | 端子 | 6 001 29 31 | FCI | 呆滞 | 18000 |
| 168 | 簧片 | 6 004 00 51 | FCI | 呆滞 | 4200 |
| 169 | 端子 | 6 017 01 71 | FCI | 库存偏高 | 4000 |
| 170 | 护套 | 6 021 04 06 | FCI | 呆滞 | 240 |
| 171 | 护套 | 6 120 79 00 | FCI | 呆滞 | 98 |
| 172 | 端子 | 60013631 | FCI | 呆滞 | 72000 |
| 173 | 插座 | 60040461 | FCI | 呆滞 | 12000 |
| 174 | 护套 | 60201704 | FCI | 呆滞 | 5346 |
| 175 | 护套 | 60301104 | FCI | 呆滞 | 1728 |
| 176 | 护套 | 60430601 | FCI | 呆滞 | 1769 |
| 177 | 护套 | BRT 05 BKFH | FCI | 呆滞 | 4544 |
| 178 | 簧片 | F10B-14474-AA(C-104) | FCI | 呆滞 | 27000 |
| 179 | 带线护套 | F357400-B | FCI | 呆滞 | 98 |
| 180 | 限制件 | F3LB-14A468-CA(S-17) | FCI | 呆滞 | 3960 |
| 181 | 带线护套 | F947400 | FCI | 呆滞 | 98 |
| 182 | 护套 | FW-C-16M-B | FCI | 呆滞 | 89 |
| 183 | 护套 | FW-C-16M-L | FCI | 呆滞 | 89 |
| 184 | 带线护套 | JAC0223-1800(704118-00) | FCI | 呆滞 | 4500 |
| 185 | 接触夹 | 010062 | FDJ | 呆滞 | 480 |
| 186 | 电瓶接头 | 010110(RPTL0036S) | FDJ | 呆滞 | 1018 |
| 187 | 电瓶接头 | 4BO 915 135E | FDJ | 呆滞 | 679 |
| 188 | 电瓶接头盖帽 | 4BO 915 -R | FDJ | 呆滞 | 958 |
| 189 | 负极接头 | 8DO 915 137 | FDJ | 呆滞 | 676 |
| 190 | 电瓶接头 | FDXZ-Y8(010060) | FDJ | 呆滞 | 2498 |
| 191 | 橡胶件 | FDXZ-Y8(010060) 皮塞 | FDJ | 呆滞 | 3900 |
| 192 | 橡胶垫块 | GMR268576 | FDJ | 呆滞 | 250 |
| 193 | 二极管 | HD-3915 | FDJ | 呆滞 | 1691 |
| 194 | 护套 | FB-1FA-L | FURUKAWA | 呆滞 | 480 |
| 195 | 端子 | A87-1.6 | GUANGMING | 呆滞 | 400 |
| 196 | 端子 | 26365.123.211 | Hartmann | 呆滞 | 13000 |
| 197 | 线夹 | 156-06200 | HELLERMAN | 呆滞 | 50000 |
| 198 | 线夹 | 3D0 971 830J(133-00004H) | HELLERMAN | 呆滞 | 36000 |
| 199 | 线夹 | 4F2 721 663(155-05800H) | HELLERMAN | 呆滞 | 115000 |
| 200 | 线夹 | 8PO 971 848C(150-95500) | HELLERMAN | 呆滞 | 50000 |
| 201 | 支架 | BYDF3-4016316 | HengLi | 呆滞 | 495 |
| 202 | 支架 | BYDF3-4016317 | HengLi | 呆滞 | 503 |
| 203 | 支架 | M32407 | HengLi | 呆滞 | 125 |
| 204 | 支架 | M32460 | HengLi | 呆滞 | 460 |
| 205 | 支架 | M32461 | HengLi | 呆滞 | 290 |
| 206 | 支架 | M32462 | HengLi | 呆滞 | 565 |
| 207 | 支架 | M32463 | HengLi | 呆滞 | 414 |
| 208 | 支架 | M32464 | HengLi | 呆滞 | 415 |
| 209 | 闪光继电器 | 4416004 | HG | 呆滞 | 150 |
| 210 | 继电器 | 5136002 012(1)-1H | HG | 呆滞 | 100 |
| 211 | 继电器座 | DJJ7091-2.8/6.3/9.5-21 | HG | 呆滞 | 1515 |
| 212 | 继电器 | HG4292 012(1)-1H | HG | 呆滞 | 240 |
| 213 | 继电器 | HG5136 012(1)-1H | HG | 呆滞 | 50 |
| 214 | 继电器 | HFV6 012H-TR(555) 30A 12DC | HHZ | 呆滞 | 45 |
| 215 | 护套 | 705-319-501 | Hirschmann | 呆滞 | 6999 |
| 216 | 继电器 | ZZ1413-DC12V-A | HKE | 常用 | 3985 |
| 217 | 接线片 | 602001 BSO | HL | 呆滞 | 10000 |
| 218 | 端子 | 602501 BS0 | HL | 呆滞 | 4000 |
| 219 | 簧片 | 604101 BSS(7.747.157H) | HL | 呆滞 | 10000 |
| 220 | 簧片 | 604102 BSS(7.747.157L) | HL | 呆滞 | 10000 |
| 221 | 簧片 | 604201 BS2 | HL | 呆滞 | 8000 |
| 222 | 端子 | 604272 BSS | HL | 呆滞 | 6500 |
| 223 | 端子 | 604273 BSS | HL | 呆滞 | 4000 |
| 224 | 端子 | 604292 BSS | HL | 呆滞 | 8000 |
| 225 | 端子 | 604405 BSS | HL | 呆滞 | 5000 |
| 226 | 端子 | 604750 BS2 | HL | 呆滞 | 5000 |
| 227 | 端子 | 604752 BS0 | HL | 呆滞 | 12500 |
| 228 | 端子 | 604801 BSS | HL | 呆滞 | 15000 |
| 229 | 端子 | 604901 BS2 | HL | 呆滞 | 3000 |
| 230 | 端子 | 605001 BSS | HL | 呆滞 | 8000 |
| 231 | 插座 | 605031 BSS | HL | 呆滞 | 10000 |
| 232 | 插座 | 605032 BSS | HL | 呆滞 | 60000 |
| 233 | 端子 | 605101 BS0 | HL | 呆滞 | 100000 |
| 234 | 端子 | 605502 BSS | HL | 呆滞 | 5000 |
| 235 | 簧片 | 605512 BS0 | HL | 呆滞 | 20000 |
| 236 | 端子 | 605513 BSO | HL | 呆滞 | 5000 |
| 237 | 簧片 | 606202 BS2(7.747.109) | HL | 库存偏高 | 89000 |
| 238 | 簧片 | 606302 BS0(7.744.106) | HL | 呆滞 | 12000 |
| 239 | 端子 | 607301 BS2 | HL | 呆滞 | 12000 |
| 240 | 簧片 | 616401 BSO | HL | 呆滞 | 24000 |
| 241 | 端子 | 616401 BSS | HL | 库存偏高 | 4000 |
| 242 | 端子 | 616403 BS0 | HL | 呆滞 | 10000 |
| 243 | 簧片 | 617208 KS5 | HL | 呆滞 | 90000 |
| 244 | 端子 | 617308 BS5 | HL | 呆滞 | 72000 |
| 245 | 端子 | 617401 BSS | HL | 呆滞 | 24000 |
| 246 | 簧片 | 617501 BSS(7.744.104) | HL | 呆滞 | 6680 |
| 247 | 端子 | 617650 BSS | HL | 呆滞 | 21000 |
| 248 | 端子 | 617752 BSS | HL | 呆滞 | 5000 |
| 249 | 端子 | 617851 BSS | HL | 呆滞 | 3000 |
| 250 | 端子 | 618023 BSS | HL | 呆滞 | 2600 |
| 251 | 端子 | 618341 BSS | HL | 呆滞 | 25000 |
| 252 | 端子 | 618343 BSS | HL | 呆滞 | 91000 |
| 253 | 端子 | 618351 BSS | HL | 呆滞 | 5000 |
| 254 | 端子 | 618413 KSS | HL | 呆滞 | 32000 |
| 255 | 端子 | 618603 BS5 | HL | 呆滞 | 3000 |
| 256 | 端子 | 618713 BSS | HL | 呆滞 | 36000 |
| 257 | 插座端子 | 618802 KSS | HL | 呆滞 | 3000 |
| 258 | 端子 | 619033 PS7 | HL | 库存偏高 | 244000 |
| 259 | 端子 | 619034 PS7 | HL | 呆滞 | 68000 |
| 260 | 端子 | 619037 PS7 | HL | 库存偏高 | 42000 |
| 261 | 端子 | 619708 KSS | HL | 呆滞 | 6000 |
| 262 | 簧片 | 620301 BSS | HL | 呆滞 | 16000 |
| 263 | 簧片 | 630402 BSS | HL | 呆滞 | 203000 |
| 264 | 簧片 | 630403 PSO | HL | 呆滞 | 8000 |
| 265 | 端子 | 630701 PS0 | HL | 呆滞 | 8000 |
| 266 | 端子 | 670322 KSS | HL | 呆滞 | 12000 |
| 267 | 端子 | 670323 KSS | HL | 呆滞 | 72000 |
| 268 | 插座 | 670952 BS0 | HL | 呆滞 | 7500 |
| 269 | 密封圈 | 7157-3597-60 | HL | 呆滞 | 445 |
| 270 | 端子 | 762061 KSS | HL | 呆滞 | 44000 |
| 271 | 端子 | 762202 KS7 | HL | 呆滞 | 5000 |
| 272 | 端子 | 762223 KS7 | HL | 呆滞 | 80000 |
| 273 | 护套 | 8.667.2078(SSC02FBD02BK) | HL | 库存偏高 | 1531 |
| 274 | 端子 | 805403 KSS | HL | 呆滞 | 63000 |
| 275 | 端子 | 805602 KSS | HL | 呆滞 | 98000 |
| 276 | 端子 | 805603 KSS | HL | 呆滞 | 280000 |
| 277 | 端子 | 810103 BSS | HL | 呆滞 | 18000 |
| 278 | 端子 | 810208 KSS | HL | 呆滞 | 39000 |
| 279 | 端子 | 820008 KSS | HL | 呆滞 | 3000 |
| 280 | 端子 | 821303 KSS | HL | 停用 | 48000 |
| 281 | 端子 | 822203 PS7 | HL | 呆滞 | 24000 |
| 282 | 端子 | 835803 KSS | HL | 呆滞 | 21000 |
| 283 | 限制件 | 83HE04FFH | HL | 呆滞 | 95 |
| 284 | 簧片 | 879207 BST | HL | 呆滞 | 2000 |
| 285 | 端子 | 891003 BSS | HL | 呆滞 | 4000 |
| 286 | 簧片 | 891608 ES7 | HL | 呆滞 | 8000 |
| 287 | 簧片 | 891807 PSS | HL | 呆滞 | 16000 |
| 288 | 端子 | 897700 KSS | HL | 呆滞 | 12000 |
| 289 | 插座护套 | A08FW | HL | 呆滞 | 1080 |
| 290 | 接插件 | AAA10FB | HL | 呆滞 | 8170 |
| 291 | 插座护套 | AAB06FGY | HL | 呆滞 | 33559 |
| 292 | 插座护套 | C03FW | HL | 呆滞 | 311 |
| 293 | 护套 | C06FW | HL | 呆滞 | 630 |
| 294 | 护套 | CD08FGY | HL | 呆滞 | 32104 |
| 295 | 护套 | CD12-MB | HL | 呆滞 | 13100 |
| 296 | 护套 | CLB02FBG | HL | 呆滞 | 5994 |
| 297 | 插座护套 | CLB02FBR | HL | 呆滞 | 5994 |
| 298 | 护套 | CN-1BSL | HL | 呆滞 | 84 |
| 299 | 密封件 | CN1C15 14603AA | HL | 呆滞 | 25 |
| 300 | 护套 | CN-2ASP | HL | 呆滞 | 2157 |
| 301 | 护套 | CN-2BH | HL | 呆滞 | 87 |
| 302 | 护套 | CN-2BSL(7.865.108W) | HL | 呆滞 | 2051 |
| 303 | 护套 | CN-2BSP | HL | 呆滞 | 180 |
| 304 | 护套 | CN-2BTX | HL | 呆滞 | 1918 |
| 305 | 插头护套 | CN-4ASY | HL | 呆滞 | 88 |
| 306 | 护套 | CN-4BI | HL | 呆滞 | 1003 |
| 307 | 护套 | CN-4BSL 黑 | HL | 呆滞 | 76 |
| 308 | 护套 | CN-4BSL 绿 | HL | 呆滞 | 98 |
| 309 | 护套 | CN-6ASL | HL | 呆滞 | 100 |
| 310 | 限制件 | DAA16FB-C | HL | 呆滞 | 2677 |
| 311 | 插座护套 | DAA16FB-M | HL | 呆滞 | 2431 |
| 312 | 护套 | DLD08FW | HL | 呆滞 | 288 |
| 313 | 护套 | DLE18FW | HL | 呆滞 | 348 |
| 314 | 插座护套 | DLH02FW | HL | 呆滞 | 10563 |
| 315 | 护套 | DLH02MW | HL | 呆滞 | 2101 |
| 316 | 插座护套 | DSD04FW | HL | 呆滞 | 949 |
| 317 | 插座护套 | DSD06FW | HL | 呆滞 | 1290 |
| 318 | 插座护套 | DSD08FW | HL | 呆滞 | 659 |
| 319 | 护套 | FB-045U | HL | 呆滞 | 95 |
| 320 | 护套 | FW08FB-M | HL | 库存偏高 | 3439 |
| 321 | 限制件 | FW-L-8F-Y(FW08FB-C) | HL | 库存偏高 | 1986 |
| 322 | 护套 | GBB16FB | HL | 呆滞 | 4600 |
| 323 | 护套 | HD2-7F | HL | 呆滞 | 1711 |
| 324 | 插座护套 | HE04FGYM | HL | 呆滞 | 95 |
| 325 | 插座护套 | HM04FW | HL | 呆滞 | 90 |
| 326 | 护套 | HM-2ASP | HL | 呆滞 | 3840 |
| 327 | 护套 | HM-6BI | HL | 呆滞 | 1894 |
| 328 | 护套 | HV12FW | HL | 呆滞 | 3721 |
| 329 | 护套 | HX02FB-C | HL | 呆滞 | 256 |
| 330 | 护套 | HX02FB-M | HL | 呆滞 | 228 |
| 331 | 限制件 | HX02FGY-C | HL | 呆滞 | 6280 |
| 332 | 护套 | HX02FGY-M | HL | 呆滞 | 4790 |
| 333 | 后盖 | JPT02FBE02BK | HL | 呆滞 | 9090 |
| 334 | 插座护套 | JT02FB | HL | 呆滞 | 4000 |
| 335 | 限制件 | JT02FB-C | HL | 呆滞 | 4850 |
| 336 | 护套 | JTABS25FB-C | HL | 呆滞 | 100 |
| 337 | 端子 | KAT04502 BSS | HL | 呆滞 | 5000 |
| 338 | 端子 | KAT05101 BS0 | HL | 呆滞 | 20000 |
| 339 | 端子 | KAT17001 BSS | HL | 呆滞 | 7000 |
| 340 | 端子 | KAT17206 KSS | HL | 呆滞 | 3500 |
| 341 | 护套 | L01MB-C | HL | 呆滞 | 185 |
| 342 | 限制件 | M08FMW-C | HL | 呆滞 | 4139 |
| 343 | 插座护套 | M08FW-M | HL | 呆滞 | 1498 |
| 344 | 护套 | M08MW-M | HL | 呆滞 | 3080 |
| 345 | 护套 | ML-1BN | HL | 呆滞 | 4330 |
| 346 | 护套 | ML-2BL | HL | 呆滞 | 7592 |
| 347 | 护套 | ML-3B | HL | 呆滞 | 15849 |
| 348 | 护套 | ML-4BL | HL | 呆滞 | 7130 |
| 349 | 护套 | ML-6A 黄 | HL | 呆滞 | 1800 |
| 350 | 护套 | ML-6A 蓝 | HL | 呆滞 | 2000 |
| 351 | 护套 | ML-6A 绿 | HL | 呆滞 | 1600 |
| 352 | 护套 | MTB03FB | HL | 呆滞 | 2000 |
| 353 | 护套 | MTC04FB | HL | 呆滞 | 90 |
| 354 | 护套 | NS04FW | HL | 呆滞 | 100 |
| 355 | 护套 | NTL-22BSL | HL | 呆滞 | 1980 |
| 356 | 插座护套 | NTL-6ASL | HL | 呆滞 | 295 |
| 357 | 护套 | RB-1B | HL | 呆滞 | 12459 |
| 358 | 护套 | RB-1B 白 | HL | 呆滞 | 336 |
| 359 | 护套 | RB-4ASL | HL | 呆滞 | 1000 |
| 360 | 护套 | RB-8BSL | HL | 库存偏高 | 7735 |
| 361 | 护套 | RL-2B(7.865.135W) | HL | 呆滞 | 800 |
| 362 | 限制件 | S04FMW-C | HL | 库存偏高 | 2828 |
| 363 | 护套 | S04FW-M | HL | 库存偏高 | 1377 |
| 364 | 护套 | S04MW-M | HL | 呆滞 | 2054 |
| 365 | 插座护套 | SDL04FW | HL | 呆滞 | 984 |
| 366 | 护套 | SDL06MW | HL | 呆滞 | 64 |
| 367 | 插头护套 | SH04MGY-M | HL | 呆滞 | 2065 |
| 368 | 护套 | SHP02FGY | HL | 呆滞 | 573 |
| 369 | 护套 | SL-1BSL | HL | 呆滞 | 400 |
| 370 | 护套 | SL-4BSL | HL | 呆滞 | 5291 |
| 371 | 护套 | SL-6BSL 白 | HL | 呆滞 | 60 |
| 372 | 护套 | SSA03FB | HL | 呆滞 | 680 |
| 373 | 护套 | TK16FW | HL | 呆滞 | 5112 |
| 374 | 护套 | TK17FW | HL | 呆滞 | 1463 |
| 375 | 护套 | TK20FW | HL | 呆滞 | 2979 |
| 376 | 护套 | TK24FWT | HL | 呆滞 | 1301 |
