P 设为主页 @ 加入收藏

当前位置:首页 > > 其他 >

 
 

海韵进口件滞存明细表

作者:王德文 2011/6/25 11:33:56
                       滞存明细表
 
 联系人:王德文   电话:05366098006-8026/13792688255    E-mail:w_lily04@126.com
 
序号 貨品代號 貨品名稱 單位 现有存量 品牌
1 1133010283 MG610415 800 KET
2 1133010282 MG620407 600 KET
3 1122040005 12129373 4500 Delphi
4 1133010237 12160480 16770 Delphi
5 1133010236 12160482 6604 Delphi
6 1129010030 12191818 52500 Delphi
7 1133010262 15326856 3614 Delphi
8 1133010276 15326861 3193 Delphi
9 1133010279 15326917 295 Delphi
10 1133010021 42121200 960 Delphi
11 1129010183 60040451 7500 FCI
12 1129010168 60040461 2000 FCI
13 1133010306 1928404190 254 Bosch
14 1133010307 1928404199 448 Bosch
15 1133010325 1928404200 480 Bosch
16 1133010305 1928404202 518 Bosch
17 1133010326 1928404555 2000 Bosch
18 1133010404 1928404982 327 Bosch
19 1132140035 1 928 403 736  996 Bosch
20 1132140033 1 928 403 966  992 Bosch
21 1132140034 1 928 403 968  982 Bosch
22 1129010113 11310-9528 4988 Molex
23 1133010356 1-1393387-8☆ 564 Tyco
24 1129010112 1-170291-1 7967 Tyco
25 1133010427 1318774-1 34 Tyco
26 1133010296 1318917-1 400 Tyco
27 1122090005 132313-1 4000 Tyco
28 1133010076 1-368174-1 1200 Tyco
29 1133010077 1-368176-1 960 Tyco
30 1133010078 1-368178-1 770 Tyco
31 1133010083 1-368182-1 534 Tyco
32 1133010082 1-368190-1 480 Tyco
33 1133010357 1393448-7 288 Tyco
34 1133010358 1393449-1 988 Tyco
35 1129010187 1418884-3 9000 Tyco
36 1133010314 1420000-1 281 Tyco
37 1133010239 1473410-1 2407 Tyco
38 1133010240 1473413-1 5830 Tyco
39 1129020008 15304719链 2500 Delphi
40 1129020032 15326268链 24000 Delphi
41 1133010393 1534097-1 2175 Tyco
42 1133010294 1534222-1(绿) 134 Tyco
43 1133010293 1534223-2(兰) 139 Tyco
44 1129010174 1544228-1 11670 Tyco
45 1133010233 1544317-1 3263 Tyco
46 1129010181 1544333-1 4250 Tyco
47 1133010234 1544334-1 2703 Tyco
48 1129010065 170032-2 18000 Tyco
49 1129010201 1703768-3(TYCO) 1006 Tyco
50 1129010115 170452-1 15000 Tyco
51 1129010064 170454-1 24000 Tyco
52 1129010128 170456-2 9000 Tyco
53 1129010123 171630-1 5907 Tyco
54 1129010056 171631-1 23862 Tyco
55 1133010301 1719057-1 4969 Tyco
56 1133010302 1719057-2 4968 Tyco
57 1133010303 1719059-1 2738 Tyco
58 1133010156 172850-2 200 Tyco
59 1133010084 172851-1 15000 Tyco
60 1133010155 172852-2 200 Tyco
61 1133010167 172853-1 1000 Tyco
62 1133010095 172863-2 4996 Tyco
63 1133010109 172864-2 14719 Tyco
64 1129010104 173630-1 4000 Tyco
65 1129010171 173633-1 13500 Tyco
66 1129010169 173645-1 104950 Tyco
67 1129010119 174044-2 1888 Tyco
68 1133010085 174258-7 24942 Tyco
69 1131040012 174265-7 626 Tyco
70 1133010226 174929-1 7943 Tyco
71 1129010014 175091-1 5879 Tyco
72 1133010235 175964-2 2525 Tyco
73 1133010160 175965-2 200 Tyco
74 1133010270 179631-1 2899 Tyco
75 1133010313 1813505-1 298 Tyco
76 1132100044 182916-1 79 Tyco
77 1129010034 1928498014链 44041 Bosch
78 1133010311 1-967402-1 225 Tyco
79 1129010185 1-967588-1 2400 Tyco
80 1132140038 1-967621-1  1185 Tyco
81 1132140039 1-967622-1  924 Tyco
82 1132140040 1-967623-1  787 Tyco
83 1133010022 1-967625-1 968 Tyco
84 1133010192 1-967626-1 895 Tyco
85 1131120009 1-967627-1  746 Tyco
86 1131120010 1-967628-1  287 Tyco
87 1131120011 1-967629-1  485 Tyco
88 1133010350 1-967644-1 2649 Tyco
89 1133010385 1-968642-1 2974 Tyco
90 1129010002 1-968855-1(链) 3500 Tyco
91 1129010197 211CC2S1160P 30100 FCI
92 1129010198 211CC2S2160P 25200 FCI
93 1133010334 211PC022S0049 1565 FCI
94 1133010335 211PC562S0008 1043 FCI
95 1133010081 2-368188-1 520 Tyco
96 1129010144 282109-1 8000 Tyco
97 1129010032 2-964302-1链 9900 Tyco
98 1129010147 3-1447221-3 35000 Tyco
99 1129010146 3-1447221-4 7000 Tyco
100 1129010212 353376-3 3991 Tyco
101 1133010424 353377-7☆ 3978 Tyco
102 1133010359 353378-7 3976 Tyco
103 1133010425 353379-2 3976 Tyco
104 1129010066 35407-6902 19897 Molex
105 1129010068 35760-7300 15000 Molex
106 1133010104 35825-0211 1948 Molex
107 1129010133 368083-1 19970 Tyco
108 1129010058 368084-1 76367 Tyco
109 1129010105 368085-1 235000 Tyco
110 1129010127 368086-1 12000 Tyco
111 1129010057 368087-1 49000 Tyco
112 1129010134 368088-1 84000 Tyco
113 1133010175 368123-5☆ 2442 Tyco
114 1133010072 368134-1 994 Tyco
115 1133010074 368135-1 594 Tyco
116 1133010073 368136-1 594 Tyco
117 1133010295 368290-1 305 Tyco
118 1133010071 368356-1 1200 Tyco
119 1133010263 368451-1 2505 Tyco
120 1133010258 368454-1 2685 Tyco
121 1133010264 368457-1 3121 Tyco
122 1133010088 368482-1 158 Tyco
123 1133010229 368497-1 4345 Tyco
124 1133010255 368503-1 2929 Tyco
125 1133010075 368539-1 1200 Tyco
126 1133010108 51117-1605 6400 Tyco
127 1129010067 52420-8000 24897 Tyco
128 1133010391 6090-5026 998 Tyco
129 1133010128 610278-5 5994 Tyco
130 1133010173 630592-5 5000 Tyco
131 1133010284 641340-5 2127 Tyco
132 1133010285 651343-5 1819 Tyco
133 1129010225 6605032BSS 1856 Tyco
134 1129010110 7115-1591 5997 Tyco
135 1129010143 7116-1530 6000 Tyco
136 1129010020 7116-4021-P链 4300 Tyco
137 1129010109 7116-4221-08 3997 Tyco
138 1122030006 7116-4417-02 21000 Tyco
139 1133010214 7223-8522-40 6561 Tyco
140 1133010154 7283-1822-70 240 Tyco
141 1133010158 7283-5524-70 600 Tyco
142 1129010172 750402-3 50000 Tyco
143 1129010114 7B16-4053-08 1410 Tyco
144 1133010351 827603-1 727 Tyco
145 1133010079 85113-1 11225 Tyco
146 1133010241 85114-1 9677 Tyco
147 1129020037 900293-1链 11797 Tyco
148 1133010148 91188-26105 100 Tyco
149 1133010149 91288-26203 100 Tyco
150 1133010153 91317-26000 1000 Tyco
151 1133010146 91961-26020 100 Tyco
152 1133010144 91961-26100 500 Tyco
153 1133010145 91961-26200 500 Tyco
154 1133010143 91981-26100 60 Tyco
155 1133010142 91981-26200 60 Tyco
156 1133010103 91982-26000 300 Tyco
157 1129010121 927770-3 3390 Tyco
158 1133010304 928999-1 350 Tyco
159 1133010429 929052-1☆ 1489 Tyco
160 1133010388 929053-1 488 Tyco
161 1129010193 9304-25 3470 Tyco
162 1133010281 936098-1 2967 Tyco
163 1133010271 936133-1 8 Tyco
164 1133010259 936151-1 3453 Tyco
165 1133010256 936154-1 3749 Tyco
166 1133010280 936199-1 7623 Tyco
167 1133010177 936201-1 304 Tyco
168 1133010269 936204-1 200 Tyco
169 1133010245 936209-1 6145 Tyco
170 1133010102 936211-1 780 Tyco
171 1133010274 936233-1 361 Tyco
172 1133010244 936257-2 3932 Tyco
173 1133010243 936294-2 3930 Tyco
174 1133010297 936352-1 3048 Tyco
175 1133010272 936421-1 100 Tyco
176 1133010273 9364242-1 99 Tyco
177 1129010164 936606-1 9000 Tyco
178 1129010180 936607-1 9000 Tyco
179 1129010170 936612-1 10500 Tyco
180 1133010242 936619-2 3708 Tyco
181 1129010233 962885-1 4856 Tyco
182 1129010027 964273-2 24500 Tyco
183 1129010230 967231-1 5474 Tyco
184 1133010413 967308-1 797 Tyco
185 1133010024 967631-1 2489 Tyco
186 1132140043 967632-1  4881 Tyco
187 1132140044 967633-1  2964 Tyco
188 1133010023 968271-1 6430 Tyco
189 1133010439 ECU 15358860 17 Delphi
190 1133010381 ECU 1928405167 157 Bosch
191 1133010020 ECU1473252-1(ECU) 364 Tyco
192 1133010028 ECU1473255-1 489 Tyco
193 1133010053 KPB016-03427 900 KUM
194 1133010066 KPB026-03520 900 KUM
195 1133020003 MG610054 6436 KET
196 1133010186 MG610088 14994 KET
197 1133010122 MG610263 2000 KET
198 1133010047 MG610267-5 1394 KET
199 1133010039 MG610271 794 KET
200 1133010029 MG610394 8576 KET
201 1133010119 MG610396 14993 KET
202 1133010230 MG610402 6585 KET
203 1133010227 MG610404 6992 KET
204 1133010094 MG610658 2988 KET
205 1133010131 MG620102-5 14670 KET
206 1133010032 MG620262 1500 KET
207 1133010090 MG620266-5 1000 KET
208 1133010253 MG620393 3161 KET
209 1133010339 MG620397 2330 KET
210 1133010231 MG620403 5725 KET
211 1133010048 MG621818-5 9 KET
212 1133010105 MG630537-7 29994 KET
213 1133010049 MG630660-4 19988 KET
214 1133010099 MG631233-7 59988 KET
215 1133010098 MG631289-7 9988 KET
216 1133010107 MG631383-5 80000 KET
217 1133010135 MG631475 1500 KET
218 1133010097 MG631476-3 30000 KET
219 1133010178 MG631626-7 1000 KET
220 1133010141 MG631817-2 10000 KET
221 1133010096 MG632592-3 40000 KET
222 1133010252 MG640187 15907 KET
223 1133010089 MG640188-5 894 KET
224 1133010138 MG640927-5 1200 KET
225 1133010183 MG641016-T 288 KET
226 1133010137 MG641029 100 KET
227 1133010044 MG641047 1500 KET
228 1133010037 MG641047-5 1500 KET
229 1133010086 MG641059 100 KET
230 1133010034 MG641071 100 KET
231 1133010147 MG641077 700 KET
232 1133010033 MG641083 100 KET
233 1133010129 MG641083-5 600 KET
234 1133010181 MG641089 500 KET
235 1133010180 MG641089-5 600 KET
236 1133010045 MG641113 900 KET
237 1133010132 MG641221-5 1994 KET
238 1133010188 MG641234-5☆ 3494 KET
239 1133010127 MG641288-4☆ 994 KET
240 1133010187 MG641295-4☆ 3494 KET
241 1133010126 MG641299-5☆ 994 KET
242 1133010123 MG641362-4 1794 KET
243 1133010036 MG641521-4 800 KET
244 1133010169 MG641627-5 1973 KET
245 1133010182 MG641763 988 KET
246 1133010136 MG651013 800 KET
247 1133010172 MG651026 5976 KET
248 1133010043 MG651032 4994 KET
249 1133010124 MG651038 4000 KET
250 1133010170 MG651044 1999 KET
251 1133010042 MG651044-3 2997 KET
252 1133010134 MG651044-5 2987 KET
253 1133010041 MG651044-6 3000 KET
254 1133010176 MG651050 2973 KET
255 1133010121 MG651068 94 KET
256 1133010133 MG651074 800 KET
257 1133010139 MG651080 88 KET
258 1133010092 MG651080-5 800 KET
259 1133010140 MG651086 5 KET
260 1133010130 MG651086-5 6 KET
261 1133010093 MG651092-4 5000 KET
262 1133010125 MG651104-5 1194 KET
263 1133010171 MG651110 1994 KET
264 1133010087 MG651127 1500 KET
265 1133010035 MG651205-5 7000 KET
266 1133010120 MG651350 2000 KET
267 1133010185 MG651380 2000 KET
268 1133010091 MG651525 1494 KET
269 1133010031 MG651563 1600 KET
270 1133010184 MG651586 10000 KET
271 1133010040 MG651917 1500 KET
272 1133010038 MG652584-5 2000 KET
273 1129010054 MT021-23330 9000 Kum
274 1129010080 MT025-23000 8805 Kum
275 1129010077 MT025-23030 8970 Kum
276 1129010082 MT025-23200 8840 Kum
277 1129010081 MT025-23230 2985 Kum
278 1129010055 MT025-23330 8897 Kum
279 1129010116 MT091-29030 25000 Kum
280 1129010073 MT091-29830 19970 Kum
281 1129010083 MT091-63080 9882 Kum
282 1129010086 MT095-29080 45000 Kum
283 1129010079 MT095-29880 14737 Kum
284 1129010129 MT095-33060 15997 Kum
285 1129010074 MT095-33080 15897 Kum
286 1129010076 MT095-40280 7897 Kum
287 1129010075 MT095-50030 18000 Kum
288 1129010140 MT095-63080 38500 Kum
289 1129010202 MT095-76250 31735 Kum
290 1133010052 PB045-02027 1994 KUM
291 1133010065 PB055-02840 1994 KUM
292 1133010050 PB185-02026-1 2000 KUM
293 1133010232 PB185-03026 3809 KUM
294 1133010213 PB295-03120 7629 KUM
295 1133010317 PB464-03880 7620 KUM
296 1133010054 PB621-03020-1 1485 KUM
297 1133010110 PB623-01020 2494 KUM
298 1133010174 PB625-02027 1488 KUM
299 1133010286 PB625-02027-1 23116 KUM
300 1133010062 PB625-03027 1188 KUM
301 1133010168 PB625-06027 988 KUM
302 1133010228 PB841-07010 1485 KUM
303 1133010064 PB871-01880 2500 KUM
304 1133010067 PB871-03880 1485 KUM
305 1133010070 PB875-02900 26511 KUM
306 1133010068 PB875-03880 4775 KUM
307 1133010069 PB875-06880 988 KUM
308 1133010059 PH772-01015 2500 KUM
309 1133010189 PH776-01017 3500 KUM
310 1133010116 PH776-03027 1988 KUM
311 1133010060 PH776-04015 1500 KUM
312 1133010058 PH776-06015 700 KUM
313 1133010111 PH776-08015 800 KUM
314 1133010114 PH841-03010 3000 KUM
315 1133010112 PH841-05010 2500 KUM
316 1133010316 PH841-07010 3738 KUM
317 1133010163 PH841-13010 194 KUM
318 1133010118 PH845-02010 4974 KUM
319 1133010057 PH845-03010 4494 KUM
320 1133010061 PH845-05010 2500 KUM
321 1133010113 PH845-05020 2500 KUM
322 1133010254 PH845-07010 6403 KUM
323 1133010157 PH845-13010 200 KUM
324 1133010056 PH845-19010 1000 KUM
325 1133010117 PH845-19020 1000 KUM
326 1133010115 PK145-06017 2000 KUM
327 1133010055 PK145-16017 1000 KUM
328 1129010091 ST30366-3 24000 KET
329 1129010013 ST30468-1 14000 KET
330 1129010059 ST710236-3 12000 KET
331 1129010044 ST710505-1 7397 KET
332 1129010043 ST710506-1 7397 KET
333 1129010095 ST710507-1 4500 KET
334 1129010092 ST710590-3 8000 KET
335 1129010041 ST710591-1 4897 KET
336 1129010131 ST710783-1 6000 KET
337 1129010049 ST710846-3 5861 KET
338 1129010088 ST710870-3 1465 KET
339 1129010060 ST730468-1 -4000 KET
340 1129010040 ST730469-3 73500 KET
341 1129010106 ST730574 9000 KET
342 1129010136 ST730622-3 16902 KET
343 1129010130 ST730622-G 20997 KET
344 1129010096 ST730625-3 5985 KET
345 1129010047 ST730644-3 11887 KET
346 1129010046 ST730645-3 7888 KET
347 1129010051 ST730646-3 8867 KET
348 1129010101 ST730676-3 21000 KET
349 1129010138 ST730677-3 20997 KET
350 1129010048 ST730685-3 23852 KET
351 1129010132 ST730732-3 5500 KET
352 1129010135 ST730751-3 29997 KET
353 1129010125 ST740631-3 14997 KET
354 1129010045 ST740633-3 9887 KET
355 1129010118 ST740672-3 29665 KET
356 1129010137 ST740674-3 17497 KET
357 1129010103 ST740688-3 5953 KET
我也说两句
游客于2013/3/6 11:43:06写道:
我司主要做TYCO/AMP泰科/安普 MOLEX(代理) FCI 德尔福 cvilux 等连接器 端子 塑胶壳等接插件现货
深圳凌创辉电子有限公司  
0755-83218489-801  陈先生   13632809679 QQ1719542359
官网:http://www.ljq.cc
E-File帐号:用户名: 密码: [注册]
评论:(内容不能超过500字。)

*评论内容将在30分钟以后显示!
版权声明:
1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。
2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。
  名称:阿酷(北京)科技发展有限公司
  联系人:李女士,QQ468780427
  网络地址:www.arkoo.com
3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。

 

 
 
 
 
 

主办单位:中国汽车零部件电子电器发展中心秘书处 承办单位:阿酷(北京)科技发展有限公司

E-MAIL:chenwei@chinacapac.com

基于 E-file 技术构建