存货名称 | 存货规格 | 存货单位 | 结存数量 | 结存金额 |
胶布 | 0.15*19*20 B(#248). | 卷 | 1200 | 38727.35 |
胶布 | A0104-182-00 | 卷 | 18374 | 29685.37 |
端子 | 7116-1230 | 个 | 82000 | 29258.56 |
锡条 | M30 | 公斤 | 57 | 26324.74 |
护套 | 7123-1620 | 个 | 45576 | 22763.17 |
护套 | 1241300-1 | 个 | 23402 | 22287.88 |
端子 | A1733-984-00 | 个 | 62200 | 20116.93 |
护套 | 1241181-1 | 个 | 20680 | 19699.88 |
套管 | F2φ10 B | M | 2140 | 18600.13 |
护套 | 6098-4070 | 个 | 32463 | 13716.46 |
端子 | A8911-618-00 | 个 | 42400 | 13711.43 |
胶圈 | 152.268-00 | 个 | 52892 | 13223 |
焊锡丝 | H60A/112N/F2/1.2/A | 公斤(千克) | 74 | 12080.47 |
端子 | 1411558-2 | 个 | 17500 | 11816.52 |
护套 | PP180 红 | 个 | 456 | 11692.31 |
扣盖 | MZ051-1-0 | 个 | 27285 | 11231.96 |
护套 | 54596-0510 | 套 | 27973 | 11189.2 |
护套 | PP180 黑 | 个 | 426 | 10923.08 |
电线 | QVR-35红/黑(斯普乐) | M | 464 | 10325.79 |
护套盖 | 1670106-2 | 个 | 2236 | 10062 |
护套 | 1T0.973.119 | 个 | 29663 | 9492.16 |
套管 | PVCφ9×10 BR | M | 9590 | 8984.11 |
石蜡 | Q-210(15Kg) | 盒 | 5 | 8610.9 |
护套 | 776164-1 | 个 | 218 | 7906.66 |
护套 | 161 191-00 | 个 | 19980 | 7877.56 |
护套 | 1-1452577-1 | 个 | 8997 | 7202.55 |
端子 | 705432-2M | 个 | 36000 | 6749.97 |
电线 | AVSS0.3 W(杉田-进口) | M | 20170 | 6488.36 |
助焊剂 | T-1 | 桶 | 5 | 6370 |
护套 | 1-1376477-6 | 个 | 29001 | 6196.82 |
端子 | 1.25-3AF | 个 | 17239 | 5746.32 |
套管 | PVCφ9×10 W | M | 6280 | 5704.77 |
护套罩 | 2050723-2 | 个 | 3102 | 5583.6 |
端子 | 151552-00 | 个 | 1908 | 5570.24 |
标签纸(PET) | 60*60(PET) 亮白 | 卷 | 19 | 5545.17 |
套管 | HG-5 6.0 GR | M | 800 | 5543.73 |
护套 | CL07D02A-YL | 个 | 1988 | 5505.68 |
护套 | 7282-1028-40 | 个 | 3611 | 5416.5 |
端子 | 7114-4027 | 个 | 31470 | 5379.48 |
无铅焊锡丝 | ESCF3M705 φ2 | 公斤(千克) | 8 | 5017.59 |
护套 | 82711-52090 | 个 | 27000 | 5005.9 |
护套 | 176274-6 蓝 | 个 | 12286 | 4935.4 |
护套 | 151551-00 | 个 | 1459 | 4879.34 |
端子 | 1383-BK#2 | 个 | 380 | 4871.81 |
电线 | FLR13Y-A0.75 BR (斯普乐-环保) | M | 6144 | 4792.94 |
套管 | PVCφ5×6 G | M | 9900 | 4608.49 |
护套 | PB621-06020 | 个 | 2622 | 4330.46 |
电线 | EB 20mm2 黑/灰 (辽宁中盛) | M | 303 | 4210.14 |
端子 | 175151-2 | 个 | 60300 | 4123.08 |
护套 | K887-0071(7223-5526) | 个 | 1697 | 4061.2 |
布基胶布(4541) | 19×25 B(德莎) | 卷 | 327 | 4033.16 |
电线 | AVS3.0 红(斯普乐) | M | 1931 | 4023.75 |
电线 | VCTF2×0.75 GR(外皮灰色,内层2根电线黑色和白色) 斯普乐 | M | 1655 | 3830.56 |
护套 | 7282-6443-40(含锁块) | 个 | 1500 | 3609.63 |
电线 | AVSS1.25 L-R | M | 3250 | 3344.59 |
胶堵 | PZ001-15025 | 个 | 6000 | 3298.36 |
碳带 | A3200(110*300) | 卷 | 40 | 3247.86 |
电线 | QVR-10 红 斯普乐 | M | 480 | 3229.13 |
电线 | FLR13Y-A0.75 B (斯普乐-环保) | M | 4076 | 3201.58 |
屏蔽线 | LE-SS4*0.5 (黑白红蓝)斯普乐 | M | 1090 | 3188.95 |
护套 | 350778-1 | 个 | 2947 | 3148.51 |
电线 | FLR13Y-A0.75 R (斯普乐-环保) | M | 4000 | 3121.46 |
端子 | 7116-1236 | 个 | 5000 | 3043.12 |
护套 | 1-828820-1 B | 个 | 1999 | 2998.5 |
护套 | 2-828820-1 W | 个 | 1999 | 2998.5 |
护套 | CL07D03M | 个 | 1760 | 2986.72 |
护套 | 6098-0516 | 个 | 2780 | 2910 |
护套 | 7282-5531-40 | 个 | 1000 | 2907.76 |
电线 | AVS3 L-R(斯普乐) | M | 1350 | 2849.19 |
端子 | 7114-4101-02 | 个 | 20000 | 2807.77 |
端子 | 6-160432-0 | 个 | 13920 | 2784 |
电线 | AF200 0.5 蓝(扬泰) | M | 2938 | 2762.23 |
电线 | FLRY-B1.5 B (斯普乐)(不环保) | M | 2960 | 2744.79 |
电线 | AF200 0.5 红(扬泰) | M | 2938 | 2712 |
电线 | AF200 0.5 黑(扬泰) | M | 2938 | 2712 |
电线 | AVSSX0.5F L | M | 2975 | 2683.11 |
护套 | 350809-1 | 个 | 1492 | 2677.95 |
护套 | 7282-6449-40 | 个 | 1200 | 2661.5 |
护套 | 2050656-1 | 个 | 3107 | 2656.2 |
护套 | PZ002-06020 | 个 | 4643 | 2631.61 |
护套 | 7283-1928-80 | 个 | 499 | 2627.52 |
染料 | ECO B⒅ | 盒 | 8 | 2592.35 |
端子 | 151552-00(乐清仕图) | 个 | 7535 | 2576.06 |
电线 | AVS3 L-B(斯普乐) | M | 1200 | 2561.74 |
端子 | DJ454C | 个 | 27100 | 2524.01 |
端子 | 0-964261-3 | 个 | 6195 | 2478 |
端子 | SAA-51T-4W6.7 | 个 | 15000 | 2461.54 |
气密液 | 1B66 | 桶 | 18 | 2403.08 |
端子 | 8230-4472 | 个 | 20000 | 2399.06 |
电线 | AVS3 B (斯普乐) | M | 1124 | 2342.15 |
PE膜 | PE膜60MM | 公斤(千克) | 187 | 2239.43 |
扎扣 | T18R-EC10SD-MC5-BK-D1 | 个 | 3383 | 2232.78 |
端子 | SYM-41T-P0.5A (华富) | 个 | 48100 | 2231.94 |
胶堵 | RS220-04600 | 个 | 8000 | 2200.17 |
端子 | 7116-2030P | 个 | 7500 | 2164.45 |
端子 | SRA-51T-4 (华富) | 个 | 39980 | 2163.72 |
护套 | 7157-6822-80 | 个 | 11813 | 2101.5 |
护套 | 350720-1 | 个 | 1192 | 2037.6 |
热缩管 | W7.0C 透明 | M | 290 | 2033.36 |
护套 | 350767-1 | 个 | 1667 | 2023.2 |
端子 | 927796-2 | 个 | 3100 | 2015 |
电线 | UL1430AWG18# G 绿(新亚) | M | 2230 | 1953.64 |
端子 | 927800-2 | 个 | 3000 | 1950 |
护套 | K828-6510(7282-1065) | 个 | 1698 | 1930.21 |
护套 | PK501-12020 | 个 | 500 | 1894.58 |
护套 | 7157-4580-80 | 个 | 4953 | 1862.82 |
端子 | 215001-2M | 个 | 12000 | 1775.22 |
电线 | VSF0.75 BR | M | 2150 | 1760.68 |
碳带 | 树脂基70*300 | 个 | 10 | 1642.78 |
电线 | FLRY-B0.5 L-G(斯普乐-环保) | M | 5889 | 1619.49 |
染料 | ECO R② | 盒 | 5 | 1617.8 |
护套 | VLP-03V | 个 | 3033 | 1615.12 |
线束 | 01T03151K06-A | 条 | 619 | 1613.64 |
电线 | VSF0.5 L | M | 2620 | 1599.91 |
电线 | AVS0.5 W-B (申裕) | M | 3310 | 1594.18 |
护套 | DJD031B-1 | 个 | 4200 | 1577.7 |
护套 | 175442-1 | 个 | 459 | 1573.16 |
护套 | PB871-06880 | 个 | 3436 | 1564.58 |
盲栓 | 828922-1 | 个 | 8885 | 1518.8 |
护套 | 7283-2621 | 个 | 499 | 1518.37 |
电线 | HVSF0.75 蓝(兴达) | M | 2978 | 1463.54 |
护套 | DJ7242-1.5/2.8-21 | 个 | 538 | 1448.46 |
端子 | DJD031-2B | 个 | 9000 | 1384.49 |
端子 | MT095-94080 | 个 | 7000 | 1374.31 |
护套 | 350736-1 | 个 | 552 | 1368.21 |
端子 | E12750000(乐清仕图) | 个 | 9060 | 1363.79 |
保险丝盒主体 | 3722100-V08 | 个 | 47 | 1363 |
护套 | 6070-2911 | 个 | 2015 | 1355.17 |
护套 | OF-187 | 个 | 8597 | 1352.25 |
端子 | 26659 330 185 LEAR | 个 | 3200 | 1347.55 |
护套 | YLP-09V | 个 | 1574 | 1330.44 |
端子 | 26657 330 185 LEAR | 个 | 3380 | 1326 |
端子 | 173716-1 | 个 | 8590 | 1321.52 |
电线 | UL1430AWG20# GR 灰(新亚) | M | 1930 | 1303.16 |
电线 | UL3122AWG20# R (日星电器) | M | 1855 | 1252.52 |
电线 | QBV1.0 茶(斯普乐) | M | 1462 | 1243.32 |
电线 | UL1430AWG20# Y黄 (新亚) | M | 1835 | 1239.03 |
电线 | HVSF0.75 L | M | 1405 | 1238.08 |
电线 | QBV1.0 红(斯普乐) | M | 1442 | 1226.31 |
电线 | QBV0.75 白(斯普乐) | M | 1888 | 1219.94 |
电线 | UL1015AWG16# P (新亚) | M | 1440 | 1209.43 |
电线 | UL3122AWG18# P(日星电气) | M | 1150 | 1208.98 |
护套 | 5196-03 | 个 | 1603 | 1202.25 |
扎扣 | T30RSF9C2 | 个 | 4280 | 1188.89 |
电线 | UL3122AWG18# Y-G日星电气 | M | 1150 | 1179.49 |
端子 | 8230-4877 | 个 | 25300 | 1174.55 |
热缩管 | W5.5C 透明 | M | 188 | 1168.26 |
端子 | DJ6221-F6.3B链 温州丰迪 | 个 | 6768 | 1150.56 |
端子 | 3030-公端-T 北京共展 | 个 | 10300 | 1139.27 |
电线 | AVS0.5 V-B (申裕) | M | 2340 | 1127.01 |
电线 | UL1571AWG28 B(兴达-导体规格:0.08/19) | M | 7420 | 1118.47 |
电线 | UL1007AWG16# O | M | 1109 | 1101.42 |
电线 | UL3122AWG20#L(日星电器) | M | 1645 | 1096.46 |
电线 | UL1015AWG16# BR | M | 1411 | 1061.47 |
电线 | AVSS1.25 L-Y(斯普乐) | M | 1280 | 1058.68 |
保险丝盒 | BX3011-21US | 个 | 5101 | 1046.28 |
电线 | AVS0.5 P-B (申裕) | M | 2130 | 1025.86 |
电线 | AVS0.85 B(斯普乐) | M | 1874 | 1025.16 |
电线 | UL3122AWG20# O(日星电气) | M | 1525 | 1022.69 |
护套 | SMR-18V-B | 个 | 938 | 1002.16 |
电线 | AVS0.5 V (申裕) | M | 2070 | 996.96 |
电线 | QVR 4.0mm2 红(辽宁中盛) | M | 360 | 991.22 |
电线 | QVR 4.0mm2 黑(辽宁中盛) | M | 360 | 991.22 |
端子 | 50837-8000 | 个 | 11000 | 990 |
防水胶堵 | 7001A0217 KST | 个 | 4076 | 982.32 |
电线 | UL1007AWG16# BR 棕色 (新亚) | M | 1220 | 982.26 |
电线 | UL1430AWG22# W (新亚) | M | 1830 | 976.31 |
保险丝盒 | M-163 B 相当品 | 个 | 6736 | 971.27 |
电线 | FLR13Y-A1 B (斯普乐) | M | 871 | 953.64 |
端子 | 6618711BSS | 个 | 6400 | 945.3 |
电线 | FLR13Y-A1 R (斯普乐) | M | 862 | 943.78 |
电线 | FLR13Y-A1 Y (斯普乐) | M | 850 | 930.64 |
保险盒主体 | BX2203HB-1总成(河南天海) | 个 | 26 | 918.48 |
电线 | FLR13Y-A1 W (斯普乐) | M | 810 | 886.85 |
护套 | SMP-08V-BC | 个 | 1524 | 885.65 |
电线 | AVS0.5 G (斯普乐--无色环) | M | 2180 | 877.58 |
保险盒上盖 | 3722100-v08-1 | 个 | 107 | 877.4 |
护套 | 3204A0362 KST | 个 | 214 | 867.98 |
原装斑马条码标签纸 | 40*20(PET) | 卷 | 4 | 854.7 |
电线 | UL3122AWG18# Y日星电气(16/0.25) | M | 965 | 824.77 |
电线 | FLR13Y-A1.0 L (斯普乐) | M | 750 | 821.14 |
护套 | 3216A0639 KST | 个 | 235 | 818.98 |
护套 | 3208A0202 KST | 个 | 516 | 815.8 |
端子 | 6618712BSS | 个 | 5550 | 806.41 |
套管 | PVCφ9×11 B 105℃(T=1.0 600V) | M | 1100 | 804.93 |
护套线 | UL25862CX10AWG(LTK) | M | 43 | 798.72 |
电线 | FLR13Y-A0.75 G (斯普乐) | M | 871 | 782.4 |
润滑油 | PD-930 | 桶 | 1 | 777.78 |
护套 | 7157-3560 | 个 | 1000 | 777.47 |
电线 | UL1430AWG22# V(新亚) | M | 1780 | 776.84 |
电线 | AVS0.5 V-B (斯普乐--无色环) | M | 1900 | 764.86 |
电线 | UL3302AWG28# R | M | 1690 | 755.78 |
端子 | STO-41T-187N-8 | 个 | 10000 | 743.59 |
皮套 | 16# | 公斤(千克) | 8 | 741.68 |
标签纸 | 60*40撕不烂(艾利0053,2500张/卷)亚光白 | 卷 | 10 | 740.73 |
保险丝盒总成 | PD1300.0(含保险丝) 今朝 | 个 | 22 | 737.38 |
护套 | DJY7161-2.3-11 浙江今朝 | 个 | 445 | 736.13 |
套管 | PVCφ9×10 BR (佳庚) | M | 1047 | 730.48 |
防水护套 | FPR5.0-4.0-21 | 个 | 15697 | 729.19 |
电线 | AVSS1.25 B 黑 斯普乐 | M | 946 | 713.14 |
护套 | 5P-SCN | 个 | 5969 | 711.5 |
电线 | AVS0.5 L-W (斯普乐--无色环) | M | 1800 | 706.77 |
端子 | 6618812BSS | 个 | 4300 | 698.29 |
套管 | PVCφ9×10 W (佳庚) | M | 997 | 695.55 |
电线 | QBV0.5 黄(斯普乐) | M | 1878 | 686.99 |
电线 | QBV0.5 黑(斯普乐) | M | 1878 | 686.99 |
电线 | AVS0.5 P-B (斯普乐--无色环) | M | 1660 | 668.25 |
端子 | MT091-40230 | 个 | 2700 | 661.18 |
端子 | 5556T3 | 个 | 5950 | 661.1 |
木质托盘 | 1200*1100*120 | 个 | 11 | 658.12 |
染料 | ECO L | 盒 | 2 | 657.11 |
电线 | AVSS1.25 紫(斯普乐) | M | 800 | 650.26 |
标签纸(PET) | 55*15(艾丽PET) 亚光白(1000粒/卷) | 卷 | 11 | 646.33 |
端子 | 5378T | 个 | 7000 | 646.16 |
端子 | DJ221-4CSn链式(17075-2) | 个 | 6500 | 644.42 |
护套 | 174514-1(368134-1) | 个 | 460 | 644 |
端子 | MT091-63280 | 个 | 2800 | 637.69 |
端子 | DJ611-2.8×0.5A | 个 | 7950 | 631.3 |
电线 | FLRY-B0.5 R-L(斯普乐-环保) | M | 2887 | 626.75 |
保险丝 | φ6×30 10A 250V | 个 | 4532 | 619.76 |
电线 | UL3122AWG20#P(日星电器) | M | 915 | 617.82 |
套管 | PVCφ7×8 GR | M | 920 | 614.78 |
棒棒胶 | φ11×260黑色(深圳) | 根 | 1054 | 600.78 |
电线 | FLRY-B0.5 W-L(斯普乐) | M | 2000 | 589.74 |
电线 | FLRY-B0.5 BR-B(斯普乐) | M | 2000 | 589.74 |
端子 | R41-0884F | 个 | 2600 | 589.18 |
防水护套 | TH250KM2UL G | 个 | 3494 | 585.64 |
端子 | 50539-8000 | 个 | 4150 | 581.71 |
胶布 | 0.13×10×20 B(四维) | 卷 | 468 | 580.02 |
护套 | VLR-06V | 个 | 499 | 554.45 |
电线 | UL3122AWG20 W (日星) | M | 900 | 553.85 |
护套 | 174516-1(368136-1) | 个 | 459 | 550.8 |
金属连接件 | M22*1.5 | 个 | 85 | 544.88 |
端子 | GW-8-BX | 个 | 148 | 536.2 |
仿真护套 | RS220-07000 | 个 | 1000 | 534.02 |
护套 | NVR-02 | 个 | 1975 | 532.25 |
端子 | 160700-2 | 个 | 2300 | 530.77 |
电线 | FLRY-B0.5 L-W 环保 (斯普乐) | M | 1600 | 529.23 |
电线 | AVS0.5 L (斯普乐--无色环) | M | 1300 | 523.33 |
端子 | STO-62T-187N | 个 | 4000 | 519.66 |
电线 | FLR13Y-A1 BR (斯普乐) | M | 474 | 518.97 |
端子 | DJD025-2B | 个 | 3340 | 513.84 |
端子 | DJ622-D6.3CDSn链 今朝 | 个 | 4996 | 512.41 |
护套 | 3116A0639 KST | 个 | 79 | 510.58 |
端子 | 6618811BSS | 个 | 3000 | 505.99 |
端子 | 1101A0201 KST | 个 | 3185 | 503.23 |
护套 | SMP-04V-BC | 个 | 1895 | 497.84 |
端子 | E12850000(乐清仕图) | 个 | 2560 | 494.14 |
电线 | UL1015AWG12# W(新亚) | M | 200 | 494.03 |
防火海棉 | 35×45×3T GR | 个 | 8477 | 491.95 |
端子 | MT091-63080 | 个 | 3470 | 486.35 |
端子 | 1201A0362 KST | 个 | 1580 | 483.48 |
电线 | AVS0.5 W (斯普乐--无色环) | M | 1220 | 483.36 |
波纹管 | 3810-0700(开口) | M | 360 | 470.48 |
端子 | DJ621-W6.3C | 个 | 4680 | 465.81 |
端子 | 1201A0361 KST | 个 | 1580 | 461.36 |
护套 | 1J0972702 | 个 | 1123 | 455.93 |
热缩管 | φ40 B | M | 52 | 451.98 |
胶布 | 0.13×10×20 R(四维) | 个 | 353 | 449.54 |
端子 | 1201A0081 KST | 个 | 4013 | 449.46 |
端子 | 132937-00 | 个 | 200 | 445.1 |
端子 | MT125-11180 | 个 | 3680 | 442.61 |
保险盒下盖 | 3722100-v08-2 | 个 | 98 | 441 |
端子 | 6618813BSS | 个 | 2700 | 438.46 |
护套 | DJ7041-2.2-11 | 个 | 726 | 437.59 |
端子 | DJ611-2.8H | 个 | 3150 | 430.77 |
护套 | 169419-00(stocko) | 个 | 509 | 426.48 |
锁扣 | DJ7041-2.2-11-1 | 个 | 842 | 422.18 |
端子 | 149447-00 | 个 | 422 | 422 |
端子 | TJC3001弹簧A | 个 | 6700 | 412.31 |
端子 | DJ621-E7.8×0.8DDSn链 今朝 | 个 | 1720 | 412.11 |
波纹管 | COTO-FR φ7B(不开口) | M | 240 | 411.75 |
电线 | UL1015AWG18# W-L (新亚) | M | 610 | 403.54 |
护套 | 3108A0202 KST | 个 | 211 | 400.9 |
端子 | 6618713BSS | 个 | 2700 | 392.3 |
端子 | 606203BS2 | 个 | 5000 | 384.61 |
端子 | Y8-2.5 今朝 | 个 | 2800 | 382.91 |
电线 | UL3122AWG20# B(日星电气) | M | 610 | 375.37 |
电线 | UL1007AWG20# R | M | 1220 | 374.31 |
电线 | VSF0.75 W(兴达) | M | 740 | 371.89 |
防震汽泡片 | 800×80 | 个 | 2400 | 369.23 |
电线 | AVSS0.5红/黄(斯普乐) | M | 981 | 358.86 |
电线 | AVS0.5 G-B (斯普乐--无色环) | M | 900 | 356.39 |
锁块 | PB871-12900 | 个 | 499 | 356.07 |
慢熔式保险丝 | 60A(吉门) | 个 | 92 | 353.85 |
端子 | DJ621-F2.2B 丰迪 | 个 | 2290 | 343.5 |
热缩管 | φ8 B(海达) | M | 412 | 343.04 |
护套 | 82168613 | 个 | 105 | 339.63 |
电线 | UL1007AWG18# BR | M | 518 | 336.48 |
染料 | ECO Y⑤ | 盒 | 1 | 326.57 |
染料 | ECO G⑩ | 盒 | 1 | 324.04 |
套管 | PVCφ11 B(-40℃~105℃灿龙-亚光) | M | 270 | 323.08 |
护套 | 282189-1 | 个 | 417 | 320.77 |
电线 | FLRY-B0.5 L-R (斯普乐) | M | 1070 | 320.22 |
电线 | FLRY-B0.5 白/茶 (斯普乐) | M | 985 | 319.86 |
端子 | DJ621-E7.8*0.8ADsn链(今朝) | 个 | 1495 | 319.44 |
端子 | DJ611-6.3DDSn链 今朝 | 个 | 2860 | 317.77 |
胶堵 | RS220-03600 | 个 | 1000 | 312.68 |
胶堵 | RS220-02600 | 个 | 1000 | 312.68 |
电线 | AVS0.85 L | M | 420 | 308.78 |
护套 | 140.566-00 | 个 | 720 | 307.68 |
波纹管 | φ5 黑 开口 (佳庚) | M | 498 | 306.46 |
护套 | HHL-18-3.0 | 个 | 4104 | 304.8 |
护套 | XAP-06V-1B | 个 | 1726 | 303.89 |
电线 | FLR12Y-1.0 茶 | M | 305 | 299.41 |
保险丝盒总成 | BX2022M(含80A保险丝2个)今朝 | 个 | 59 | 292.48 |
电线 | AVS0.85 L-R | M | 400 | 291.48 |
标签纸 | 25*10 白 (PET) | 卷 | 11 | 282.43 |
扎带 | G10F7.5*350 W | 个 | 1000 | 282.05 |
护套 | DJY7021-2-11 | 个 | 956 | 280.28 |
电线 | SK-0.3 W 杉田 | M | 1030 | 279.08 |
电线 | FLRY-B0.5 L-G (斯普乐) | M | 947 | 279.02 |
电线 | AVS0.5 O (斯普乐--无色环) | M | 700 | 275.62 |
端子 | MT125-10180 | 个 | 2200 | 273.13 |
护套 | A6608-239-00 | 个 | 520 | 271.64 |
电线 | UL1015AWG20# SB(新亚) | M | 610 | 270.59 |
护套 | TJC3001-4Y | 个 | 1300 | 266.67 |
端子 | STO-41T-110N | 个 | 3900 | 266.67 |
电线 | AVS0.5 GR (斯普乐--无色环) | M | 680 | 266.61 |
热缩管 | φ20 R 125℃ 海达 | M | 92 | 259.49 |
不织布 | A0363-423-00-XP-A0 | 个 | 1000 | 256.41 |
护套 | DJ7022-1.2-11 | 个 | 1953 | 255.23 |
护套 | DJ7061-1.5-21(今朝) | 个 | 198 | 253.85 |
电线 | AVSS0.5 L/B | M | 500 | 253.33 |
端子 | 8230-4532 | 个 | 1500 | 253.16 |
端子 | R2-8 | 个 | 1358 | 253.02 |
保险丝盒 | BX2041-1 丰迪 | 个 | 109 | 251.54 |
电瓶端子 | FDXF-Y8 丰迪 | 个 | 40 | 246 |
护套 | CY222-1 | 个 | 378 | 245.54 |
护套 | DJ7031-1.5-11 浙江今朝 | 个 | 359 | 245.47 |
锁块 | 7157-6826-80 | 个 | 499 | 244.92 |
护套 | YLR-12V(华富) | 个 | 191 | 242.78 |
电线 | AVS0.85 G | M | 300 | 242.62 |
端子 | DJ611-1.2×0.6ADSn链(今朝) | 个 | 2800 | 239.32 |
套管 | PVCφ16 B 105℃(UL认证印字) | M | 210 | 238.71 |
胶布 | 9*25 黑(联益). | 卷 | 52 | 233.33 |
护套 | YLP-01V L | 个 | 969 | 231.86 |
端子 | DJ612-2.2*0.6BDSn链 浙江今朝 | 个 | 3000 | 230.77 |
套管 | PVCφ13 B(-40℃~105℃灿龙-亚光) | M | 150 | 224.36 |
连接端子 | DJ459D 浙江今朝 | 个 | 1800 | 223.08 |
热缩管 | φ4.7透明带胶(长园) | M | 80 | 222.9 |
护套 | 7283-1027 | 个 | 492 | 221.93 |
热缩管 | φ20 B 125℃ 海达 | M | 79 | 221.47 |
电线 | FLR12Y-1.0 黄 | M | 221 | 216.95 |
端子 | DJ6218-E6.3BDSn链 今朝 | 个 | 900 | 215.38 |
端子 | DJ624-D6.3BDsn链 今朝 | 个 | 950 | 214.35 |
套管 | PVCφ31 R | M | 47 | 212.91 |
端子 | DJ612-2.2*0.6ADSn链 浙江今朝 | 个 | 2755 | 211.93 |
护套 | SMR-04V-B | 个 | 792 | 211.8 |
保险丝 | 6.35×31.8 10A | 个 | 505 | 210.93 |
端子 | DJ611-7.8*0.8DDsn链(今朝) | 个 | 1438 | 208.94 |
保险丝 | 5A 吉门 | 个 | 940 | 207.87 |
防震汽泡片 | 400×250 | 个 | 930 | 206.66 |
塑料盒 | BZH-PET30 | 个 | 3000 | 205.13 |
护套 | DJ7062-2-2126 | 个 | 120 | 201.94 |
电线 | FLR12Y-A1.0 白 | M | 205 | 201.24 |
热缩管 | φ20 G 125℃ 海达 | M | 70 | 197.44 |
电线 | AVS0.5 B 带点 斯普乐 | M | 548 | 196.27 |
端子 | RSB8198.1208F6.3-2(仕图) | 个 | 1360 | 190.4 |
胶堵 | RS750-03000 | 个 | 300 | 190.16 |
电线 | UL1672AWG22# W (新亚) | M | 940 | 188.8 |
电线 | UL1672AWG22# B (新亚) | M | 940 | 188.8 |
护套 | SMR-08V-B | 个 | 523 | 187.76 |
端子 | 144624-00 | 个 | 186 | 186 |
电线 | AV1.25F R(斯普乐) | M | 200 | 184.63 |
慢熔保险丝 | 20A(吉门) | 个 | 48 | 184.61 |
电线 | AV1.25F B(斯普乐) | M | 200 | 184.6 |
电线 | VSF0.75 B | M | 230 | 180.57 |
标签纸 | 6*6mm(PET)白 | 卷 | 6 | 179.49 |
端子 | CH122-A | 个 | 2100 | 178.84 |
防水护套 | TS250-25-24 | 个 | 538 | 174.73 |
护套 | DJ7049-6.3-21(今朝) | 个 | 157 | 174.45 |
锁块 | 3708A0203 KST | 个 | 406 | 173.76 |
端子 | CH122-B | 个 | 2000 | 167.52 |
热缩管 | φ35 B | M | 48 | 163.8 |
端子 | DJ611-1.2(南通友兴) | 个 | 1900 | 162.39 |
护套 | DJJ7033-6.3-21今朝 | 个 | 267 | 159.73 |
电线 | FLRY-B0.5 L-G (大石桥) | M | 500 | 159.23 |
端子 | FDJ20-D8(丰迪) | 个 | 198 | 158.4 |
耐热胶布 | 0.15×19×20 B 180℃ | 个 | 7 | 157.95 |
树脂碳带 | A5095(小卷芯)84mm*74M | 卷 | 4 | 157.28 |
护套 | 5557-02R | 个 | 1446 | 156.07 |
防火海绵 | 30×125×3T 灰色 | 个 | 780 | 156 |
护套 | CH120 | 个 | 396 | 155.69 |
护套 | DJ7201Y-2.2-21 丰迪 | 个 | 77 | 154 |
扎带 | ZDJ170*6 鹤壁骏达 | 个 | 294 | 150.77 |
护套 | DJ7061-2-1126(PP0428802) | 个 | 143 | 150.72 |
保险丝 | 15A 吉门 | 个 | 760 | 149.4 |
护套 | PHR-3 | 个 | 4217 | 147.83 |
电线 | UL3122AWG18# R日星电气(30/0.18) | M | 150 | 147.44 |
端子 | DJ211-4A(LD) | 个 | 2000 | 147.19 |
护套 | SLR-02VF | 个 | 603 | 141.69 |
数字不干胶 | (1-16) | 套 | 2200 | 140.59 |
电线 | AVSS0.3 绿-黑 (斯普乐) | M | 750 | 140.23 |
护套 | DJ7021A-2.8-11 浙江今朝 | 个 | 283 | 139.68 |
护套 | DJ7201-1.8-21 今朝 | 个 | 124 | 137.78 |
护套 | PB041-02020 | 个 | 84 | 133.43 |
电线 | AVS0.5 W-B (斯普乐--无色环) | M | 340 | 133.37 |
套管 | PVCφ9×10 B 105度 (佳庚) | M | 200 | 131.97 |
锁块 | 3608A0203 KST | 个 | 217 | 126.08 |
护套 | DJ7041-1.5-21(今朝) | 个 | 144 | 123.09 |
端子 | 8240-4422 | 个 | 800 | 123.08 |
电线 | QBV4.0 蓝-黑 (辽宁中盛) | M | 50 | 118.88 |
护套 | TJC16-10Y | 个 | 255 | 113.34 |
端子 | SGM-51T-5 | 个 | 970 | 111.93 |
套管 | PVCφ5 O | M | 433 | 111.03 |
电线 | AVS0.5 V (斯普乐--无色环) | M | 280 | 109.79 |
过线圈 | φ9 江门正龙 | 个 | 700 | 106.4 |
热缩管 | HDWT18 B | M | 9 | 105.07 |
保险丝 | MINIFUSE 10A | 个 | 404 | 103.6 |
数字不干胶 | (19-24) | 套 | 1000 | 102.56 |
护套 | TJC13-5AW | 个 | 1087 | 102.2 |
电线 | AVSS0.3 黑-白 (斯普乐) | M | 400 | 98.08 |
端子 | DJBX621C-1 丰迪 | 个 | 532 | 95.48 |
保险丝盒和插片 | SL-709L-3 AWG 10# 40A 保险丝 | 个 | 10 | 94.63 |
硅胶 | KE45 | 桶 | 2 | 94.01 |
电线 | FLR12Y-1.0 兰 | M | 95 | 93.26 |
护套 | DJ7029-2.8-11-1 | 个 | 195 | 91.67 |
护套 | SMR-03V-N | 个 | 544 | 90.68 |
