| 数量 | |
| 368261-2 | 3,200 |
| 141013-2 | 1,000 |
| 183035-1 | 10,000 |
| 1534025-1 | 10,000 |
| 282594-1 | 1,920 |
| 42117-2 | 5,000 |
| 1-1355668-2 | 4,500 |
| 348793-3 | 50000 |
| 175855-1 | 5,000 |
| 178289-3 | 1,500 |
| 827039-1 | 195,000 |
| 175785-1 | 11,200 |
| 966140-1(9-966140-1) | 6,496 |
| 174262-2 | 28,600 |
| 174262-2 | 1,600 |
| 368500-1 | 1800 |
| 174201-1 | 2000 |
| 174202-1 | 4000 |
| 1-350345-0 | 16,000 |
| A库存情况 | |
| 型号 | 数量 |
| 172330-1 | 6,000 |
| 936292-2 | 1,000 |
| 936293-2 | 840 |
| 174467-1 | 12,720 |
| 174196-1 | 4,000 |
| 936280-1 | 16,120 |
| 827039-1 | 165,000 |
| 170183-1 | 90,000 |
| 282110-1 | 784,000 |
| 1717696-2(969852-8) | 36,000 |
| 172127-2 | 6,000 |
| 368050-1 | 6,500 |
| 13709600699 | 18,200 |
| 282108-1 | 10,450 |
| 1-178802-3 | 500 |
| 348793-3 | 50 |
| 175855-1 | 3,000 |
| 175975-2 | 1,200 |
| 282191-1 | 15,200 |
| 282088-1 | 39,000 |
| 144998-5 | 3,000 |
| 会议室库存情况 | |
| 型号 | 数量 |
| 172494-1 | 2,500 |
| 1-480276-0 | 1,000 |
| 1743275-2 | 84 |
| 170224-2 | 8,000 |
| 174975-2 | 8,400 |
| 350720-1 | 1,200 |
| 316873-2 | 600 |
| 350779-1 | 6,000 |
| 174047-2 | 100 |
| 174146-2 | 7,700 |
| 794939-1 | 10,000 |
| 174263-7 | 90,600 |
| 936271-1 | 4,960 |
| 172127-1 | 14,000 |
| 284848-1 | 5,000 |
| 1569543-1 | 3,000 |
| 926526-1 | 2,000 |
| 1-1355668-2 | 900 |
| 172748-2 | 20,000 |
| 174973-2 | 1,800 |
| 1-966701-1 | 2,800 |
| 174971-2 | 1,000 |
| 1318772-2 | 805 |
| 174257-1 | 9,000 |
| 1318389-1 | 1,200 |
| 174952-1 | 2,000 |
| 926882-1 | 25,000 |
| 2-520184-2 | 40,000 |
| 172167-1 | 51,000 |
| 1612892-2 | 64,000 |
| 651074 | 800 |
| KG928001 | 69,000 |
| UG928001 | 96,000 |
| 282191-1 | 200 |
| 620558 | 2,700 |
| 174265-7 | 114,000 |
| 681373 | 10,000 |
| 927770-3 | 56,000 |
| 172128-2 | 6,300 |
| 368539-1 | 1,200 |
| 13709600699 | 1,400 |
| 282103-1 | 49,100 |
| 282079-2 | 69,000 |
| PU465-02127-1 | 7,500 |
| 1565380-1 | 9,600 |
| 174051-2 | 800 |
| 1719059-1 | 1,600 |
| 1473793-1 | 2,000 |
| 1473750-1 | 9,600 |
| 962954-1 | 446 |
| 368290-1 | 3,240 |
| 174264-2 | 275,100 |
| 965906-1 | 9,000 |
| 770680-1 | 50 |
| 170359-3 | 78,000 |
| 174973-2 | 1,800 |
| 829441-1 | 7,000 |
| 963292-1 | 50,000 |
| 284272-6 | 1,240 |
| 968221-1 | 280,240 |
| 178602-1 | 4,800 |
| 172165-1 | 13,000 |
| 172157-1 | 8,000 |
| 1-1813099-3 | 33,600 |
| 174973-2 | 900 |
| 928289-1 | 4,000 |
| 1674012-1 | 15,600 |
| 172130-1 | 10,000 |
| 964783-1 | 1,300 |
| 282105-1 | 1,200 |
| 173856-1 | 1,200 |
| 154719-1 | 24,000 |
| 605库库存情况 | |
| 型号 | 数量 |
| 179059-6 | 9,100 |
| 2-964302-1 | 9,900 |
| 173645-1 | 762,000 |
| 61118-1 | 65,000 |
| CT0640 | 50,000 |
| 61117-1 | 100,000 |
| 964273-2 | 150,500 |
| 640322-5 | 3,000 |
| 740672-3 | 30,000 |
| 641294-1 | 6,500 |
| 179059-6 | 9,450 |
| 350218-1 | 5,000 |
| 282110-1 | 12,000 |
| 2-964296-1 | 1,653,300 |
| 926883-1 | 25,000 |
| 1612891-2 | 32,000 |
| 1612891-1 | 96,000 |
| 173716-1 | 340,000 |
| 282189-1 | 3,500 |
| 171661-1 | 1,152,000 |
| 368293-1 | 400 |
| 173630-1 | 4,000 |
| 730645-3 | 12,000 |
| 651110 | 2,000 |
| 170341-1 | 24,000 |
| MT395-05090 | 60,000 |
| 1612892-1 | 40,000 |
| 1376109-1 | 160,000 |
| 170361-3 | 6,000 |
| 964286-2 | 276,500 |
| 936169-1 | 1,440 |
| 368333-1 | 1,500 |
| 936154-1 | 1,040 |
| 175967-2 | 25,000 |
| 174045-2 | 38,400 |
| 730722-3 | 22,400 |
| 172888-2 | 454,000 |
| MT091-95280 | 14,000 |
| 928999-5 | 60,000 |
| 929989-1 | 64,000 |
| 66506-3 | 20,000 |
| 966658-2 | 2,304 |
| 966658-1 | 24,768 |
| 1123343-1 | 200,000 |
| 964328-1 | 12,600 |
| 172169-1 | 36,000 |
| 1-929606-1 | 3,000 |
| 1612268-1 | 3,200 |
| 1674009-1 | 10,000 |
| 282105-1 | 30,000 |
| 965999-2 | 28,800 |
| 160759-3 | 12,000 |
| 1241380-3 | 4,500 |
| 1-1355132-1 | 1,000 |
| 1-967644-1 | 5,400 |
| 925015-1 | 30,000 |
| 1318386-2 | 8,400 |
| 172161-1 | 5,000 |
| 630123 | 1200 |
| PK141-20027 | 1000 |
| PK141-16017 | 1000 |
| 368294-1 | 1200 |
| 368333-1 | 500 |
| 85113-1 | 15600 |
| 936240-1 | 1040 |
| MT095-95080 | 36000 |
| MT095-95280 | 28000 |
| MT091-95280 | 70000 |
| 174934-1 | 6000 |
| 936199-1 | 1440 |
| 174257-2 | 30000 |
| 936268-1 | 2280 |
| 936242-1 | 1040 |
| 172504-1 | 10000 |
| 936863-1 | 9600 |
| 172850-2 | 1600 |
| PB875-06880 | 4000 |
| 170452-1 | 45000 |
| 85189-1 | 2688 |
| 174200-1 | 12500 |
| 174196-1 | 12000 |
| 368136-6 | 1200 |
| 174952-1 | 5000 |
| 368546-1 | 8400 |
| 368508-1 | 2000 |
| 368544-1 | 6600 |
| 1-368186-1 | 5500 |
| 174352-2 | 20800 |
| 178210-1 | 120000 |
| 368506-1 | 600 |
| 170384-1 | 42000 |
| 368541-1 | 10000 |
| 174515-6 | 4000 |
| 85228-2 | 960 |
| 172777-1 | 30000 |
| 174359-2 | 14400 |
| 172508-1 | 3600 |
| 172498-1 | 2000 |
| 174936-1 | 2000 |
| 368539-1 | 12000 |
| 170258-2 | 75000 |
| 368543-1 | 3000 |
| 173853-1 | 10000 |
| 174198-1 | 4000 |
| 173851-1 | 5000 |
| PH841-02010 | 4500 |
| 2-964294-1 | 252,000 |
| 173858-1 | 1,000 |
| 926869-1 | 7,500 |
| 1-1241135-4 | 6,000 |
| 4-1437290-0 | 3,500 |
| 1393366-1 | 380,000 |
| 172128-1 | 8,000 |
| 1719057-1 | 28,000 |
| 173631-1 | 480,000 |
| 3-1355136-3 | 2,808 |
| 350767-1 | 88,400 |
| 26252331178 | 164,000 |
| 368457-1 | 840 |
| 174258-7 | 49000 |
| 174257-2 | 16500 |
| 368165-1 | 24000 |
| 936060-1 | 3000 |
| 936429-2 | 1134 |
| 936421-2 | 19800 |
| 368501-1 | 26000 |
| 368503-1 | 3600 |
| 368505-1 | 1800 |
| 173630-1 | 60000 |
| 368290-1 | 972 |
| 171662-1 | 816000 |
| 173633-1 | 54000 |
| 170340-1 | 20000 |
| 900293-1 | 336000 |
| 1-929447-1 | 150,000 |
| 969028-2 | 40,000 |
| 170362-1 | 40,000 |
| 1318917-2 | 2,000 |
| 9445801 | 200 |
| 282403-1 | 24,000 |
| 1-1355122-1 | 3,000 |
| 2-1355123-3 | 840 |
| 1-1355118-1 | 9,000 |
| 1-1355122-2 | 1,500 |
| 1-1355132-2 | 1,500 |
| 1318389-1 | 1,200 |
| 936429-2 | 3,591 |
| 2-964300-1 | 21,000 |
| 170258-2 | 120,000 |
| 1318774-1 | 6,400 |
| 967633-1 | 3,000 |
| 1674742-1 | 40,000 |
| 282087-1 | 57,200 |
| 1376111-2 | 504 |
| 963715-1 | 40,000 |
| 965576-1 | 17,500 |
| 1-967642-1 | 15,200 |
| 730775-3 | 24,000 |
| 174355-7 | 15,000 |
| 612950 | 8,000 |
| 1-1355133-2 | 3,024 |
| 22400642353 | 1,400 |
| 22400642354 | 1,400 |
| 22400642351 | 3,000 |
| 22400642352 | 3,000 |
| 10400610761 | 600 |
| 10400625521 | 2,000 |
| 173864-1 | 31,860 |
| 350778-1 | 3,000 |
| 929939-3 | 172,500 |
| 175966-2 | 4800 |
| 936394-2 | 800 |
| 368451-1 | 3000 |
| 174661-2 | 6500 |
| 640333-5 | 18000 |
| 170032-2 | 18000 |
| 368482-2 | 2400 |
| 1743089-2 | 6720 |
| 1-1743098-8 | 1680 |
| 1743086-2 | 6720 |
| 936283-1 | 3600 |
| 936429-2 | 10017 |
| 368162-1 | 9000 |
| 85114-1 | 10000 |
| 316836-3(316836-1) | 12000 |
| 353112-4 | 3000 |
| 740482-3 | 100000 |
| 174655-2 | 900 |
| 368087-1 | 234000 |
| 368293-1 | 12800 |
| 368294-1 | 3600 |
| 630334-7 | 30000 |
| 368297-1 | 6000 |
| 368546-1 | 6600 |
| 174966-2 | 9600 |
| 936060-1 | 3000 |
| 174259-2 | 1600 |
| 170452-1 | 25,000 |
| 963715-1 | 50,000 |
| 963294-1 | 178,000 |
| 828904-1 | 96,000 |
| 144998-5 | 18,000 |
| 936394-2 | 9,600 |
| 174264-2 | 2,400 |
| 353378-7 | 9,000 |
| 282480-1 | 20,000 |
| 282479-1 | 4,500 |
| 173631-2 | 112,000 |
| 962885-1 | 54,000 |
| 967542-1 | 60,000 |
| 1411560-2 | 52,500 |
| 174046-2 | 19,600 |
| 282080-1 | 64,000 |
| 1-1355133-1 | 2,500 |
| 12124685 | 6,400 |
| 6189-0772 | 1,000 |
| 173682-1 | 25,000 |
| 350784-1 | 650 |
| 929975-1 | 21,000 |
| 962876-1 | 204,000 |
| 929974-1 | 81,000 |
| 284224-1 | 7,800 |
| 8100-3808 | 17,500 |
| 173858-1 | 3,000 |
| 1599298-1 | 3,000 |
| 929937-3 | 3,700 |
| 828920-1 | 5,000 |
| 1928498057 | 12,000 |
| 1928403874 | 13,000 |
| 2-520183-2 | 100 |
| 964783-1 | 650 |
| 964274-2 | 60,000 |
| 964284-2 | 24,000 |
| 969042-1 | 4500*1 |
| 1-967402-2 | 5,850 |
| 282108-1 | 60,500 |
| 13508669699 | 29,000 |
| 13551669699 | 30,000 |
| 6-176143-6 | 2,700 |
| 171366-1 | 490 |
| 770601-1 | 308,000 |
| 280637 | 10,000 |
| 348794-3 | 36,000 |
| 179631-1 | 600 |
| 1928498057 | 20,000 |
| 170262-2 | 100,000 |
| 1-480350-0 | 16,000 |
| 281934-4 | 10,000 |
| 173630-2 | 416,000 |
| 3-1447221-3 | 140,000 |
| 936394-2 | 1600 |
| 640333-5 | 19500 |
| 936429-2 | 8883 |
| 368545-1 | 48000 |
| 173856-1 | 3240 |
| 936784-2 | 20000 |
| 174656-7 | 10000 |
| 936527-2 | 13600 |
| 936060-1 | 3000 |
| 368260-1 | 8000 |
| 171631-1 | 120000 |
| 368502-1 | 4800 |
| 173852-1 | 15000 |
| 368889-1 | 80000 |
| 174360-7 | 10000 |
| 740673-3 | 22500 |
| 170349-1 | 126000 |
| 174359-2 | 32000 |
| 174259-2 | 40000 |
| 174260-7 | 42000 |
| 174262-2 | 42000 |
| 174984-2 | 2000 |
| 174661-2 | 3500 |
| 174662-7 | 24000 |
| 175091-1 | 16000 |
| 174353-7 | 15000 |
| 1612122-1 | 12,000 |
| 282089-1 | 800 |
| 926882-3 | 20,000 |
| 170262-2 | 40,000 |
| 2-964292-1 | 92,000 |
| 1-175196-2 | 6,000 |
| 180916-0 | 174 |
| 368088-1 | 220,000 |
| 368538-1(174463-1) | 14,400 |
| 174983-7 | 40,000 |
| 1376352-1 | 3,600 |
| 928999-1 | 416,000 |
| 964267-2 | 132,000 |
| 282106-1 | 12,600 |
| 172159-1 | 6,000 |
| 12124076 | 17500*3 |
| 12110751 | 1,500 |
| 1318386-1 | 2,800 |
| 2-6447232-3 | 2800 |
| 3-1437290-7 | 11500 |
| 4-1437284-3 | 200000 |
| 348793-3 | 4000 |
| 350777-1 | 4,000 |
| 174047-2 | 24,000 |
| 353537-1 | 60,000 |
| 25474123211 | 24,000 |
| 25292123009 | 30,000 |
| 178602-1 | 16,800 |
| 282991-3 | 1,000 |
| 1123339-1 | 1,600 |
| 1123337-1 | 8,000 |
| 282104-1 | 6,000 |
| 966577-1 | 1,280 |
| 1-967616-1 | 2,200 |
| 282109-1 | 540,000 |
| 350736-1 | 800 |
| 182206-2 | 16,000 |
| 1674107-1 | 1,400 |
| 1-174263-1 | 12,000 |
| 927366-1 | 2,000 |
| 282104-1 | 45000 |
| 174463-1 | 24,000 |
|
Thanks & Best regards Day-Suo Industrial(ShangHai)Co.,Ltd-上海德铄实业有限公司 TEL: 086-021-52901576-601HP:086-13482478060 FAX:086-021-62395570-608 QQ:459134612 阿里巴巴贸易通:zjy643758926 SKYPE:zjy643758926 地址:上海市普陀区中山北路2000号中期大厦611室 |
|
| 我也说两句 |
游客于2013/1/14 11:09:08写道:您好!我司主要做TYCO/AMP泰科 安普 MOLEX(代理) FCI 德尔福DELPHI 等汽车连接器 端子 塑胶壳等接插件现货 深圳凌创辉电子有限公司 销售直线:0755-83218489-801 陈先生 13632809679 QQ1719542359 官网:http://www.ljq.cc |
| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |