大连工场不常用材料 | ||||||
序号 | 存货编码 | 存货名称 | 存货规格 | 单位 | 在库数量 | 生产厂家 |
1 | Z010084 | 护套 | 174090-1 | 个 | 743 | AMP |
2 | Z010090 | 护套 | 917698-1 | 个 | 3295 | AMP |
3 | Z010091 | 护套 | 917686-1 | 个 | 4675 | AMP |
4 | J020008 | 端子 | 316836-1 | 个 | 8520 | AMP |
5 | J020009 | 端子 | 353537-1 | 个 | 9018 | AMP |
6 | J020017 | 端子 | 218732-2 | 个 | 60 | AMP |
7 | J020043 | 端子 | 170452-1 | 个 | 13300 | AMP |
8 | J020053 | 端子 | 917683-1 | 个 | 17000 | AMP |
9 | K020017 | 端子 | 730638-3 | 个 | 1770 | AMP |
10 | K020041 | 端子 | 170183-2 | 个 | 3630 | AMP |
11 | K040001 | 套管 | PVCΦAH-3 AWG9 透明 | 米 | 1200 | IWASE |
12 | Z010077 | 护套 | JB20-16HG | 个 | 1977 | JAM |
13 | J020034 | 端子 | 742462-2MA | 个 | 4100 | JAM |
14 | Z010004 | 护套 | PHR-2 | 个 | 586 | JST |
15 | Z010011 | 护套 | VHR-7N | 个 | 517 | JST |
16 | Z010012 | 护套 | VHR-8N | 个 | 81 | JST |
17 | Z010049 | 护套 | EHR-13 | 个 | 1220 | JST |
18 | Z010051 | 护套 | VHR-3NB | 个 | 200 | JST |
19 | Z010053 | 护套 | VHR-3NR | 个 | 122 | JST |
20 | Z010054 | 护套 | VHR-9N | 个 | 627 | JST |
21 | Z010055 | 护套 | VHR-8N | 个 | 2279 | JST |
22 | Z010061 | 护套 | YLR-02V | 个 | 624 | JST |
23 | Z010064 | 护套 | 3P-SAN | 个 | 719 | JST |
24 | Z010065 | 护套 | H2P-SHF-AA | 个 | 1005 | JST |
25 | Z010072 | 护套 | EHR-5 | 个 | 589 | JST |
26 | Z010099 | 护套 | XHP-10 | 个 | 971 | JST |
27 | Z010122 | 护套 | EHR-3 | 个 | 4585 | JST |
28 | Z010123 | 护套 | ELP-02V | 个 | 57 | JST |
29 | Z010125 | 护套 | EHR-8 | 个 | 1454 | JST |
30 | Z010128 | 护套 | PHR-3 | 个 | 776 | JST |
31 | Z010139 | 护套 | XHP-6 | 个 | 5576 | JST |
32 | Z010140 | 护套 | XHP-7 | 个 | 3 | JST |
33 | Z010141 | 护套 | XH-2Y | 个 | 67 | JST |
34 | Z020002 | 端子 | STO-41T-110N | 个 | 20000 | JST |
35 | Z020005 | 端子 | VH | 个 | 1500 | JST |
36 | Z020018 | 端子 | SYM-01T-P0.5A | 个 | 6700 | JST |
37 | Z020034 | 端子 | SLM-61T-P2.0 | 个 | 1600 | JST |
38 | Z020057 | 端子 | STO-41T-187N | 个 | 690 | JST |
39 | Z020072 | 端子 | CE-5 | 个 | 3710 | JST |
40 | Z020073 | 端子 | FV2-5 | 个 | 3018 | JST |
41 | Z020074 | 端子 | FV2-6 | 个 | 3514 | JST |
42 | Z020075 | 端子 | FV2-S4A | 个 | 1172 | JST |
43 | Z020076 | 端子 | FV2-10 | 个 | 849 | JST |
44 | Z020077 | 端子 | FV2-8 | 个 | 947 | JST |
45 | J020015 | 端子 | 04DS-8E | 个 | 27193 | JST |
46 | K010008 | 护套 | YLR-06V | 个 | 898 | JST |
47 | K010023 | 护套 | EHR-11 | 个 | 1000 | JST |
48 | K010027 | 护套 | ZHR-7 | 个 | 985 | JST |
49 | K010042 | 护套 | PAP-07V-S | 个 | 2731 | JST |
50 | K010046 | 护套 | YLR-02V® | 个 | 720 | JST |
51 | K010047 | 护套 | YLR-02V(B) | 个 | 4004 | JST |
52 | K010053 | 护套 | 9P-SCN | 个 | 1000 | JST |
53 | K010070 | 护套 | PHR-8 | 个 | 15 | JST |
54 | K010072 | 护套 | YLS-02V | 个 | 1758 | JST |
55 | K010084 | 护套 | NVR-03 | 个 | 411 | JST |
56 | K020012 | 端子 | SHF-001T-0.8SS | 个 | 6800 | JST |
57 | K020038 | 端子 | SYM-01T-P0.5A | 个 | 4690 | JST |
58 | K020042 | 端子 | SRF-51T-H5 | 个 | 7440 | JST |
59 | K020066 | 端子 | V1.25-YS4A R | 个 | 1891 | JST |
60 | Z010044 | 护套 | 51067-0200 | 个 | 1056 | MOLEX |
61 | Z010045 | 护套 | 5239-02 | 个 | 1868 | MOLEX |
62 | Z020013 | 端子 | 5167T | 个 | 21140 | MOLEX |
63 | J010033 | 护套 | 51216-0600 | 个 | 57181 | MOLEX |
64 | J010047 | 护套 | 51217-0205 | 个 | 1947 | MOLEX |
65 | J010065 | 护套 | 51227-0900 | 个 | 6038 | MOLEX |
66 | J010068 | 护套 | 500593-0800 | 个 | 1676 | MOLEX |
67 | J010073 | 护套 | 500592-0400 | 个 | 3958 | MOLEX |
68 | K030049 | 电线 | PEX-125F2.0 L 仓部 | 米 | 3000 | 仓部 |
69 | K030050 | 电线 | PEX-125F2.0 R 仓部 | 米 | 3000 | 仓部 |
70 | K030051 | 电线 | PEX-125F2.0 W 仓部 | 米 | 3000 | 仓部 |
71 | K030052 | 电线 | PEX-125F2.0 Y 仓部 | 米 | 3000 | 仓部 |
72 | Z010013 | 护套 | L6.2-2 | 个 | 497 | 国产 |
73 | Z010014 | 护套 | L6.2-3 | 个 | 634 | 国产 |
74 | Z010016 | 护套 | FP110-310-17 | 个 | 576 | 国产 |
75 | Z010017 | 护套 | FP187-4.0-18 | 个 | 230 | 国产 |
76 | Z010018 | 护套 | LNCD2-6.3M | 个 | 585 | 国产 |
77 | Z010029 | 护套 | PH-4Y | 个 | 2000 | 国产 |
78 | Z010030 | 护套 | PH-4A | 个 | 4000 | 国产 |
79 | Z010031 | 护套 | XH-6Y | 个 | 2580 | 国产 |
80 | Z010037 | 护套 | PH-7A | 个 | 4000 | 国产 |
81 | Z010038 | 护套 | PH-7Y | 个 | 2000 | 国产 |
82 | Z010039 | 护套 | FPDL-187-13.5 | 个 | 2620 | 国产 |
83 | Z010042 | 护套 | TS110-30 | 个 | 1623 | 国产 |
84 | Z010043 | 护套 | IS250-30-25 | 个 | 251 | 国产 |
85 | Z010056 | 护套 | OF-187(仿品) | 个 | 5021 | 国产 |
86 | Z010057 | 护套 | FP DL205-13.5 | 个 | 9430 | 国产 |
87 | Z010060 | 防水护套 | TA-3.5 | 个 | 1000 | 国产 |
88 | Z010068 | 护套 | TB-35-27 | 个 | 2454 | 国产 |
89 | Z010069 | 护套 | TS10-32 | 个 | 612 | 国产 |
90 | Z010070 | 护套 | TS187-35 | 个 | 3867 | 国产 |
91 | Z010124 | 护套 | XH-11A | 个 | 179 | 国产 |
92 | Z010126 | 护套 | VH-5Y | 个 | 881 | 国产 |
93 | Z010127 | 护套 | VH-5A | 个 | 878 | 国产 |
94 | Z010130 | 航空插头 | MS3102A2016P | 个 | 6 | 国产 |
95 | Z010131 | 护套 | VH-3Y | 个 | 418 | 国产 |
96 | Z010132 | 护套 | VH-3A | 个 | 378 | 国产 |
97 | Z010134 | 护套 | XH-11Y | 个 | 224 | 国产 |
98 | Z010135 | 护套 | XH-10A | 个 | 177 | 国产 |
99 | Z010136 | 护套 | XH-10Y | 个 | 185 | 国产 |
100 | Z010138 | 护套 | XH-2A | 个 | 181 | 国产 |
101 | Z020006 | 端子 | EL-Y | 个 | 2000 | 国产 |
102 | Z020007 | 端子 | EL-A | 个 | 6000 | 国产 |
103 | Z020038 | 端子 | 3.3接线环A | 个 | 8000 | 国产 |
104 | Z020067 | 端子 | V0.5-4 | 个 | 1875 | 国产 |
105 | Z020078 | 端子 | 4.8-0.8插片 | 个 | 5311 | 国产 |
106 | Z030206 | 电表线 | 电表线 | 米 | 250 | 国产 |
107 | Z040001 | 热缩管 | Φ1.5 B 虹商 | 米 | 300 | 国产 |
108 | Z040004 | 热缩管 | Φ14 B | 米 | 33 | 国产 |
109 | Z040006 | 热缩管 | Φ1.5×0.2 B | 米 | 150 | 国产 |
110 | Z040012 | 印字管 | Φ3.5 W | 米 | 820 | 国产 |
111 | Z040013 | 热缩管 | Φ8 B | 米 | 100 | 国产 |
112 | Z040014 | 套管 | PVCΦHS125-1.5 | 米 | 400 | 国产 |
113 | Z050002 | 色带 | LM-1R300B | 个 | 14 | 国产 |
114 | J010021 | 护套 | TA2.5 | 个 | 3987 | 国产 |
115 | J040001 | 套管 | PVCΦ8 L | 米 | 140 | 国产 |
116 | J040005 | 套管 | PVCΦ12 B | 米 | 32 | 国产 |
117 | K040011 | 热缩管 | Φ14 透明 | 米 | 1990 | 国产 |
118 | K040018 | 套管 | PVCΦS2(S)Bφ1 | 米 | 199 | 国产 |
119 | K040019 | 套管 | PVCΦ12 W | 米 | 9 | 国产 |
120 | K040020 | 纤维管 | Φ5 W | 米 | 60 | 国产 |
121 | K050001 | 扎带 | T18S-HS | 个 | 990 | 国产 |
122 | K050002 | 扎带 | T50S-HS | 个 | 2520 | 国产 |
123 | Z010008 | 护套 | VHR-4N(华富) | 个 | 59 | 华富 |
124 | Z010009 | 护套 | VHR-5N(华富) | 个 | 16 | 华富 |
125 | Z010010 | 护套 | VHR-6N(华富) | 个 | 637 | 华富 |
126 | Z030056 | 电线 | UL1007AWG28 W 乐庭 | 米 | 25 | 乐庭 |
127 | Z030062 | 电线 | UL1007AWG20 BR 乐庭 | 米 | 386 | 乐庭 |
128 | Z030063 | 电线 | UL1007AWG16 O 乐庭 | 米 | 1109 | 乐庭 |
129 | Z030092 | 电线 | UL1007AWG18 L 乐庭 | 米 | 1164 | 乐庭 |
130 | Z030096 | 电线 | UL1007AWG26 L 乐庭 | 米 | 65 | 乐庭 |
131 | Z030099 | 电线 | UL1007AWG24 G 乐庭 | 米 | 420 | 乐庭 |
132 | Z030100 | 电线 | UL1007AWG28 R 乐庭 | 米 | 902 | 乐庭 |
133 | Z030101 | 电线 | UL1007AWG28 G 乐庭 | 米 | 675 | 乐庭 |
134 | Z030103 | 电线 | UL1061AWG26 Y 乐庭 | 米 | 120 | 乐庭 |
135 | Z030106 | 电线 | UL1007AWG18 G 乐庭 | 米 | 1001 | 乐庭 |
136 | Z030152 | 电线 | UL1015AWG20 V 乐庭 | 米 | 136 | 乐庭 |
137 | Z030153 | 电线 | UL3266AWG24 R 乐庭 | 米 | 328 | 乐庭 |
138 | Z030154 | 电线 | UL3266AWG24 Y 乐庭 | 米 | 210 | 乐庭 |
139 | Z030155 | 电线 | UL3266AWG24 L 乐庭 | 米 | 504 | 乐庭 |
140 | Z030157 | 电线 | UL1015AWG22 BR 乐庭 | 米 | 1591 | 乐庭 |
141 | Z030165 | 电线 | UL1430AWG20 Y 乐庭 | 米 | 704 | 乐庭 |
142 | Z030171 | 电线 | UL1672AWG20 B 乐庭 | 米 | 993 | 乐庭 |
143 | Z030172 | 电线 | UL1672AWG20 L 乐庭 | 米 | 328 | 乐庭 |
144 | Z030173 | 电线 | UL1672AWG20 R 乐庭 | 米 | 141 | 乐庭 |
145 | Z030174 | 电线 | UL1672AWG20 Y 乐庭 | 米 | 244 | 乐庭 |
146 | Z030175 | 电线 | UL1672AWG20 GR 乐庭 | 米 | 1103 | 乐庭 |
147 | Z030176 | 电线 | UL1672AWG20 W 乐庭 | 米 | 547 | 乐庭 |
148 | Z030177 | 电线 | UL1672AWG20 BR 乐庭 | 米 | 836 | 乐庭 |
149 | Z030178 | 电线 | UL1672AWG22 GR 乐庭 | 米 | 500 | 乐庭 |
150 | Z030179 | 电线 | UL3266AWG24 B 乐庭 | 米 | 2860 | 乐庭 |
151 | Z030189 | 电线 | UL1672AWG22 BR 乐庭 | 米 | 472 | 乐庭 |
152 | Z030190 | 电线 | UL1672AWG22 L 乐庭 | 米 | 400 | 乐庭 |
153 | Z030191 | 电线 | UL1672AWG22 B 乐庭 | 米 | 187 | 乐庭 |
154 | Z030192 | 电线 | UL1672AWG22 Y 乐庭 | 米 | 95 | 乐庭 |
155 | K030001 | 电线 | UL1015AWG14 G 乐庭 | 米 | 1860 | 乐庭 |
156 | K030002 | 电线 | UL1015AWG14 G-Y 乐庭 | 米 | 342 | 乐庭 |
157 | K030004 | 电线 | UL1015AWG14 Y-G 乐庭 | 米 | 430 | 乐庭 |
158 | K030012 | 电线 | UL1015AWG16 BR 乐庭 | 米 | 1411 | 乐庭 |
159 | K030014 | 电线 | UL1015AWG16 Y-G 乐庭 | 米 | 2237 | 乐庭 |
160 | K030034 | 电线 | UL1015AWG12 L 乐庭 | 米 | 20 | 乐庭 |
161 | K030060 | 电线 | UL1430AWG24 W 乐庭 | 米 | 550 | 乐庭 |
162 | K030061 | 电线 | UL1430AWG24 R 乐庭 | 米 | 3185 | 乐庭 |
163 | K030062 | 电线 | UL1430AWG24 L 乐庭 | 米 | 3145 | 乐庭 |
164 | K030063 | 电线 | UL1430AWG24 Y 乐庭 | 米 | 3137 | 乐庭 |
165 | K030066 | 电线 | UL1430AWG22 GR 乐庭 | 米 | 610 | 乐庭 |
166 | K030073 | 电线 | UL1430AWG22 G 乐庭 | 米 | 986 | 乐庭 |
167 | K030075 | 电线 | UL1430AWG22 V 乐庭 | 米 | 610 | 乐庭 |
168 | K030087 | 电线 | UL1015AWG22 L 乐庭 | 米 | 2991 | 乐庭 |
169 | K030092 | 电线 | UL1007AWG26 BR 乐庭 | 米 | 607 | 乐庭 |
170 | K030094 | 电线 | UL1007AWG26 Y 乐庭 | 米 | 608 | 乐庭 |
171 | K030095 | 电线 | UL1007AWG28 B 乐庭 | 米 | 610 | 乐庭 |
172 | K030103 | 电线 | UL1007AWG20 Y 乐庭 | 米 | 390 | 乐庭 |
173 | K030147 | 电线 | UL1007AWG20 R 乐庭 | 米 | 1220 | 乐庭 |
174 | K030151 | 电线 | UL1061AWG22 L 乐庭 | 米 | 50 | 乐庭 |
175 | K030153 | 电线 | UL1061AWG28 GR 乐庭 | 米 | 460 | 乐庭 |
176 | K030155 | 电线 | UL1015AWG12 O 乐庭 | 米 | 605 | 乐庭 |
177 | Z010063 | 护套 | PH851-02010 | 个 | 899 | 菱星 |
178 | J030005 | 电线 | CAVS0.5 R 菱星 | 米 | 633 | 菱星 |
179 | K010078 | 护套 | PS-250 | 个 | 1730 | 品川 |
180 | K010096 | 护套 | OF-187 | 个 | 10000 | 品川 |
181 | J030001 | 电线 | AVS0.3 B 杉田 | 米 | 67024 | 杉田 |
182 | J030002 | 电线 | AVS0.5 B 杉田 | 米 | 7863 | 杉田 |
183 | Z010114 | 护套 | 7183-7810 | 个 | 85 | 矢崎 |
184 | J010001 | 护套 | 7282-7622 | 个 | 7137 | 矢崎 |
185 | J010014 | 护套 | 7123-2010 | 个 | 668 | 矢崎 |
186 | J010016 | 护套 | 7282-1010 | 个 | 3474 | 矢崎 |
187 | J010132 | 护套 | 7123-5013-50 | 个 | 39 | 矢崎 |
188 | J020004 | 端子 | 7114-1257-02 | 个 | 16690 | 矢崎 |
189 | J020010 | 端子 | 7009-2111 | 个 | 5500 | 矢崎 |
190 | Z030148 | 电线 | AVS3 L 斯普乐 | 米 | 276 | 斯普乐 |
191 | Z030149 | 电线 | AVS2 B 斯普乐 | 米 | 551 | 斯普乐 |
192 | Z030150 | 电线 | AVSS-S2 Y 斯普乐 | 米 | 400 | 斯普乐 |
193 | Z030207 | 电线 | AVS0.5 B 斯普乐 | 米 | 548 | 斯普乐 |
194 | Z030049 | 电线 | UL1007AWG26 L 新亚 | 米 | 610 | 新亚 |
195 | Z030060 | 电线 | UL1007AWG18 G 新亚 | 米 | 264 | 新亚 |
196 | Z030061 | 电线 | UL1007AWG18 L 新亚 | 米 | 54 | 新亚 |
197 | Z030069 | 电线 | UL1007AWG26 R 新亚 | 米 | 610 | 新亚 |
198 | Z030072 | 电线 | UL1007AWG22 V 新亚 | 米 | 30 | 新亚 |
199 | Z030076 | 电线 | UL3266AWG24 Y 新亚 | 米 | 769 | 新亚 |
200 | Z030077 | 电线 | UL3266AWG22 L 新亚 | 米 | 19655 | 新亚 |
201 | Z030079 | 电线 | UL3266AWG22 R 新亚 | 米 | 8558 | 新亚 |
202 | Z030080 | 电线 | UL3066AWG22 W 新亚 | 米 | 9482 | 新亚 |
203 | Z030081 | 电线 | UL3266AWG20 O 新亚 | 米 | 610 | 新亚 |
204 | Z030087 | 电线 | UL3266AWG16 Y 新亚 | 米 | 3709 | 新亚 |
205 | Z030088 | 电线 | UL3266AWG16 B 新亚 | 米 | 3210 | 新亚 |
206 | Z030089 | 电线 | UL3266AWG16 R 新亚 | 米 | 1602 | 新亚 |
207 | Z030093 | 电线 | UL1015AWG18 R 新亚 | 米 | 320 | 新亚 |
208 | Z030107 | 电线 | UL1007AWG18 BR 新亚 | 米 | 518 | 新亚 |
209 | K030059 | 电线 | UL1061AWG26 W 新亚 | 米 | 580 | 新亚 |
210 | K030100 | 电线 | RV0.75 Y 新亚 | 米 | 499 | 新亚 |
211 | K030101 | 电线 | RV0.75 O 新亚 | 米 | 499 | 新亚 |
212 | Z030169 | 电线 | UL1430AWG20 B 兴达 | 米 | 120 | 兴达 |
213 | Z030170 | 电线 | UL1430AWG20 R 兴达 | 米 | 30 | 兴达 |
214 | J010017 | 护套 | 6020-4051 | 个 | 1626 | 住友 |
215 | J010024 | 护套 | 6098-4565 | 个 | 4488 | 住友 |
216 | J020011 | 端子 | 8100-4030 | 个 | 6500 | 住友 |
217 | J020012 | 端子 | 8100-1077 | 个 | 3700 | 住友 |
218 | J030007 | 电线 | CHFUS0.5 B | 米 | 155 | 住友 |
219 | J030018 | 电线 | AVSS0.5 R 住友 | 米 | 5380 | 住友 |
220 | J030021 | 电线 | AVS0.3 O 住友 | 米 | 4725 | 住友 |
221 | J030039 | 电线 | AVS0.5 GR 住友 | 米 | 3555 | 住友 |
222 | J030048 | 电线 | AVSS1.25 B 住友 | 米 | 864 | 住友 |
223 | J030049 | 电线 | AVS3 R 住友 | 米 | 1288 | 住友 |
224 | K040010 | 套管 | PVCΦF2 B AWG8 | 米 | 1100 | 住友 |
我也说两句 |
![]() 我司主要做TYCO/AMP泰科/安普 MOLEX(代理) FCI 德尔福DELPHI 等连接器 端子 塑胶壳等接插件现货 深圳凌创辉电子有限公司 0755-83218489-801 陈先生 13632809679 QQ1719542359 官网:http://www.ljq.cc ![]() QQ |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |