6位编码 | 名称 | 型号 | 厂家 | 数量 |
N010832 | 护套 | 176274-6 蓝 | AMP | 12,286 |
N010916 | 护套 | 1-1376477-6 | AMP | 29,001 |
N010919 | 护套 | 353378-7 | AMP | 9,030 |
N010920 | 护套 | 353377-7 | AMP | 9,919 |
N010921 | 磁块 | 353379-2 | AMP | 5,824 |
N011008 | 护套 | 1-967242-1 | AMP | 688 |
N011009 | 防水胶堵 | 828904-1 | AMP | 12,092 |
N011010 | 防水胶堵 | 828905-1 | AMP | 9,570 |
N011011 | 盲栓 | 828922-1 | AMP | 8,940 |
N011108 | 护套 | 1534125-1 | AMP | 7,022 |
N011109 | 护套 | 1534170-2 | AMP | 2,022 |
N011148 | 护套 | 174257-2 | AMP | 1,346 |
N011201 | 锁块 | 174258-7 | AMP | 846 |
N011207 | 护套 | 1897212-1 | AMP | 396 |
N011208 | 胶堵 | 964972-1 黄 | AMP | 19,300 |
N011220 | 护套 | 1-1452577-1 | AMP | 8,997 |
N020391 | 端子 | 175151-2 | AMP | 60,300 |
N020423 | 端子 | 353376-3(自购) | AMP | 10,800 |
N020466 | 端子 | 929939-1 | AMP | 10,230 |
N020467 | 端子 | 929937-1 | AMP | 6,965 |
N020628 | 端子 | 6-160432-0 | AMP | 13,920 |
W040004 | 套管 | PVCφ5×6 G | IWASE | 9,900 |
W040013 | 套管 | PVCφ7×8 B | IWASE | 295 |
W040026 | 套管 | PVCφ8×9 L | IWASE | 8,720 |
W040030 | 套管 | PVCφ9×10 BR | IWASE | 9,590 |
W040033 | 套管 | F2φ10 B | IWASE | 2,140 |
W040035 | 套管 | PVCφ9×10 W | IWASE | 6,280 |
W040106 | 套管 | PVCφ7×8 GR | IWASE | 920 |
N020451 | 端子 | 365802-2M(自购) | JAM | 9,690 |
W020026 | 端子 | 705432-2M | JAM | 36,000 |
N010106 | 护套 | XMP-02V | JST | 1,218 |
N010359 | 护套 | XMR-02V | JST | 63 |
N010366 | 护套 | 5P-SCN | JST | 5,969 |
N010448 | 护套 | NVR-02 | JST | 2,008 |
N010489 | 护套 | VLP-03V | JST | 3,042 |
N010520 | 护套 | EH-3Y | JST | 138 |
N010527 | 护套 | XAP-06V-1B | JST | 1,726 |
N010565 | 护套 | SMR-04V-B | JST | 812 |
N010587 | 护套 | SMP-04V-BC | JST | 1,895 |
N010597 | 护套 | YLP-01V L | JST | 969 |
N010598 | 护套 | YLP-01V R | JST | 343 |
N010605 | 护套 | SMR-18V-B | JST | 938 |
N010612 | 护套 | YLP-09V | JST | 1,578 |
N010639 | 护套 | YLP-15V | JST | 1,029 |
N010657 | 护套 | YLS-08V | JST | 5,859 |
N010658 | 护套 | YLR-08V | JST | 4,436 |
N010683 | 护套 | PHR-7 | JST | 1,435 |
N010684 | 护套 | YLP-08V | JST | 490 |
N010697 | 锁扣 | YLS-03V | JST | 5,084 |
N010737 | 护套 | SMR-08V-B | JST | 523 |
N010739 | 护套 | SMR-03V-N | JST | 554 |
N010740 | 护套 | SMP-08V-BC | JST | 1,524 |
N010756 | 护套 | PHR-3 | JST | 4,220 |
N010790 | 护套 | VLR-06V | JST | 499 |
N010815 | 护套 | PAP-05V-S L | JST | 67 |
N010827 | 护套 | XARP-02V | JST | 1,953 |
N010892 | 护套 | XAP-08V-1 | JST | 1,495 |
N011020 | 护套 | PADP-16V-1-S | JST | 1,936 |
N011180 | 护套 | SLR-03VF | JST | 450 |
N020052 | 端子 | SGM-51T-5 | JST | 970 |
N020077 | 端子 | SXM-001T-P0.6 | JST | 11,500 |
N020100 | 端子 | SHF-001T-0.8BS | JST | 5,000 |
N020109 | 端子 | STO-41T-110N | JST | 3,900 |
N020136 | 端子 | SYM-01T-P0.5A | JST | 18,600 |
N020164 | 端子 | STO-41T-187N-8 | JST | 10,000 |
N020214 | 端子 | SRC-51T-M4 | JST | 7,500 |
N020265 | 端子 | R2-8 | JST | 1,408 |
N020288 | 端子 | 1.25-3AF | JST | 17,239 |
N020296 | 端子 | SYF-01T-P0.5A | JST | 45,130 |
N020307 | 端子 | SAA-51T-4W6.7 | JST | 15,000 |
N020357 | 端子 | STO-62T-187N | JST | 4,000 |
W010449 | 护套 | 02R-MWPV-SSRR | JST | 4,812 |
N010331 | 护套 | HHL-18-3.0 | KET | 4,106 |
N010967 | 护套 | 3202A0885 | KST | 7,938 |
N010968 | 锁扣 | 3702A0885 | KST | 8,126 |
N020442 | 端子 | 1211A0880 | KST | 15,700 |
N010712 | 护套 | 5199-04 | MOLEX | 2,661 |
N010761 | 护套 | 5196-03 | MOLEX | 1,603 |
N010793 | 护套 | 5557-02R | MOLEX | 1,531 |
N011141 | 护套 | 51198-0500 | MOLEX | 1,000 |
N011142 | 护套 | 51191-1100 | MOLEX | 500 |
N020554 | 端子 | 50837-8000 | MOLEX | 11,000 |
N020555 | 端子 | 50802-9001 | MOLEX | 10,000 |
N010959 | 护套 | 1T0.973.332(P30399) | POP | 5,339 |
W010675 | 护套 | 82711-52090 | 大和化成 | 27,000 |
N011122 | 护套 | DT06-6S | 德驰 | 20 |
N011123 | 护套 | W6S | 德驰 | 20 |
N010443 | 护套 | 1J0972702 | 德尔福 | 1,123 |
N050409 | 胶布 | 51618 9*25 B(带绒毛)德莎 | 德莎 | 617 |
N030933 | 电线 | FLRY-A0.35 BR (福斯) | 福斯 | 3,060 |
N030948 | 电线 | FLRY-A0.35 Y (福斯) | 福斯 | 1,175 |
N032032 | 电线 | FLRY-B1.5 BR棕(福斯) | 福斯 | 3,200 |
N032034 | 电线 | FLRY-B4.0 BR棕(福斯) | 福斯 | 265 |
N032128 | 电线 | FLRY-A0.35 B-BR黑/棕(福斯) | 福斯 | 2,400 |
N032131 | 电线 | FLRY-A0.35 W白(福斯) | 福斯 | 2,155 |
N040007 | 套管 | PVCφ15 B | 国产 | 100 |
N040011 | 套管 | PVCφ5 V | 国产 | 300 |
N040018 | 热缩管 | φ2.5 B | 国产 | 320 |
N040023 | 热缩管 | φ8 B | 国产 | 70 |
N040028 | 套管 | PVCφ16 B | 国产 | 100 |
N040032 | 套管 | PVCφ20 B | 国产 | 100 |
N040045 | 套管 | PVCφ5 G | 国产 | 300 |
N040061 | 套管 | PVCφ4 Y(不印字) | 国产 | 99 |
N040070 | 热缩管 | φ3 R 不印字 | 国产 | 120 |
N040078 | 套管 | PVCφ5 GR | 国产 | 300 |
N040090 | 套管 | PVCφ8 W 105℃(UL认证印字) | 国产 | 4,800 |
N040095 | 套管 | PVCφ15 B 105℃(UL认证印字) | 国产 | 100 |
N040102 | 套管 | PVCφ11 Y | 国产 | 30 |
N040103 | 套管 | PVCφ11 W | 国产 | 50 |
N040104 | 套管 | PVCφ11 G | 国产 | 56 |
N040105 | 套管 | PVCφ20 R | 国产 | 50 |
N040106 | 套管 | PVCφ31 R | 国产 | 65 |
N040107 | 热缩管 | φ40 B | 国产 | 70 |
N040108 | 热缩管 | φ35 B | 国产 | 3 |
N040137 | 套管 | PVCφ9×11 B 105℃(T=1.0 600V) | 国产 | 1,100 |
N040143 | 热缩管 | φ4 BR | 国产 | 80 |
N040144 | 套管 | PVCφ3.5 W (UL认证不印字) | 国产 | 40 |
N040169 | 套管 | φ9.5×T0.7 B(UL认证) | 国产 | 500 |
N040171 | 套管 | φ6.6×T0.5 B(UL认证) | 国产 | 500 |
N040215 | 热缩管 | W3F2 1/4INX4FT(φ6.4×T0.45黑) | 国产 | 284 |
N040237 | 热缩管 | φ10 B(海达) | 国产 | 145 |
N040239 | 套管 | PVCφ9×10 BR (佳庚) | 国产 | 1,070 |
N040240 | 套管 | PVCφ9×10 W (佳庚) | 国产 | 997 |
N040245 | 热缩管 | HDWT18 B | 国产 | 9 |
N040246 | 套管 | PVCφ6 B(-40℃~105℃灿龙-亚光) | 国产 | 200 |
N040247 | 套管 | PVCφ11 B(-40℃~105℃灿龙-亚光) | 国产 | 299 |
N040248 | 套管 | PVCφ13 B(-40℃~105℃灿龙-亚光) | 国产 | 150 |
N040261 | 热缩管 | φ4.7透明带胶(长园) | 国产 | 100 |
N040268 | 热缩管 | φ6 B海达125℃ | 国产 | 100 |
N040269 | 热缩管 | φ8 B海达125℃ | 国产 | 136 |
N040272 | 热缩管 | φ20 R 125℃ 海达 | 国产 | 100 |
N040274 | 波纹管 | DRC7-PP135Z1BK-0 黑 (不开口) | 国产 | 4,000 |
N040282 | 套管 | PVCφ9×10 B 105度 (佳庚) | 国产 | 200 |
N040283 | 套管 | PVCφ12×13 B 105度 (佳庚) | 国产 | 200 |
N040292 | 热缩管 | ∮8黑 带胶 | 国产 | 10 |
N040295 | 热缩管 | φ1 B 海达 | 国产 | 400 |
N010960 | 卡扣 | 3B0.919.136A(150-92600/EC6-BK) | 海尔曼 | 8,576 |
N050364 | 扎扣 | T30RSF9C2 | 海尔曼 | 4,280 |
N020483 | 端子 | 606203BS2 | 胡连 | 5,000 |
N030146 | 电线 | UL1007AWG26# B | 乐庭 | 1,150 |
N030147 | 电线 | UL1007AWG26# R | 乐庭 | 450 |
N030164 | 电线 | UL1015AWG20# GR | 乐庭 | 2 |
N030199 | 电线 | UL3266AWG26# B | 乐庭 | 4,270 |
N030200 | 电线 | UL3266AWG26# R | 乐庭 | 5,670 |
N030205 | 电线 | VSF0.5 BR | 乐庭 | 1,880 |
N030206 | 电线 | VSF0.5 GR | 乐庭 | 1,200 |
N030208 | 电线 | VSF0.5 O | 乐庭 | 580 |
N030214 | 电线 | VSF0.5 Y | 乐庭 | 1,320 |
N030216 | 电线 | VSF0.75 GR | 乐庭 | 900 |
N030218 | 电线 | VSF0.75 R | 乐庭 | 2,200 |
N030220 | 电线 | VSF1.25 G | 乐庭 | 405 |
N030221 | 电线 | VSF1.25 G-Y | 乐庭 | 2,665 |
N030246 | 电线 | VSF0.75 P | 乐庭 | 1,250 |
N030247 | 电线 | VSF0.75 L | 乐庭 | 1,800 |
N030252 | 电线 | VSF0.75 Y | 乐庭 | 1,820 |
N030256 | 电线 | HVSF0.75 O | 乐庭 | 1,615 |
N030262 | 电线 | UL1007AWG20# L | 乐庭 | 2,890 |
N030263 | 电线 | UL1007AWG20# W | 乐庭 | 100 |
N030265 | 电线 | UL1015AWG22# Y | 乐庭 | 580 |
N030274 | 电线 | UL1007AWG24# Y | 乐庭 | 675 |
N030276 | 电线 | UL1007AWG24# BR | 乐庭 | 148 |
N030277 | 电线 | HVSF0.75 G | 乐庭 | 2,550 |
N030334 | 电线 | VSF1.25 W | 乐庭 | 1,850 |
N030335 | 电线 | VSF1.25 B | 乐庭 | 1,900 |
N030336 | 电线 | HVSF1.25 G | 乐庭 | 2,150 |
N030342 | 电线 | UL1007AWG24# W | 乐庭 | 650 |
N030355 | 电线 | HVSF0.5 R | 乐庭 | 3,010 |
N030356 | 电线 | HVSF0.5 Y | 乐庭 | 1,800 |
N030357 | 电线 | HVSF0.5 L | 乐庭 | 2,305 |
N030369 | 电线 | UL1015AWG16# P | 乐庭 | 150 |
N030407 | 电线 | UL3302AWG28# W(绝缘皮线径0.96) | 乐庭 | 4,270 |
N030441 | 电线 | UL1007AWG22# P | 乐庭 | 390 |
N030565 | 电线 | HVSF1.25 Y | 乐庭 | 2,230 |
N030566 | 电线 | HVSF1.25 W | 乐庭 | 1,950 |
N030567 | 电线 | HVSF1.25 R | 乐庭 | 2,050 |
N030568 | 电线 | VSF1.25 O | 乐庭 | 550 |
N030569 | 电线 | VSF1.25 P | 乐庭 | 1,805 |
N030570 | 电线 | VSF1.25 R | 乐庭 | 3,300 |
N030603 | 电线 | HVSF1.25 L | 乐庭 | 1,450 |
N030612 | 电线 | VSF1.25 Y | 乐庭 | 810 |
N030618 | 电线 | VSF0.75 R-W | 乐庭 | 1,830 |
N030621 | 电线 | HVSF1.25 G-Y | 乐庭 | 2,220 |
N030634 | 电线 | HVSF2 B | 乐庭 | 620 |
N030635 | 电线 | VSF1.25 GR | 乐庭 | 1,350 |
N030640 | 电线 | HVSF0.5 G | 乐庭 | 4,415 |
N030641 | 电线 | UL1007AWG18# G-Y | 乐庭 | 6,200 |
N030642 | 电线 | HVSF0.75 SB | 乐庭 | 1,930 |
N030718 | 电线 | HVSF1.25 GR(乐庭)耐热105℃ | 乐庭 | 1,010 |
N030719 | 电线 | HVSF1.25 B | 乐庭 | 20 |
N030738 | 电线 | HVSF1.25 BR(乐庭)耐热105℃ | 乐庭 | 2,050 |
N031111 | 电线 | UL1015AWG22# O | 乐庭 | 70 |
N031122 | 电线 | HVSF0.75 P | 乐庭 | 1,005 |
N031125 | 电线 | HVSF0.5 P | 乐庭 | 1,100 |
N031126 | 电线 | HVSF0.5 O | 乐庭 | 1,030 |
N031205 | 电线 | UL1015AWG14# L | 乐庭 | 20 |
N031255 | 电线 | UL1015AWG14# O | 乐庭 | 50 |
N031278 | 电线 | UL1015AWG20# SB | 乐庭 | 1,318 |
N031302 | 电线 | HVSF0.5 BR | 乐庭 | 20 |
N031303 | 电线 | HVSF0.5 GR | 乐庭 | 2,640 |
N031381 | 电线 | HKIV1.25 G-Y | 乐庭 | 120 |
N031440 | 电线 | UL1571AWG28# L | 乐庭 | 2,440 |
N031441 | 电线 | UL1015AWG22# GR | 乐庭 | 250 |
N031943 | 电线 | UL2464 4P*24#(外皮黑色) | 乐庭 | 8,502 |
N031944 | 电线 | UL2464 8P*24#(外皮黑色) | 乐庭 | 8,452 |
W010126 | 护套 | PZ002-06020 | 菱星 | 4,643 |
W010141 | 护套 | PB041-02020 | 菱星 | 85 |
W010142 | 护套 | PB051-02840 | 菱星 | 87 |
W010198 | 胶堵 | RS750-03000 | 菱星 | 300 |
W010419 | 护套 | PK015-01027 | 菱星 | 4,700 |
W010694 | 护套 | PB295-06020 | 菱星 | 99 |
W020093 | 端子 | MT125-10180 | 菱星 | 2,200 |
W020099 | 端子 | MT125-11180 | 菱星 | 3,680 |
W020272 | 端子 | MT091-14230 | 菱星 | 12,600 |
W020290 | 端子 | MT021-19200(进口) | 菱星 | 42,000 |
N010672 | 护套 | 7.865.414 | 南通友星 | 145 |
N010673 | 限制件 | 8.366.130 GY | 南通友星 | 130 |
N011049 | 支架 | 8.038.106 | 南通友星 | 195 |
N020318 | 端子 | 7.744.115 | 南通友星 | 273 |
N011106 | 护套 | 4F0 937 741 | 欧州 | 3,528 |
N011107 | 护套 | 4L0 937 545 | 欧州 | 3,130 |
W010444 | 护套 | OS-187 | 品川 | 1,110 |
W010445 | 护套 | OF-187 | 品川 | 8,597 |
N050212 | 锡条 | M30 | 千住 | 15 |
N050350 | 焊锡丝 | F0002-503-00-004(F3 M705φ0.8) | 千住 | 27 |
W050022 | 焊锡丝 | RH60(H60A/1a2N/1.2/B) | 千住 | 10 |
W050061 | 胶布 | A0104-182-00 | 日东 | 21,380 |
W050076 | 胶布 | 0.13×19×10 B | 日东 | 3,200 |
N020113 | 端子 | 59014-1 | 日端 | 40,200 |
W010669 | 护套 | N8620-9902(4872307100) | 日端 | 24,000 |
W020307 | 端子 | 29014-2(进口) | 日端 | 14,970 |
W020308 | 端子 | 59014-2(进口) | 日端 | 13,970 |
W020053 | 端子 | R41-0884F | 三美 | 11,690 |
N031805 | 电线 | AVSS0.3 GR(杉田) | 杉田 | 1,000 |
N031809 | 电线 | AVSS0.3 Y(杉田) | 杉田 | 6,500 |
N031813 | 电线 | AVSS1.25 B(杉田) | 杉田 | 3,000 |
W030272 | 电线 | AVSS0.3 W(杉田-进口) | 杉田 | 20,200 |
N030787 | 电线 | AV1.25F Y (申裕) | 申裕 | 60 |
N030790 | 电线 | AVS0.5 G (申裕)(有色环标识) | 申裕 | 1,260 |
N030794 | 电线 | AVS0.5 L (申裕)(有色环标识) | 申裕 | 2,287 |
N030921 | 电线 | AVS0.5 O (申裕)(有色环标识) | 申裕 | 2,007 |
N010990 | 护套 | 7282-1028-40 | 矢崎 | 3,611 |
W010124 | 护套 | 7157-6822-80 | 矢崎 | 11,813 |
W010280 | 护套 | 7282-1065 | 矢崎 | 35 |
W010713 | 护套 | 7283-2621 | 矢崎 | 499 |
W020032 | 端子 | 7116-4021P | 矢崎 | 950 |
W020143 | 端子 | 7116-2030P | 矢崎 | 10,000 |
W020273 | 端子 | 7114-4027 | 矢崎 | 31,500 |
W020289 | 端子 | 7116-1531 | 矢崎 | 7,500 |
N030824 | 电线 | AV0.5 G-O (斯普乐) | 斯普乐 | 1,500 |
N031055 | 电线 | FLRY-B2.5 BR (斯普乐-不环保) | 斯普乐 | 2,000 |
N031057 | 电线 | FLRY-B2.5 B-L (斯普乐-不环保) | 斯普乐 | 1,500 |
N031090 | 电线 | AV0.85 B (斯普乐) | 斯普乐 | 19,170 |
N031221 | 电线 | FLRY-B0.5 L-R (斯普乐) | 斯普乐 | 1,070 |
N031226 | 电线 | AVSS0.3 R (斯普乐) | 斯普乐 | 50 |
N031227 | 电线 | AVSS0.3 Y (斯普乐) | 斯普乐 | 190 |
N031406 | 电线 | FLRY-B4.0 R 斯普乐 | 斯普乐 | 3,330 |
N031418 | 电线 | HKIV1.25 G-Y 斯普乐 | 斯普乐 | 510 |
N031419 | 电线 | VCTF2×0.75 GR(外皮灰色,内层2根电线黑色和白色) 斯普乐 | 斯普乐 | 1,730 |
N031474 | 电线 | AVSS0.85 R (斯普乐) | 斯普乐 | 450 |
N031819 | 电线 | FLR13Y-A0.75 R (斯普乐-环保) | 斯普乐 | 4,000 |
N031820 | 电线 | FLR13Y-A0.75 W (斯普乐-环保) | 斯普乐 | 4,220 |
N031886 | 电线 | FLRY-B0.5 L-G(斯普乐-环保) | 斯普乐 | 5,889 |
N031887 | 电线 | FLRY-B0.5 R-L(斯普乐-环保) | 斯普乐 | 2,887 |
N031929 | 电线 | FLRY-B2.5 R(斯普乐) | 斯普乐 | 500 |
N031931 | 电线 | FLRY-B0.5 L-V(斯普乐) | 斯普乐 | 1,200 |
N031935 | 电线 | FLRY-B1.0 G-R(斯普乐) | 斯普乐 | 1,260 |
N031936 | 电线 | FLRY-B0.5 BR-W(斯普乐) | 斯普乐 | 900 |
N031937 | 电线 | FLRY-B0.5 GR-R(斯普乐) | 斯普乐 | 1,240 |
N031969 | 电线 | FLRY-B0.5 W-L(斯普乐) | 斯普乐 | 2,000 |
N031970 | 电线 | FLRY-B0.5 BR-B(斯普乐) | 斯普乐 | 2,000 |
N032006 | 电线 | FLRY-B0.5 L-W 环保 (斯普乐) | 斯普乐 | 1,600 |
N032053 | 电线 | FLRY-B 4.0 L 斯普乐 | 斯普乐 | 3,379 |
N032054 | 电线 | FLRY-B 4.0 W 斯普乐 | 斯普乐 | 3,380 |
N032055 | 电线 | FLRY-B 6.0 W-B 斯普乐 | 斯普乐 | 3,550 |
N032062 | 电线 | QVR-35 黑-红 斯普乐 | 斯普乐 | 135 |
N032139 | 电线 | AVSS1.25 L 蓝 斯普乐 | 斯普乐 | 970 |
N032140 | 电线 | AVSS1.25 Y 黄 斯普乐 | 斯普乐 | 889 |
N032141 | 电线 | AVSS1.25 B 黑 斯普乐 | 斯普乐 | 959 |
N032142 | 电线 | AVSS1.25 W 白 斯普乐 | 斯普乐 | 889 |
N032264 | 电线 | CAVS0.5 BR 带色环(斯普乐) | 斯普乐 | 297 |
N032265 | 电线 | CAVS0.5 V 带色环(斯普乐) | 斯普乐 | 297 |
N032266 | 电线 | CAVS0.5 O 带色环(斯普乐) | 斯普乐 | 297 |
N032267 | 电线 | CAVS0.5 G 带色环(斯普乐) | 斯普乐 | 297 |
N032268 | 电线 | CAVS0.5 P 带色环(斯普乐) | 斯普乐 | 297 |
N032269 | 电线 | CAVS0.5 W 带色环(斯普乐) | 斯普乐 | 297 |
N032270 | 电线 | CAVS0.5 LG 带色环(斯普乐) | 斯普乐 | 297 |
N032271 | 电线 | CAVS0.5 GR 带色环(斯普乐) | 斯普乐 | 297 |
N030644 | 电线 | UL1007AWG16# Y 黄色(新亚) | 新亚 | 910 |
N030645 | 电线 | UL1007AWG22# GR (新亚) | 新亚 | 1,330 |
N030647 | 电线 | UL1007AWG24# G (新亚) | 新亚 | 990 |
N030654 | 电线 | UL1007AWG20# V 紫色(新亚) | 新亚 | 1,470 |
N030657 | 电线 | UL1007AWG20# W 白色(新亚) | 新亚 | 1,045 |
N030670 | 电线 | UL1007AWG20# GR 灰色(新亚) | 新亚 | 888 |
N030675 | 电线 | UL1007AWG16# GR 灰色 (新亚) | 新亚 | 1,830 |
N030676 | 电线 | UL1007AWG16# V 紫色(新亚) | 新亚 | 1,010 |
N030683 | 电线 | UL1007AWG22# P (新亚) | 新亚 | 1,420 |
N030687 | 电线 | UL1007AWG20# BR 棕色(新亚) | 新亚 | 5,080 |
N030688 | 电线 | UL1007AWG20# P 桃色(新亚) | 新亚 | 1,620 |
N030692 | 电线 | UL1007AWG16# P 桃色(新亚) | 新亚 | 1,110 |
N030693 | 电线 | UL1007AWG16# W 白色(新亚) | 新亚 | 1,220 |
N030716 | 电线 | UL1007AWG20# O (新亚) | 新亚 | 1,870 |
N030727 | 电线 | UL1007AWG18# G-Y (新亚) | 新亚 | 1,240 |
N030730 | 电线 | UL1007AWG24# O (新亚) | 新亚 | 888 |
N030733 | 电线 | UL1007AWG24# BR 棕色(新亚) | 新亚 | 980 |
N030735 | 电线 | UL1007AWG24# Y 黄色(新亚) | 新亚 | 252 |
N030996 | 电线 | UL1015AWG18# V 紫色(新亚) | 新亚 | 1,220 |
N031269 | 电线 | UL1007AWG24# B 黑色(新亚) | 新亚 | 1,130 |
N031271 | 电线 | UL1007AWG24# W (新亚) | 新亚 | 1,370 |
N031397 | 电线 | UL1015AWG22# BR (新亚) | 新亚 | 590 |
N031422 | 电线 | UL1430AWG22# L (新亚) | 新亚 | 1,841 |
N031425 | 电线 | UL1430AWG18# R红 (新亚) | 新亚 | 1,020 |
N031426 | 电线 | UL1430AWG18# L蓝 (新亚) | 新亚 | 1,460 |
N031429 | 电线 | UL1430AWG20# B黑 (新亚) | 新亚 | 2,033 |
N031517 | 电线 | UL1007AWG24# GR (新亚) | 新亚 | 620 |
N031552 | 电线 | UL1015AWG14# O (新亚) | 新亚 | 305 |
N031578 | 电线 | UL1430AWG18# W白 (新亚) | 新亚 | 1,070 |
N031613 | 电线 | UL1015AWG22# GR (新亚) | 新亚 | 447 |
N031796 | 电线 | UL1672AWG22# W (新亚) | 新亚 | 940 |
N031797 | 电线 | UL1672AWG22# B (新亚) | 新亚 | 940 |
N031823 | 电线 | UL1015AWG14# P (新亚) | 新亚 | 305 |
N031861 | 电线 | UL1015AWG14# BR 棕色(新亚) | 新亚 | 305 |
W010579 | 护套 | CL07D02A-YL | 住鉱 | 2,135 |
W010580 | 护套 | CL07D03M | 住鉱 | 1,760 |
W010665 | 护套 | CL07D02M-GY | 住鉱 | 2,050 |
W010672 | 胶堵 | WS07MF-0B | 住鉱 | 380 |
W010006 | 护套 | 4F0110(1300-1413) | 住友 | 29 |
W010550 | 护套 | 6098-4070 | 住友 | 32,463 |
W010633 | 护套 | 6101-1021 | 住友 | 5,491 |
W020147 | 端子 | 8230-4532 | 住友 | 1,500 |
W020157 | 端子 | 1500-0018 | 住友 | 50 |
W020219 | 端子 | 8230-4472 | 住友 | 40,000 |
W020246 | 端子 | 8230-4877 | 住友 | 25,400 |
W020253 | 端子 | 8100-1472 | 住友 | 50,785 |
W030028 | 电线 | UL3302AWG28# R | 住友 | 1,220 |
W030052 | 电线 | AVSS1.25 L | 住友 | 30 |
W030053 | 电线 | AVSS1.25 L-R | 住友 | 3,250 |
W030054 | 电线 | AVSS1.25 G | 住友 | 10,200 |
W030055 | 电线 | AVSS1.25 R | 住友 | 600 |
W030128 | 电线 | CAVS0.5 L | 住友 | 6,000 |
W030134 | 电线 | SK-0.3 W | 住友 | 80 |
W030179 | 电线 | AVSS1.25 L-W | 住友 | 2,530 |
W030185 | 电线 | AVSSX0.5F Y | 住友 | 1,500 |
W030193 | 电线 | AVSS0.5 Y | 住友 | 1,297 |
W030195 | 电线 | AVSS0.5 L | 住友 | 1,591 |
W030207 | 电线 | AVSS0.5 BR | 住友 | 2,005 |
W030210 | 电线 | AVSS0.5 BR/W | 住友 | 1,000 |
W030211 | 电线 | AVSS0.5 G/L | 住友 | 2,000 |
W030212 | 电线 | AVSS0.5 O | 住友 | 988 |
W030214 | 电线 | AVSS0.5 SB | 住友 | 1,000 |
W030215 | 电线 | AVSS2.0 R | 住友 | 450 |
W030240 | 电线 | AVSS1.25 BR | 住友 | 1,600 |
W040043 | 热缩管 | φ22×T0.4 B | 住友 | 1,650 |
W040057 | 热缩管 | W5.5C 透明 | 住友 | 188 |
W040058 | 热缩管 | W7.0C 透明 | 住友 | 290 |
W040082 | 热缩管 | F2φ15×T0.3B | 住友 | 1,600 |
W040087 | 热缩管 | F(Z)3.5 B | 住友 | 415 |
W040092 | 波纹管 | 3810-0700(开口) | 住友 | 360 |
我也说两句 |
![]() 我司主要做TYCO/AMP MOLEX(代理) JST FCI 德尔福等连接器现货, 深圳凌创辉电子有限公司 全国免费电话:400-0500-310 销售直线:0755-83218489-801 陈先生QQ1719542359 官网:http://www.lchdz.com |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |