序号 | 存货编码 | 存货名称 | 存货规格 | 存货单位 | 结存数量 | 生产厂家 |
1 | N010022 | 保险丝 | 6.35×31.8 10A | 个 | 505 | 国产 |
2 | N010029 | 护套 | 7025-3-21 B | 个 | 102 | 国产 |
3 | N010030 | 护套 | 7025-3-21 GR | 个 | 40 | 国产 |
4 | N010053 | 护套 | DJ7061A-2.8-21 | 个 | 54 | 国产 |
5 | N010056 | 护套 | EHR-3 | 个 | 30 | 国产 |
6 | N010076 | 保险丝盒 | M-162 B 相当品 | 个 | 56 | 国产 |
7 | N010077 | 保险丝盒 | M-163 B 相当品 | 个 | 6736 | 国产 |
8 | N010155 | 护套 | 140.566-00 | 个 | 720 | 国产 |
9 | N010237 | 胶圈 | 152.268-00 | 个 | 52892 | 国产 |
10 | N010327 | 护套 | OS-187 (相当品) | 个 | 1062 | 国产 |
11 | N010331 | 护套 | HHL-18-3.0 | 个 | 4106 | 国产 |
12 | N010366 | 护套 | 5P-SCN | 个 | 5969 | JST |
13 | N010415 | 护套 | DJ7042-6.3-21 | 个 | 164 | 国产 |
14 | N010443 | 护套 | 1J0972702 | 个 | 1123 | 国外 |
15 | N010504 | 护套 | CH-45 鹤壁精工 | 个 | 85 | 国产 |
16 | N010520 | 护套 | EH-3Y | 个 | 138 | JST |
17 | N010523 | 锁块 | CH-55 鹤壁精工 | 个 | 90 | 国产 |
18 | N010527 | 护套 | XAP-06V-1B | 个 | 1726 | JST |
19 | N010530 | 扣盖 | MZ051-1-0 | 个 | 27295 | STOCKO |
20 | N010565 | 护套 | SMR-04V-B | 个 | 812 | JST |
21 | N010587 | 护套 | SMP-04V-BC | 个 | 1895 | JST |
22 | N010597 | 护套 | YLP-01V L | 个 | 969 | JST |
23 | N010598 | 护套 | YLP-01V R | 个 | 343 | JST |
24 | N010605 | 护套 | SMR-18V-B | 个 | 938 | JST |
25 | N010612 | 护套 | YLP-09V | 个 | 1578 | JST |
26 | N010639 | 护套 | YLP-15V | 个 | 1027 | JST |
27 | N010653 | 护套 | TJC13-5AW | 个 | 1087 | 国产 |
28 | N010672 | 护套 | 7.865.414 | 个 | 145 | 国产 |
29 | N010673 | 限制件 | 8.366.130 GY | 个 | 130 | 国产 |
30 | N010683 | 护套 | PHR-7 | 个 | 1365 | JST |
31 | N010737 | 护套 | SMR-08V-B | 个 | 523 | JST |
32 | N010739 | 护套 | SMR-03V-N | 个 | 544 | JST |
33 | N010740 | 护套 | SMP-08V-BC | 个 | 1524 | JST |
34 | N010756 | 护套 | PHR-3 | 个 | 4220 | JST |
35 | N010761 | 护套 | 5196-03 | 个 | 1603 | MOLEX |
36 | N010790 | 护套 | VLR-06V | 个 | 499 | JST |
37 | N010793 | 护套 | 5557-02R | 个 | 1511 | MOLEX |
38 | N010812 | 护套 | SN900-10610A 合兴 | 个 | 44913 | 国产 |
39 | N010815 | 护套 | PAP-05V-S L | 个 | 67 | JST |
40 | N010827 | 护套 | XARP-02V | 个 | 1953 | JST |
41 | N010829 | 护套 | DJ7021-2-11 | 个 | 149 | 国产 |
42 | N010832 | 护套 | 176274-6 蓝 | 个 | 12286 | TE |
43 | N010836 | 护套 | YLR-12V(华富) | 个 | 191 | 国产 |
44 | N010851 | 电阻 | 3KΩ 1/8W | 套 | 185 | 国产 |
45 | N010852 | 二极管 | IN4004 | 个 | 36 | 国产 |
46 | N010888 | 护套 | 3030-1×3P-H | 个 | 90 | 国产 |
47 | N010916 | 护套 | 1-1376477-6 | 个 | 29001 | TE |
48 | N010919 | 护套 | 353378-7 | 个 | 9030 | TE |
49 | N010920 | 护套 | 353377-7 | 个 | 9919 | TE |
50 | N010921 | 磁块 | 353379-2 | 个 | 5824 | TE |
51 | N010967 | 护套 | 3202A0885 | 个 | 7938 | KST |
52 | N010968 | 锁扣 | 3702A0885 | 个 | 8126 | KST |
53 | N010980 | 护套 | TJC16-10Y | 个 | 255 | 国产 |
54 | N010990 | 护套 | 7282-1028-40 | 个 | 3611 | YAZAKA |
55 | N011008 | 护套 | 1-967242-1 | 个 | 688 | TE |
56 | N011009 | 防水胶堵 | 828904-1 | 个 | 12092 | TE |
57 | N011010 | 防水胶堵 | 828905-1 | 个 | 9570 | TE |
58 | N011011 | 盲栓 | 828922-1 | 个 | 8940 | TE |
59 | N011019 | 保险丝 | φ6.35×31.8 mm(5A/125V) | 个 | 95 | 国产 |
60 | N011020 | 护套 | PADP-16V-1-S | 个 | 1936 | JST |
61 | N011025 | 玻璃保险丝 | 6×30 3A快断 | 个 | 4018 | 国产 |
62 | N011027 | 护套 | DJ7029-2.8-11-1 | 个 | 195 | 国产 |
63 | N011028 | 锁块 | DJ7029-2.8-11-2(8.366.130GY) | 个 | 195 | 国产 |
64 | N011033 | 护套 | DJ7061-2-1126(PP0428802) | 个 | 143 | 国产 |
65 | N011035 | 护套 | DJ7041-2.2-11 | 个 | 726 | 国产 |
66 | N011037 | 锁扣 | DJ7041-2.2-11-1 | 个 | 842 | 国产 |
67 | N011040 | 护套 | TJC3001-4Y | 个 | 1300 | 国产 |
68 | N011042 | 护套 | DJ7062-2-2126 | 个 | 120 | 国产 |
69 | N011049 | 支架 | 8.038.106 | 个 | 195 | 国产 |
70 | N011104 | 扎带 | ZDS-140×7 | 个 | 5000 | 国产 |
71 | N011148 | 护套 | 174257-2 | 个 | 1346 | TE |
72 | N011150 | 护套 | DJ7021-9.5-21 浙江今朝 | 个 | 293 | 国产 |
73 | N011152 | 护套 | DJJ7052-6.3-21 | 个 | 38 | 国产 |
74 | N011157 | 护套 | DJY7161-2.3-11 浙江今朝 | 个 | 445 | 国产 |
75 | N011163 | 护套 | DJ7031-1.5-11 浙江今朝 | 个 | 417 | 国产 |
76 | N011165 | 护套 | 776164-1 | 个 | 56 | TE |
77 | N011167 | 护套 | DJY7011-2-21 浙江今朝 | 个 | 331 | 国产 |
78 | N011177 | 护套 | C4201H04(5559A-04)盛丰 | 个 | 338 | 国产 |
79 | N011186 | 护套 | DJ7061-2.3-11 浙江今朝 | 个 | 4 | 国产 |
80 | N011190 | 护套 | DJ7061A-2.8-11 浙江今朝 | 个 | 166 | 国产 |
81 | N011201 | 锁块 | 174258-7 | 个 | 846 | TE |
82 | N011220 | 护套 | 1-1452577-1 | 个 | 8997 | TE |
83 | N011228 | 护套 | DJ7201-1.8-21 今朝 | 个 | 154 | 国产 |
84 | N011232 | 护套 | DJY7132-1 今朝 | 个 | 55 | 国产 |
85 | N011234 | 护套 | DJ7091-6.3-21 今朝 | 个 | 138 | 国产 |
86 | N011241 | 护套 | DJY7161-1 今朝 | 个 | 54 | 国产 |
87 | N011243 | 护套 | DJ7201-1.8-11 今朝 | 个 | 50 | 国产 |
88 | N011244 | 护套 | DJ7081-6.3-21 今朝 | 个 | 145 | 国产 |
89 | N011246 | 护套 | DJ7051-7.8-21 今朝 | 个 | 158 | 国产 |
90 | N011250 | 护套 | DJ7022-3.5-21总成 今朝 | 个 | 56 | 国产 |
91 | N011252 | 护套 | DJ7091A-2.8-21 今朝 | 个 | 110 | 国产 |
92 | N011254 | 保险丝盒总成 | PD1300.0(含保险丝) 今朝 | 个 | 54 | 国产 |
93 | N011255 | 保险丝盒总成 | BX2022M(含80A保险丝2个)今朝 | 个 | 89 | 国产 |
94 | N011263 | 护套 | 171 959 999 今朝 | 个 | 156 | 国产 |
95 | N011264 | 护套 | 1JO 971 971 今朝 | 个 | 59 | 国产 |
96 | N011267 | 保险丝 | 5A 吉门 | 个 | 900 | 国产 |
97 | N011277 | 护套 | 1J0972703 乐清仕图 | 个 | 99 | 国产 |
98 | N011285 | 保险丝盒和插片 | SL-709L-3 AWG 10# 40A 保险丝 | 个 | 50 | 国产 |
99 | N011296 | 盲栓 | MFD002-2 黄 | 个 | 1000 | 国产 |
100 | N020052 | 端子 | SGM-51T-5 | 个 | 970 | JST |
101 | N020109 | 端子 | STO-41T-110N | 个 | 3900 | JST |
102 | N020113 | 端子 | 59014-1 | 个 | 40200 | 日本端子 |
103 | N020164 | 端子 | STO-41T-187N-8 | 个 | 10000 | JST |
104 | N020231 | 端子 | SYM-41T-P0.5A (华富) | 个 | 45100 | 国产 |
105 | N020265 | 端子 | R2-8 | 个 | 1368 | JST |
106 | N020288 | 端子 | 1.25-3AF | 个 | 17239 | JST |
107 | N020307 | 端子 | SAA-51T-4W6.7 | 个 | 15000 | JST |
108 | N020310 | 端子 | DJ611-2.8H | 个 | 3150 | 国产 |
109 | N020318 | 端子 | 7.744.115 | 个 | 273 | 国产 |
110 | N020335 | 端子 | STO-41T-187N (华富) | 个 | 5000 | 国产 |
111 | N020340 | 端子 | SRA-51T-4 (华富) | 个 | 39980 | 国产 |
112 | N020357 | 端子 | STO-62T-187N | 个 | 4000 | JST |
113 | N020387 | 端子 | DJ612-2.2×0.6ADSn链 | 个 | 270 | 国产 |
114 | N020391 | 端子 | 175151-2 | 个 | 60300 | TE |
115 | N020401 | 端子 | DJ611-1.2×0.6ADSn链(今朝) | 个 | 2800 | 国产 |
116 | N020423 | 端子 | 353376-3(自购) | 个 | 10800 | TE |
117 | N020442 | 端子 | 1211A0880 | 个 | 15700 | KST |
118 | N020451 | 端子 | 365802-2M(自购) | 个 | 9670 | JAM |
119 | N020466 | 端子 | 929939-1 | 个 | 10230 | TE |
120 | N020467 | 端子 | 929937-1 | 个 | 6965 | TE |
121 | N020483 | 端子 | 606203BS2 | 个 | 5000 | 胡连 |
122 | N020487 | 端子 | DJ621-G2-×0.6A(SN) | 个 | 300 | 国产 |
123 | N020501 | 端子 | DJ211-4A(LD) | 个 | 2000 | 国产 |
124 | N020535 | 端子 | 71.051367.0100/A | 个 | 450 | 国产 |
125 | N020554 | 端子 | 50837-8000 | 个 | 11000 | MOLEX |
126 | N020607 | 端子 | 3030-公端-T 北京共展 | 个 | 10300 | 国产 |
127 | N020628 | 端子 | 6-160432-0 | 个 | 13920 | TE |
128 | N020644 | 端子 | DJ611-6.3DDSn链 今朝 | 个 | 2922 | 国产 |
129 | N020656 | 端子 | DJ6218-E6.3ADSn链 今朝 | 个 | 2420 | 国产 |
130 | N020660 | 端子 | Y6-2.5 今朝 | 个 | 100 | 国产 |
131 | N031055 | 电线 | FLRY-B2.5 BR (斯普乐-不环保) | M | 2250 | 国产 |
132 | N031057 | 电线 | FLRY-B2.5 B-L (斯普乐-不环保) | M | 1960 | 国产 |
133 | N031069 | 电线 | FLRY-B0.5 BR (斯普乐) | M | 50 | 国产 |
134 | N031197 | 电线 | FLRY-B1 BR (斯普乐) | M | 220 | 国产 |
135 | N031221 | 电线 | FLRY-B0.5 L-R (斯普乐) | M | 1070 | 国产 |
136 | N031335 | 电线 | FLRY-B0.5 BR (大石桥) | M | 1474 | 国产 |
137 | N031370 | 电线 | FLRY-B2.5 L (大石桥) | M | 995 | 国产 |
138 | N031373 | 电线 | FLRY-B0.5 B-L (大石桥) | M | 80 | 国产 |
139 | N031657 | 电线 | FLRY-B0.5 W (大石桥) | M | 975 | 国产 |
140 | N031658 | 电线 | FLRY-B0.5 L-G (大石桥) | M | 500 | 国产 |
141 | N031661 | 电线 | FLRY-B0.5 R-L (大石桥) | M | 966 | 国产 |
142 | N031796 | 电线 | UL1672AWG22# W (新亚) | M | 940 | 国产 |
143 | N031797 | 电线 | UL1672AWG22# B (新亚) | M | 940 | 国产 |
144 | N031819 | 电线 | FLR13Y-A0.75 R (斯普乐-环保) | M | 4000 | 国产 |
145 | N031820 | 电线 | FLR13Y-A0.75 W (斯普乐-环保) | M | 4200 | 国产 |
146 | N031886 | 电线 | FLRY-B0.5 L-G(斯普乐-环保) | M | 5889 | 国产 |
147 | N031887 | 电线 | FLRY-B0.5 R-L(斯普乐-环保) | M | 2887 | 国产 |
148 | N031930 | 电线 | FLRY-B 6 R(斯普乐) | M | 1350 | 国产 |
149 | N031932 | 电线 | FLRY-B 6 BR(斯普乐) | M | 1330 | 国产 |
150 | N031942 | 电线 | UL3122AWG20 W (日星) | M | 950 | 国产 |
151 | N031943 | 电线 | UL2464 4P*24#(外皮黑色) | M | 8502 | 国产 |
152 | N031944 | 电线 | UL2464 8P*24#(外皮黑色) | M | 8449 | 国产 |
153 | N031955 | 电线 | FLRY-B0.5 W-L(大石桥) | M | 200 | 国产 |
154 | N031956 | 电线 | FLRY-B0.5 BR-B(大石桥) | M | 200 | 国产 |
155 | N031969 | 电线 | FLRY-B0.5 W-L(斯普乐) | M | 2000 | 国产 |
156 | N031970 | 电线 | FLRY-B0.5 BR-B(斯普乐) | M | 2000 | 国产 |
157 | N032006 | 电线 | FLRY-B0.5 L-W 环保 (斯普乐) | M | 1600 | 国产 |
158 | N032139 | 电线 | AVSS1.25 L 蓝 斯普乐 | M | 970 | 国产 |
159 | N032141 | 电线 | AVSS1.25 B 黑 斯普乐 | M | 959 | 国产 |
160 | N032142 | 电线 | AVSS1.25 W 白 斯普乐 | M | 889 | 国产 |
161 | N032147 | 电线 | FLRY-A0.5 紫(福斯) | M | 20 | 国产 |
162 | N040011 | 套管 | PVCφ5 V | M | 300 | 国产 |
163 | N040023 | 热缩管 | φ8 B | M | 70 | 国产 |
164 | N040045 | 套管 | PVCφ5 G | M | 300 | 国产 |
165 | N040061 | 套管 | PVCφ4 Y(不印字) | M | 99 | 国产 |
166 | N040070 | 热缩管 | φ3 R 不印字 | M | 105 | 国产 |
167 | N040078 | 套管 | PVCφ5 GR | M | 300 | 国产 |
168 | N040090 | 套管 | PVCφ8 W 105℃(UL认证印字) | M | 4800 | 国产 |
169 | N040095 | 套管 | PVCφ15 B 105℃(UL认证印字) | M | 100 | 国产 |
170 | N040102 | 套管 | PVCφ11 Y | M | 52 | 国产 |
171 | N040103 | 套管 | PVCφ11 W | M | 20 | 国产 |
172 | N040104 | 套管 | PVCφ11 G | M | 30 | 国产 |
173 | N040106 | 套管 | PVCφ31 R | M | 55 | 国产 |
174 | N040107 | 热缩管 | φ40 B | M | 53 | 国产 |
175 | N040108 | 热缩管 | φ35 B | M | 51 | 国产 |
176 | N040137 | 套管 | PVCφ9×11 B 105℃(T=1.0 600V) | M | 1100 | 国产 |
177 | N040144 | 套管 | PVCφ3.5 W (UL认证不印字) | M | 40 | 国产 |
178 | N040215 | 热缩管 | W3F2 1/4INX4FT(φ6.4×T0.45黑) | M | 284 | 国产 |
179 | N040239 | 套管 | PVCφ9×10 BR (佳庚) | M | 1052 | 国产 |
180 | N040240 | 套管 | PVCφ9×10 W (佳庚) | M | 997 | 国产 |
181 | N040245 | 热缩管 | HDWT18 B | M | 9 | 国产 |
182 | N040246 | 套管 | PVCφ6 B(-40℃~105℃灿龙-亚光) | M | 200 | 国产 |
183 | N040247 | 套管 | PVCφ11 B(-40℃~105℃灿龙-亚光) | M | 299 | 国产 |
184 | N040248 | 套管 | PVCφ13 B(-40℃~105℃灿龙-亚光) | M | 150 | 国产 |
185 | N040261 | 热缩管 | φ4.7透明带胶(长园) | M | 100 | 国产 |
186 | N040271 | 热缩管 | φ20 B 125℃ 海达 | M | 82.5 | 国产 |
187 | N040272 | 热缩管 | φ20 R 125℃ 海达 | M | 98 | 国产 |
188 | N040273 | 热缩管 | φ20 G 125℃ 海达 | M | 70 | 国产 |
189 | N040274 | 波纹管 | DRC7-PP135Z1BK-0 黑 (不开口) | M | 4000 | 国产 |
190 | N040280 | 波纹管 | φ 5 黑 不开口 辽宁中盛 | M | 78 | 国产 |
191 | N040282 | 套管 | PVCφ9×10 B 105度 (佳庚) | M | 200 | 国产 |
192 | N040283 | 套管 | PVCφ12×13 B 105度 (佳庚) | M | 200 | 国产 |
193 | N040287 | 波纹管 | φ5开口 中盛 | M | 20 | 国产 |
194 | N040292 | 热缩管 | ∮8黑 带胶 | M | 9.5 | 国产 |
195 | N040295 | 热缩管 | φ1 B 海达 | M | 365 | 国产 |
196 | N050076 | 塑料袋 | 300×90 | 个 | 1299 | 国产 |
197 | N050100 | 线束 | 01T03151K06-A | 条 | 619 | 国产 |
198 | N050129 | 防震汽泡片 | 400×250 | 个 | 930 | 国产 |
199 | N050154 | 布基胶布(4541) | 19×25 B(德莎) | 卷 | 332 | 德莎 |
200 | N050165 | 塑料袋 | 350×130 | 个 | 371 | 国产 |
201 | N050170 | 防震汽泡片 | 800×80 | 个 | 2400 | 国产 |
202 | N050175 | 塑料片 | 150×120 | 个 | 100 | 国产 |
203 | N050190 | 鳄鱼夹 | B | 个 | 28 | 国产 |
204 | N050191 | 鳄鱼夹 | R | 个 | 12 | 国产 |
205 | N050204 | 防火海绵 | 30×125×3T 灰色 | 个 | 780 | 国产 |
206 | N050209 | 胶带 | 0.13×10×20 R | 个 | 6 | 国产 |
207 | N050226 | 胶布 | 0.13×10×20 B(四维) | 卷 | 469 | 国产 |
208 | N050260 | 防震汽泡片 | 180×120 | 个 | 700 | 国产 |
209 | N050261 | 胶布 | 0.13×19×20 GR(东化) | 卷 | 5 | 国产 |
210 | N050277 | 不织布 | A0363-423-00-XP-A0 | 个 | 1000 | 国产 |
211 | N050280 | 胶带 | 封箱蓝色胶带(50×50) | 卷 | 32 | 国产 |
212 | N050281 | 胶带 | 封箱白色胶带(50×50) | 卷 | 19 | 国产 |
213 | N050292 | 胶布 | 0.13×10×20 R(四维) | 个 | 376 | 国产 |
214 | N050314 | 耐热胶布 | 0.15×19×10 B 150℃ | 卷 | 3 | 国产 |
215 | N050333 | 线号标签 | 1-18 | 套 | 1000 | 国产 |
216 | N050354 | 耐热胶布 | 0.15×19×20 B 180℃ | 个 | 7 | 国产 |
217 | N050363 | 纸箱 | 500×300×180(无字出口) | 个 | 18 | 国产 |
218 | N050364 | 扎扣 | T30RSF9C2 | 个 | 4280 | 国产 |
219 | N050427 | 数字不干胶 | (19-24) | 套 | 1000 | 国产 |
220 | W010006 | 护套 | 4F0110(1300-1413) | 个 | 29 | 东海理化 |
221 | W010124 | 护套 | 7157-6822-80 | 个 | 11813 | YAZAKA |
222 | W010126 | 护套 | PZ002-06020 | 个 | 4643 | 菱星 |
223 | W010141 | 护套 | PB041-02020 | 个 | 85 | 菱星 |
224 | W010142 | 护套 | PB051-02840 | 个 | 87 | 菱星 |
225 | W010198 | 胶堵 | RS750-03000 | 个 | 300 | 菱星 |
226 | W010280 | 护套 | 7282-1065 | 个 | 35 | YAZAKA |
227 | W010419 | 护套 | PK015-01027 | 个 | 4700 | 菱星 |
228 | W010445 | 护套 | OF-187 | 个 | 8597 | 品川 |
229 | W010449 | 护套 | 02R-MWPV-SSRR | 个 | 4798 | JST |
230 | W010550 | 护套 | 6098-4070 | 个 | 32463 | 住友 |
231 | W010579 | 护套 | CL07D02A-YL | 个 | 2073 | 住鉱 |
232 | W010580 | 护套 | CL07D03M | 个 | 1760 | 住鉱 |
233 | W010675 | 护套 | 82711-52090 | 个 | 27000 | 大和化成 |
234 | W010694 | 护套 | PB295-06020 | 个 | 69 | 菱星 |
235 | W010713 | 护套 | 7283-2621 | 个 | 499 | 矢崎 |
236 | W020026 | 端子 | 705432-2M | 个 | 36000 | JAM |
237 | W020032 | 端子 | 7116-4021P | 个 | 850 | YAZAKA |
238 | W020093 | 端子 | MT125-10180 | 个 | 2200 | 菱星 |
239 | W020099 | 端子 | MT125-11180 | 个 | 3680 | 菱星 |
240 | W020147 | 端子 | 8230-4532 | 个 | 1500 | 住友 |
241 | W020157 | 端子 | 1500-0018 | 个 | 50 | 住友 |
242 | W020246 | 端子 | 8230-4877 | 个 | 25300 | 住友 |
243 | W020253 | 端子 | 8100-1472 | 个 | 50785 | 住友 |
244 | W020272 | 端子 | MT091-14230 | 个 | 12600 | 菱星 |
245 | W020273 | 端子 | 7114-4027 | 个 | 31500 | YAZAKA |
246 | W020307 | 端子 | 29014-2(进口) | 个 | 14970 | 日端 |
247 | W020308 | 端子 | 59014-2(进口) | 个 | 13970 | 日端 |
248 | W030028 | 电线 | UL3302AWG28# R | M | 1720 | 住友 |
249 | W030052 | 电线 | AVSS1.25 L | M | 30 | 住友 |
250 | W030053 | 电线 | AVSS1.25 L-R | M | 3250 | 住友 |
251 | W030186 | 电线 | AVSSX0.5F L | M | 2975 | 住友 |
252 | W030272 | 电线 | AVSS0.3 W(杉田-进口) | M | 20170 | 杉田 |
253 | W040004 | 套管 | PVCφ5×6 G | M | 9900 | IWASE |
254 | W040026 | 套管 | PVCφ8×9 L | M | 8720 | IWASE |
255 | W040030 | 套管 | PVCφ9×10 BR | M | 9590 | IWASE |
256 | W040033 | 套管 | F2φ10 B | M | 2140 | 住友 |
257 | W040035 | 套管 | PVCφ9×10 W | M | 6280 | IWASE |
258 | W040057 | 热缩管 | W5.5C 透明 | M | 188 | 住友 |
259 | W040058 | 热缩管 | W7.0C 透明 | M | 290 | 住友 |
260 | W040082 | 热缩管 | F2φ15×T0.3B | M | 1500 | 住友 |
261 | W040092 | 波纹管 | 3810-0700(开口) | M | 360 | 住友 |
262 | W040106 | 套管 | PVCφ7×8 GR | M | 920 | IWASE |
263 | W050076 | 胶布 | 0.13×19×10 B | 卷 | 3200 | 东化 |
我也说两句 |
![]() 我司主要做TYCO/AMP MOLEX(代理) JST FCI 德尔福等连接器现货, 深圳凌创辉电子有限公司 全国免费电话:400-0500-310 销售直线:0755-83218489-801 陈先生QQ1719542359 官网:http://www.lchdz.com |
版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |