存货名称 | 存货规格 | 结存数量 |
数字不干胶 | (19-24) | 1000 |
热缩管 | ∮8黑 带胶 | 9.5 |
胶布 | 0.13×10×20 B(文化本社) | 712 |
胶布 | 0.13×10×20 B(四维) | 469 |
胶带 | 0.13×10×20 R | 6 |
胶布 | 0.13×10×20 R(四维) | 376 |
胶布 | 0.13×15×20 L(东化) | 149 |
胶布 | 0.13×19×10 B | 3200 |
胶布 | 0.13×19×20 GR(东化) | 5 |
胶布 | 0.13×19×20 P(东化) | 8 |
胶布 | 0.13×19×20B | 761 |
胶布 | 0.13×25×20 B(四维) | 130 |
胶布 | 0.13×5×20 L(东化) | 94 |
耐热胶布 | 0.15×19×10 B 150℃ | 3 |
耐热胶布 | 0.15×19×20 B 180℃ | 7 |
胶堵 | 0-0967067-2 | 19359 |
线束 | 01T03151K01-0 | 277 |
线束 | 01T03151K02-0 | 9 |
线束 | 01T03151K03-0 | 504 |
线束 | 01T03151K06-A | 619 |
线束 | 01T03151K07-A | 150 |
护套 | 02R-MWPV-SSRR | 4798 |
线束 | 09-05943Z01-A | 6170 |
端子 | 0-962886-2 | 9180 |
端子 | 1.25-3AF | 17239 |
端子 | 1.25-AF2.3B | 823 |
皮套 | 10# | 29 |
标签纸 | 100×126 | 10 |
护套 | 101CSS-095-81 | 9171 |
护套 | 1-1376477-6 | 29001 |
护套 | 1-1452577-1 | 8997 |
线号标签 | 1-18 | 1000 |
端子 | 1211A0880 | 15700 |
护套 | 140.566-00 | 720 |
护套 | 1-480283-0 | 106 |
塑料片 | 150×120 | 100 |
端子 | 1500-0018 | 50 |
胶圈 | 152.268-00 | 52892 |
端子 | 15326268 | 1700 |
皮套 | 16# | 74.5 |
端子 | 1612891-1 | 7530 |
护套 | 1674110-1 | 57 |
护套 | 1674110-2 | 186 |
端子 | 170063-2 | 3500 |
端子 | 17072-1 | 970 |
护套 | 171 959 999 今朝 | 156 |
护套 | 174257-2 | 1346 |
锁块 | 174258-7 | 846 |
护套 | 174463-2 | 9282 |
端子 | 175151-2 | 60300 |
护套 | 176274-6 蓝 | 12286 |
防震汽泡片 | 180×120 | 700 |
端子 | 18032-1 | 9678 |
布基胶布(4541) | 19×25 B(德莎) | 332 |
胶布60550 | 19×33 B | 977 |
护套 | 1-967242-1 | 688 |
护套 | 1-967570-3 | 1378 |
护套 | 1-969489-4 | 11996 |
护套 | 1-969490-4 | 11975 |
护套 | 1J0972702 | 1123 |
护套 | 1J0972703 乐清仕图 | 99 |
护套 | 1J0972753 | 3068 |
护套 | 1JO 971 971 今朝 | 59 |
铆钉 | 2.5×3 | 13070 |
端子 | 215002-2M | 9300 |
防震汽泡片 | 240×200 | 888 |
扎带 | 24225-C9901 | 960 |
护套 | 24346-10V02N | 3180 |
卡扣 | 24346-5L315 | 3071 |
端子 | 27062-1 | 225 |
端子 | 29014-2(进口) | 14970 |
防火海绵 | 30×125×3T 灰色 | 780 |
塑料袋 | 300×90 | 1299 |
护套 | 3030-1×3P-H | 90 |
端子 | 3030-公端-T 北京共展 | 10300 |
护套 | 3202A0885 | 7938 |
塑料袋 | 350×130 | 371 |
端子 | 353376-3(自购) | 10800 |
护套 | 353377-7 | 9919 |
护套 | 353378-7 | 9030 |
磁块 | 353379-2 | 5824 |
端子 | 353537-2 | 11300 |
端子 | 365802-2M(自购) | 9670 |
卡扣 | 368317-1 | 7679 |
锁扣 | 3702A0885 | 8126 |
波纹管 | 3810-0700(开口) | 360 |
卡扣 | 397027381013 | 24672 |
护套 | 3B0972702 | 3575 |
护套 | 3B0972705 | 4723 |
电阻 | 3KΩ 1/8W | 185 |
标签纸 | 40×19 | 9 |
防震汽泡片 | 400×250 | 930 |
胶布 | 4002-0018 | 70 |
不干胶 | 45×14(09-06391Z01) | 296 |
纸箱 | 467×260×195 | 36 |
塑料包装盒 | 480×280(包装盒) | 548 |
护套 | 4F0110(1300-1413) | 29 |
护套 | 4F5450-0003 | 8000 |
护套 | 4F5450-00030 | 3582 |
端子 | 4R1191-0000(进口) | 10000 |
端子 | 4R1191-0004 | 7564 |
防火海绵 | 4T×50×200B | 3000 |
数字不干胶 | 5.8 | 1664 |
纸箱 | 500×300×180(无字出口) | 18 |
端子 | 50011-8000 | 2450 |
扎带扣 | 50292 | 55 |
端子 | 50350-9001 | 15100 |
护套 | 5058-03 | 3195 |
端子 | 50837-8000 | 11000 |
护套 | 51004-0200 | 2900 |
护套 | 51097-1600 | 1693 |
端子 | 5167T | 1500 |
护套 | 5196-03 | 1603 |
护套 | 5379-02 | 200 |
护套 | 5480-08 | 1494 |
护套 | 5557-02R | 1511 |
端子 | 5558T | 1500 |
护套 | 5559-06P | 466 |
端子 | 59014-1 | 40200 |
端子 | 59014-2(进口) | 13970 |
保险丝 | 5A 吉门 | 900 |
护套 | 5P-SCN | 5969 |
保险丝 | 6.35×31.8 10A | 505 |
玻璃保险丝 | 6×30 3A快断 | 4018 |
布基胶布(4651) | 6×50 W | 2 |
端子 | 606202BS2 | 13800 |
端子 | 606203BS2 | 5000 |
护套 | 6098-4070 | 32463 |
护套 | 6098-5271 | 174 |
端子 | 6-160432-0 | 13920 |
护套 | 6188-0266 | 4099 |
护套 | 6189-0706 | 87 |
防水护套 | 6260-1040(ET580-86100A) | 2459 |
塑料棒 | 6913-0082 | 2170 |
护套 | 6P-SCN | 1282 |
护套 | 6Q0972778 | 3054 |
端子 | 7.744.115 | 273 |
护套 | 7.865.414 | 145 |
护套 | 7025-3-21 B | 102 |
护套 | 7025-3-21 GR | 40 |
端子 | 705432-2M | 36000 |
端子 | 71.051367.0100/A | 450 |
端子 | 7114-1230P | 4457 |
端子 | 7114-2871 | 3000 |
端子 | 7114-4022 | 34100 |
端子 | 7114-4027 | 31500 |
端子 | 7116-1670-02(1400-2337) | 8000 |
端子 | 7116-4021P | 850 |
端子 | 7116-4142-02 | 8220 |
端子 | 7116-4231-02 | 5800 |
护套 | 7122-1700 | 272 |
护套 | 7123-1430 | 1491 |
护套 | 7123-4210-40 | 200 |
护套 | 7157-6100-70 | 246 |
护套 | 7157-6822-80 | 11813 |
胶堵 | 7165-0344 | 940 |
胶堵 | 7165-1131 | 3992 |
护套 | 7282-1028-40 | 3611 |
护套 | 7282-1065 | 35 |
护套 | 7282-5522-70 | 724 |
护套 | 7282-7026-30 | 8560 |
护套 | 7283-2621 | 499 |
护套 | 776164-1 | 56 |
支架 | 8.038.106 | 195 |
限制件 | 8.366.130 GY | 130 |
防震汽泡片 | 800×80 | 2400 |
端子 | 8100-1472 | 50785 |
端子 | 8100-3911(7116-1301CF05) | 65000 |
端子 | 8230-4532 | 1500 |
端子 | 8230-4877 | 25300 |
端子 | 8240-4882 | 18000 |
护套 | 82711-52090 | 27000 |
防水胶堵 | 828904-1 | 12092 |
防水胶堵 | 828905-1 | 9570 |
盲栓 | 828922-1 | 8940 |
护套 | 90980-10996(4F0670-0002) | 1274 |
护套 | 90980-10997(4F1060-0003) | 1276 |
扎带 | 91540-S0A-0030-H1(POP-6673) | 4998 |
扎带 | 91540-S30-0031-H1 | 7000 |
护套 | 927365-1 | 742 |
护套 | 927366-1 | 490 |
护套 | 927367-1 | 735 |
端子 | 927768-3 | 3250 |
端子 | 929937-1 | 6965 |
端子 | 929939-1 | 10230 |
端子 | 962883-1 | 100 |
护套 | 963129-00 | 68 |
端子 | 963715-1 | 10000 |
端子 | 964322-1 | 4950 |
护套 | 966203-1 | 400 |
护套 | 988171028 | 68 |
不织布 | A0363-423-00-XP-A0 | 1000 |
电线 | AESSX0.3F B | 26200 |
电线 | AESSX0.3F V | 26200 |
电线 | AESSX0.3F W-B(斯普乐) | 600 |
电线 | AESSX0.3F Y | 26100 |
电线 | AEX-30 1.25F B-Y (斯普乐) | 1336 |
电线 | AV0.5 B/L (斯普乐) | 16040 |
电线 | AV0.5 GR (斯普乐) | 3100 |
电线 | AV0.5 W (斯普乐) | 2000 |
电线 | AV0.85 B (斯普乐) | 16160 |
电线 | AV1.25F Y (申裕) | 60 |
电线 | AVF2×0.5 B/B-W | 20 |
电线 | AVS0.3 B(申裕-电线无色环标识) | 2150 |
电线 | AVS0.3 G-B (申裕-电线无色环标识) | 2120 |
电线 | AVS0.3 GR (申裕-电线无色环标识) | 880 |
电线 | AVS0.3 GR-B (申裕-电线无色环标识) | 3150 |
电线 | AVS0.3 O-W (申裕-电线无色环标识) | 850 |
电线 | AVS0.3 R (申裕-电线无色环标识) | 2870 |
电线 | AVS0.3 V (申裕-电线无色环标识) | 725 |
电线 | AVS0.3 V-B (申裕-电线无色环标识) | 3120 |
电线 | AVS0.3 W (申裕-电线无色环标识) | 250 |
电线 | AVS0.3 W-B(申裕-电线无色环标识) | 2120 |
电线 | AVS0.3 Y (申裕-电线无色环标识) | 500 |
电线 | AVS0.5 G-B (申裕) | 2640 |
电线 | AVS0.5 GR (申裕) | 1932 |
电线 | AVS0.5 GR-B (申裕) | 1230 |
电线 | AVS0.5 L (申裕)(有色环标识) | 687 |
电线 | AVS0.5 O (申裕)(有色环标识) | 210 |
电线 | AVS0.5 W (申裕) | 1210 |
电线 | AVS0.5 Y (申裕) | 5180 |
电线 | AVS0.5 Y-B (斯普乐) | 12600 |
电线 | AVS0.5 Y-L (斯普乐) | 6000 |
电线 | AVSS0.3 GR(杉田) | 1000 |
电线 | AVSS0.3 L | 900 |
电线 | AVSS0.3 R (斯普乐) | 50 |
电线 | AVSS0.3 W(杉田-进口) | 20170 |
电线 | AVSS0.3 Y (斯普乐) | 190 |
电线 | AVSS0.3F R(斯普乐) | 2953.5 |
电线 | AVSS0.5 BR | 2005 |
电线 | AVSS0.5 BR/W | 1000 |
电线 | AVSS0.5 G/L | 2000 |
电线 | AVSS0.5 L | 1591 |
电线 | AVSS0.5 LG | 2000 |
电线 | AVSS0.5 O | 988 |
电线 | AVSS0.5 SB | 1000 |
电线 | AVSS0.5 Y | 1263 |
电线 | AVSS0.5F L-B(天宝) | 186 |
电线 | AVSS0.85 GR (斯普乐) | 73 |
电线 | AVSS0.85 R (斯普乐) | 450 |
电线 | AVSS1.25 B | 5796 |
电线 | AVSS1.25 B 黑 斯普乐 | 959 |
电线 | AVSS1.25 B(杉田) | 3000 |
电线 | AVSS1.25 BR | 1775 |
电线 | AVSS1.25 B-W | 400 |
电线 | AVSS1.25 G | 10200 |
电线 | AVSS1.25 G-B | 100 |
电线 | AVSS1.25 L | 30 |
电线 | AVSS1.25 L 蓝 斯普乐 | 970 |
电线 | AVSS1.25 L-R | 3250 |
电线 | AVSS1.25 L-W | 2530 |
电线 | AVSS1.25 R | 506 |
电线 | AVSS1.25 W | 946 |
电线 | AVSS1.25 W 白 斯普乐 | 889 |
电线 | AVSS1.25 Y | 527 |
电线 | AVSSX0.5F L | 2975 |
电线 | AVSSX0.5F Y | 2900 |
电线 | AVX0.5 B(斯普乐环保) | 451 |
电线 | AVX0.5 R(斯普乐环保) | 567 |
鳄鱼夹 | B | 28 |
端子 | B-5.5(JST) | 1548 |
保险丝盒总成 | BX2022M(含80A保险丝2个)今朝 | 89 |
护套 | C4201H04(5559A-04)盛丰 | 338 |
电线 | CAVS0.5 BR 带色环 (斯普乐) | 297 |
电线 | CAVS0.5 G 带色环 (斯普乐) | 297 |
电线 | CAVS0.5 GR 带色环 (斯普乐) | 297 |
电线 | CAVS0.5 L | 6000 |
电线 | CAVS0.5 LG 带色环 (斯普乐) | 297 |
电线 | CAVS0.5 O 带色环 (斯普乐) | 297 |
电线 | CAVS0.5 P 带色环 (斯普乐) | 297 |
电线 | CAVS0.5 V 带色环 (斯普乐) | 297 |
电线 | CAVS0.5 W 带色环 (斯普乐) | 297 |
护套 | CH-45 鹤壁精工 | 85 |
锁块 | CH-55 鹤壁精工 | 90 |
护套 | CL07D02A-YL | 2073 |
护套 | CL07D03M | 1760 |
波纹管 | CNB05-0φ5 B(不开口)(上海佳庚) | 113 |
端子 | CTA1118-0611 | 11030 |
端子 | DJ211-4A(LD) | 2000 |
端子 | DJ611-1.2×0.6ADSn链(今朝) | 2800 |
端子 | DJ611-2.8H | 3150 |
端子 | DJ611-6.3B | 2575 |
端子 | DJ611-6.3DDSn链 今朝 | 2922 |
端子 | DJ611-G2.3*0.6A | 1690 |
端子 | DJ612-2.2×0.6ADSn链 | 270 |
端子 | DJ6218-E6.3ADSn链 今朝 | 2420 |
端子 | DJ621-G2-×0.6A(SN) | 300 |
护套 | DJ7021-2-11 | 149 |
护套 | DJ7021-9.5-21 浙江今朝 | 293 |
护套 | DJ7022-3.5-21总成 今朝 | 56 |
护套 | DJ7029-2.8-11-1 | 195 |
锁块 | DJ7029-2.8-11-2(8.366.130GY) | 195 |
护套 | DJ7031-1.5-11 浙江今朝 | 417 |
护套 | DJ7041-2.2-11 | 726 |
锁扣 | DJ7041-2.2-11-1 | 842 |
护套 | DJ7042-6.3-21 | 164 |
护套 | DJ7051-7.8-21 今朝 | 158 |
护套 | DJ7061-2.3-11 浙江今朝 | 4 |
护套 | DJ7061-2-1126(PP0428802) | 143 |
护套 | DJ7061A-2.8-11 浙江今朝 | 166 |
护套 | DJ7061A-2.8-21 | 54 |
护套 | DJ7062-2-2126 | 120 |
护套 | DJ7081-6.3-21 今朝 | 145 |
护套 | DJ7091-6.3-21 今朝 | 138 |
护套 | DJ7091A-2.8-21 今朝 | 110 |
护套 | DJ7201-1.8-11 今朝 | 50 |
护套 | DJ7201-1.8-21 今朝 | 154 |
护套 | DJJ7052-6.3-21 | 38 |
护套 | DJY7011-2-21 浙江今朝 | 331 |
护套 | DJY7132-1 今朝 | 55 |
护套 | DJY7161-1 今朝 | 54 |
护套 | DJY7161-2.3-11 浙江今朝 | 445 |
波纹管 | DRC7-PP135Z1BK-0 黑 (不开口) | 4000 |
染料 | ECO O④ | 1.5 |
染料 | ECO V⒃ | 2 |
护套 | EH-3Y | 138 |
护套 | EHR-3 | 30 |
护套 | ELR-02V | 1590 |
护套 | ELR-03V (华富) | 1543 |
护套 | ELR-06V (华富) | 1562 |
热缩管 | F(Z)2.5 G | 183 |
热缩管 | F(Z)2.5 L | 450 |
套管 | F2φ10 B | 2140 |
套管 | F2φ10 W | 2743 |
热缩管 | F2φ15×T0.3B | 1500 |
热缩管 | F4(Z)1 B | 401 |
防锈纸 | FEU35 | 3 |
电线 | FLR13Y-A0.5 B(斯普乐) | 300 |
电线 | FLR13Y-A0.5 BR (斯普乐) | 3840 |
电线 | FLR13Y-A0.5 R (斯普乐) | 4170 |
电线 | FLR13Y-A0.75 R (斯普乐-环保) | 4000 |
电线 | FLR13Y-A0.75 W (斯普乐-环保) | 4200 |
电线 | FLR9Y-B4.0 B(斯普乐) | 50 |
电线 | FLR9Y-B4.0 GR(斯普乐) | 100 |
电线 | FLR9Y-B4.0 R(斯普乐) | 250 |
电线 | FLR9Y-B4.0 Y(斯普乐) | 400 |
电线 | FLRY 0.35MM B(斯普乐-环保)超软(180×0.05) | 100 |
电线 | FLRY-A0.35 B(斯普乐-环保) | 580 |
电线 | FLRY-A0.35 B-L (斯普乐) | 3360 |
电线 | FLRY-A0.35 BR-G (斯普乐) | 3218 |
电线 | FLRY-A0.35 BR-L (斯普乐) | 1590 |
电线 | FLRY-A0.35 BR-R (福斯) | 450 |
电线 | FLRY-A0.35 BR-R (斯普乐) | 369 |
电线 | FLRY-A0.35 BR-W (斯普乐) | 13525 |
电线 | FLRY-A0.35 BR-Y (斯普乐) | 1740 |
电线 | FLRY-A0.35 B-W (斯普乐) | 3660 |
电线 | FLRY-A0.35 G (斯普乐) | 1920 |
电线 | FLRY-A0.35 G-B (斯普乐) | 1869 |
电线 | FLRY-A0.35 GR (斯普乐) | 3018 |
电线 | FLRY-A0.35 GR-BR (斯普乐) | 1550 |
电线 | FLRY-A0.35 GR-G (斯普乐) | 3008 |
电线 | FLRY-A0.35 GR-L (斯普乐) | 1600 |
电线 | FLRY-A0.35 GR-R (斯普乐) | 2079 |
电线 | FLRY-A0.35 GR-W (斯普乐) | 3225 |
电线 | FLRY-A0.35 GR-Y (斯普乐) | 3199 |
电线 | FLRY-A0.35 L-R (斯普乐) | 1900 |
电线 | FLRY-A0.35 L-W (斯普乐) | 1580 |
电线 | FLRY-A0.35 R-GR (斯普乐) | 1410 |
电线 | FLRY-A0.35 R-L (斯普乐) | 1550 |
电线 | FLRY-A0.35 R-Y (斯普乐) | 6427 |
电线 | FLRY-A0.35 V-Y (斯普乐) | 1900 |
电线 | FLRY-A0.35 W-G (斯普乐) | 1890 |
电线 | FLRY-A0.35 W-GR (斯普乐) | 3518 |
电线 | FLRY-A0.35 W-R (斯普乐) | 3969 |
电线 | FLRY-A0.35 W-V (斯普乐) | 5150 |
电线 | FLRY-A0.35 W-Y (斯普乐) | 1329 |
电线 | FLRY-A0.35 Y (斯普乐) | 1749 |
电线 | FLRY-A0.35 Y-L (大石桥) | 992 |
电线 | FLRY-A0.35 Y-R (斯普乐) | 2780 |
电线 | FLRY-A0.35 Y-W (斯普乐) | 2569 |
电线 | FLRY-A0.5 紫(福斯) | 20 |
电线 | FLRY-B 6 BR(斯普乐) | 1330 |
电线 | FLRY-B 6 R(斯普乐) | 1350 |
电线 | FLRY-B0.5 B-L (大石桥) | 80 |
电线 | FLRY-B0.5 BR (大石桥) | 1474 |
电线 | FLRY-B0.5 BR (斯普乐) | 50 |
电线 | FLRY-B0.5 BR-B(大石桥) | 200 |
电线 | FLRY-B0.5 BR-B(斯普乐) | 2000 |
电线 | FLRY-B0.5 BR-W(斯普乐) | 900 |
电线 | FLRY-B0.5 GR-R(斯普乐) | 1240 |
电线 | FLRY-B0.5 L-G (大石桥) | 500 |
电线 | FLRY-B0.5 L-G(斯普乐-环保) | 5889 |
电线 | FLRY-B0.5 L-R (斯普乐) | 1070 |
电线 | FLRY-B0.5 L-V(斯普乐) | 1160 |
电线 | FLRY-B0.5 L-W 环保 (斯普乐) | 1600 |
电线 | FLRY-B0.5 R-L (大石桥) | 966 |
电线 | FLRY-B0.5 R-L(斯普乐-环保) | 2887 |
电线 | FLRY-B0.5 W (大石桥) | 975 |
电线 | FLRY-B0.5 W-L(大石桥) | 200 |
电线 | FLRY-B0.5 W-L(斯普乐) | 2000 |
电线 | FLRY-B1 BR (斯普乐) | 220 |
电线 | FLRY-B1.0 G-R(斯普乐) | 1260 |
电线 | FLRY-B2.5 B-L (斯普乐-不环保) | 1960 |
电线 | FLRY-B2.5 BR (斯普乐-不环保) | 2250 |
电线 | FLRY-B2.5 BR-R (斯普乐) | 1650 |
电线 | FLRY-B2.5 BR-W (大石桥) | 900 |
电线 | FLRY-B2.5 L (大石桥) | 995 |
电线 | FLRY-B2.5 R(斯普乐) | 500 |
电线 | FLRY-B2.5 W (大石桥) | 200 |
电线 | FLRY-B2.5 Y (大石桥) | 60 |
电线 | FLRYY-A2×0.35 B (W/W 护套外径φ3.5±0.2(斯普乐)外皮黑色) | 790 |
电线 | FLYWZ2×0.13 B (斯普乐) | 2600 |
端子 | FNC-1.25 | 500 |
端子 | FV2-8(仿科美) | 20 |
端子 | FV2-AF3A-S | 1850 |
端子 | FV5.5-5(黄帽环保) | 1705 |
电线 | H05VV-F 2-1 B | 700 |
尼龙波纹管 | HCOT-FR5-D GY | 520 |
热缩管 | HDWT18 B | 9 |
护套 | HHL-18-3.0 | 4106 |
电线 | HKIV1.25 G-Y 斯普乐 | 230 |
护套 | HU16120FB | 848 |
电线 | HVSF0.5 BR | 20 |
电线 | HVSF0.5 G | 4415 |
电线 | HVSF0.5 GR | 1440 |
电线 | HVSF0.5 O | 1030 |
电线 | HVSF0.5 P | 1100 |
电线 | HVSF0.5 R | 640 |
电线 | HVSF0.5 Y | 1200 |
电线 | HVSF0.75 G | 2550 |
电线 | HVSF0.75 O | 1615 |
电线 | HVSF0.75 P | 1005 |
电线 | HVSF0.75 SB | 1930 |
电线 | HVSF0.75 Y-G(胜达) | 135 |
电线 | HVSF1.25 B | 20 |
电线 | HVSF1.25 BR(乐庭)耐热105℃ | 2050 |
电线 | HVSF1.25 G | 2150 |
电线 | HVSF1.25 GR(乐庭)耐热105℃ | 1010 |
电线 | HVSF1.25 G-Y | 2020 |
电线 | HVSF1.25 L | 1430 |
电线 | HVSF1.25 R | 1800 |
电线 | HVSF1.25 SB(乐庭)耐热105℃ | 820 |
电线 | HVSF1.25 W | 1950 |
电线 | HVSF1.25 Y | 2230 |
电线 | HVSF1.25 Y(兴达) | 300 |
电线 | HVSF2 B | 620 |
电线 | HVSF2 L | 215 |
二极管 | IN4004 | 36 |
防水护套 | IS-112521 | 2291 |
电线 | KV0.3 BR | 280 |
电线 | KV0.3 G | 180 |
电线 | KV0.3 O | 280 |
电线 | KV0.3 R | 380 |
电线 | KV0.3 Y | 180 |
保险丝盒 | M-162 B 相当品 | 56 |
保险丝盒 | M-163 B 相当品 | 6736 |
盲栓 | MFD002-2 黄 | 1000 |
端子 | MT091-14230 | 12600 |
端子 | MT091-76050 | 4800 |
端子 | MT091-98880 | 19000 |
端子 | MT095-40080 | 9870 |
端子 | MT095-65090 | 17300 |
端子 | MT095-94080 | 5827 |
端子 | MT125-10180 | 2200 |
端子 | MT125-11180 | 3680 |
扣盖 | MZ051-1-0 | 27295 |
护套 | OF-187 | 8597 |
护套 | OF-250 | 235 |
护套 | OF-250U (相当品) | 4341 |
护套 | OS-187 (相当品) | 1062 |
护套 | PADP-16V-1-S | 1936 |
护套 | PAP-05V-S L | 67 |
护套 | PB041-02020 | 85 |
护套 | PB051-02840 | 87 |
护套 | PB295-02120 | 1200 |
护套 | PB295-06020 | 69 |
护套 | PB541-06240 | 4675 |
保险丝盒总成 | PD1300.0(含保险丝) 今朝 | 54 |
锁块 | PH559-02850 | 2200 |
护套 | PHR-12 | 803 |
护套 | PHR-15 | 929 |
护套 | PHR-3 | 4220 |
护套 | PHR-7 | 1365 |
护套 | PHR-8 | 1326 |
护套 | PK015-01027 | 4700 |
护套 | PK416-04017 | 1896 |
护套 | PU041-01000 | 12358 |
套管 | PVC AH105 φ4.22 B (长园) | 93 |
套管 | PVC℃ф13 B(-40℃~105℃) | 100 |
套管 | PVCφ10×11 GR | 300 |
套管 | PVCφ11 G | 30 |
套管 | PVCφ11 W | 20 |
套管 | PVCφ11 Y | 52 |
套管 | PVCφ11 B(-40℃~105℃灿龙-亚光) | 299 |
套管 | PVCφ11×12 B | 775 |
套管 | PVCφ12.7×T0.7 B 105℃(UL认证印字) | 350 |
套管 | PVCφ12×13 B 105度 (佳庚) | 200 |
套管 | PVCφ13 B(-40℃~105℃灿龙-亚光) | 150 |
套管 | PVCφ15 B 105℃(UL认证印字) | 100 |
套管 | PVCφ3.5 W (UL认证不印字) | 40 |
套管 | PVCφ31 R | 55 |
套管 | PVCφ4 Y(不印字) | 99 |
套管 | PVCφ4×4.6 B | 1600 |
套管 | PVCφ5 GR | 300 |
套管 | PVCφ5 Y | 600 |
套管 | PVCφ5 G | 300 |
套管 | PVCφ5 R | 600 |
套管 | PVCφ5 V | 300 |
套管 | PVCφ5×6 G | 9900 |
套管 | PVCφ6 B(-40℃~105℃灿龙-亚光) | 200 |
套管 | PVCφ6.5×7.5 B 105℃ | 25010 |
套管 | PVCφ6×0.5 蓝(佳庚) | 410 |
套管 | PVCφ6×8 B 105℃(T=1.0 600V) | 38 |
套管 | PVCφ6×8 B 105℃(T=1.0 600V.长园) | 1260 |
套管 | PVCφ7×8 GR | 920 |
套管 | PVCφ7×9 B 105℃ 600V | 2280 |
套管 | PVCφ7×9 B 105℃ 600V(长园) | 800 |
套管 | PVCφ8 B 105℃ | 300 |
套管 | PVCφ8 W 105℃(UL认证印字) | 4800 |
套管 | PVCφ8×9 L | 8720 |
套管 | PVCφ8×T0.8 B | 520 |
套管 | PVCφ9×10 B 105度 (佳庚) | 200 |
套管 | PVCφ9×10 BR | 9590 |
套管 | PVCφ9×10 BR (佳庚) | 1052 |
套管 | PVCφ9×10 W | 6280 |
套管 | PVCφ9×10 W (佳庚) | 997 |
套管 | PVCφ9×11 B 105℃(T=1.0 600V) | 1100 |
护套 | PZ001-07021 | 20000 |
胶堵 | PZ001-15024 | 4300 |
护套 | PZ002-06020 | 4643 |
护套 | PZ002-07020 | 5208 |
鳄鱼夹 | R | 12 |
端子 | R1.25-3.5 | 130 |
端子 | R1.25-6 | 85 |
端子 | R2-8 | 1368 |
焊锡丝 | RH60-0.8A | 125 |
胶堵 | RS040-01000 | 24200 |
胶堵 | RS610-02100 | 150800 |
胶堵 | RS610-04100 | 1000 |
胶堵 | RS680-02000 | 38180 |
胶堵 | RS750-02000 | 24000 |
胶堵 | RS750-03000 | 300 |
电线 | RV0.5 B 90℃ (大石桥) | 2000 |
电线 | RV0.5 BR 90℃ (大石桥) | 600 |
电线 | RV0.5 GR 90℃ (大石桥) | 1500 |
电线 | RV0.5 L 90℃ (大石桥) | 1900 |
电线 | RV0.5 W 90℃ (大石桥) | 1040 |
端子 | SAA-51T-4W6.7 | 15000 |
焊锡条 | SB630000 63/37% | 26 |
端子 | SFO-61T-250A (华富) | 13000 |
端子 | SGM-51T-5 | 970 |
电线 | SK-0.3 W | 80 |
保险丝盒和插片 | SL-709L-3 AWG 10# 40A 保险丝 | 50 |
端子 | SLM-01T-1.3E | 3400 |
端子 | SLM-41T-1.3E | 19866 |
端子 | SLM-41T-P1.3E | 8400 |
端子 | SLM-41T-P1.3E (华富) | 845 |
端子 | SLM-42T-P1.3E (科美) | 8500 |
护套 | SLR-01VF | 2321 |
护套 | SMP-04V-BC | 1895 |
护套 | SMP-08V-BC | 1524 |
护套 | SMP-18V-BC | 710 |
护套 | SMR-03V-N | 544 |
护套 | SMR-04V-B | 812 |
护套 | SMR-08V-B | 523 |
护套 | SMR-18V-B | 938 |
弹簧 | SN801-39200A | 7263 |
护套 | SN805-93920A | 4200 |
护套 | SN900-10610A 合兴 | 44913 |
护套 | SN904-11260A | 2000 |
橡胶件 | SN904-13410A | 1095 |
磁块 | SQMF-02-1A | 15678 |
端子 | SQS-A03GF-P-P | 3950 |
端子 | SRA-51T-4 (华富) | 39980 |
端子 | STO-41T-110N | 3900 |
端子 | STO-41T-187N (华富) | 5000 |
端子 | STO-41T-187N-8 | 10000 |
端子 | STO-62T-187N | 4000 |
绳 | SUPR14BK-L500 | 2000 |
端子 | SYF-41T-P0.5A (华富) | 20800 |
端子 | SYM-01T-P0.5A (华富) | 10500 |
端子 | SYM-41T-P0.5A (华富) | 45100 |
扎扣 | T30RSF9C2 | 4280 |
扎带 | T50RSFT6.5/φ18 | 138 |
胶布 | TA-N0.234W幅19mm青 | 208.9 |
胶布 | TA-N0.234W幅6mm黑 | 17.5 |
胶布 | TA-N0.234W幅6mm青 | 13.5 |
护套 | TJC13-5AW | 1087 |
护套 | TJC16-10Y | 255 |
护套 | TJC3001-4Y | 1300 |
电线 | UL1007AWG16# BR 棕色(海门金天) | 1005 |
电线 | UL1007AWG16# GR 灰色 (新亚) | 1220 |
电线 | UL1007AWG16# L 蓝色(海门金天) | 1000 |
电线 | UL1007AWG16# O 橙色(新亚) | 1220 |
电线 | UL1007AWG16# P 桃色(新亚) | 1110 |
电线 | UL1007AWG16# V 紫色(新亚) | 610 |
电线 | UL1007AWG16# Y 黄色(新亚) | 610 |
电线 | UL1007AWG18# G-Y | 6200 |
