存货名称 | 存货规格 | 存货单位 | 结存数量 |
保险丝 | 6.35×31.8 10A | 个 | 505 |
护套 | 7025-3-21 B | 个 | 92 |
护套 | 7025-3-21 GR | 个 | 40 |
保险丝盒 | BX3011-21US | 个 | 5111 |
护套 | DJ7061A-2.8-21 | 个 | 53 |
护套 | EHR-3 | 个 | 25 |
保险丝盒 | M-162 B 相当品 | 个 | 56 |
保险丝盒 | M-163 B 相当品 | 个 | 6736 |
防水护套 | TB-25-27(FPR5.0-2.5-21.5) | 个 | 7565 |
防水护套 | TS250-25-24 | 个 | 538 |
护套 | XMP-02V | 个 | 432 |
护套 | 140.566-00 | 个 | 720 |
护套 | H3P-SHF-AA | 个 | 823 |
护套 | H2P-SHF-AA | 个 | 369 |
护套 | DJ7021-2-21 | 个 | 199 |
胶圈 | 152.268-00 | 个 | 52892 |
护套 | SLR-02VF | 个 | 567 |
护套 | HHL-18-3.0 | 个 | 4106 |
护套 | 51065-0300 | 个 | 253 |
保险丝 | MINIFUSE 10A | 个 | 404 |
护套 | 5P-SCN | 个 | 5969 |
护套 | DJ7042-6.3-21 | 个 | 134 |
护套 | 1J0972702 | 个 | 1123 |
护套 | NVR-02 | 个 | 1975 |
护套 | CY222-1 | 个 | 378 |
护套 | PHR-5 | 个 | 7973 |
护套 | VLP-03V | 个 | 3034 |
护套 | CH-45 鹤壁精工 | 个 | 85 |
保护罩 | 长杠杆用保护罩 | 个 | 47 |
非晶线圈 | AK181110-W23-120 | 个 | 4 |
护套 | EH-2Y | 个 | 518 |
护套 | EH-3Y | 个 | 138 |
锁块 | CH-55 鹤壁精工 | 个 | 90 |
护套 | DQH-001 | 个 | 13 |
护套 | DQH-002 | 个 | 31 |
护套 | XAP-06V-1B | 个 | 1726 |
基板 | YBK1294 | 个 | 12 |
扣盖 | MZ051-1-0 | 个 | 27285 |
护套 | 156674-00 | 个 | 3 |
护套 | 1241181-1 | 个 | 20680 |
护套 | 1241300-1 | 个 | 23402 |
护套 | SMR-04V-B | 个 | 812 |
护套 | SMP-04V-BC | 个 | 1895 |
护套 | YLP-01V L | 个 | 969 |
护套 | YLP-01V R | 个 | 343 |
护套 | SMR-18V-B | 个 | 938 |
护套 | YLP-09V | 个 | 1574 |
护套 | YLR-06V | 个 | 675 |
护套 | YLP-15V | 个 | 1027 |
保险丝 | φ6×30 10A 250V | 个 | 4542 |
护套 | TJC13-5AW | 个 | 1087 |
护套 | 7.865.414 | 个 | 145 |
限制件 | 8.366.130 GY | 个 | 130 |
护套 | PHR-7 | 个 | 1299 |
护套 | SMR-08V-B | 个 | 523 |
护套 | SMR-03V-N | 个 | 544 |
护套 | SMP-08V-BC | 个 | 1524 |
护套 | DJD031B-1 | 个 | 4200 |
护套 | PHR-3 | 个 | 4220 |
护套 | 5196-03 | 个 | 1603 |
护套 | VLR-06V | 个 | 499 |
护套 | 5557-02R | 个 | 1476 |
护套 | NVR-03 | 个 | 1733 |
护套 | 7282-7420-30 矢崎 | 个 | 577 |
护套 | PAP-05V-S L | 个 | 67 |
护套 | XARP-02V | 个 | 1953 |
护套 | DJ7021-2-11 | 个 | 149 |
护套 | 176274-6 蓝 | 个 | 12286 |
护套 | YLR-12V(华富) | 个 | 191 |
电阻 | 3KΩ 1/8W | 套 | 185 |
二极管 | IN4004 | 个 | 36 |
护套 | 3030-1×3P-H | 个 | 90 |
护套 | CH120 | 个 | 396 |
护套 | CH121 | 个 | 109 |
防水护套 | FPR5.0-4.0-21 | 个 | 15697 |
护套 | TJC3001-2Y | 个 | 231 |
护套 | DJY7021-2-11 | 个 | 956 |
护套 | DJ7022-1.2-11 | 个 | 1953 |
护套 | 1-1376477-6 | 个 | 29001 |
护套 | 54596-0510 | 个 | 27973 |
护套 | TJC16-10Y | 个 | 255 |
护套 | 7282-1028-40 | 个 | 3611 |
护套 | 1T0.973.119 | 个 | 29665 |
护套 | 1-967242-1 | 个 | 688 |
防水胶堵 | 828904-1 | 个 | 12092 |
盲栓 | 828922-1 | 个 | 8885 |
保险丝 | φ6.35×31.8 mm(5A/125V) | 个 | 95 |
护套 | PADP-16V-1-S | 个 | 1936 |
玻璃保险丝 | 6×30 3A快断 | 个 | 4018 |
护套 | DJ7029-2.8-11-1 | 个 | 195 |
锁块 | DJ7029-2.8-11-2(8.366.130GY) | 个 | 195 |
护套 | PAP-08V-S | 个 | 85 |
护套 | DJ7242-1.5/2.8-21 | 个 | 538 |
护套 | DJ7061-2-1126(PP0428802) | 个 | 143 |
护套 | DJ7041-2.2-11 | 个 | 726 |
锁扣 | DJ7041-2.2-11-1 | 个 | 842 |
护套 | TJC3001-4Y | 个 | 1300 |
护套 | DJ7062-2-2126 | 个 | 120 |
支架 | 8.038.106 | 个 | 195 |
护套 | 988171020 | 个 | 22894 |
护套 | K828-6510(7282-1065) | 个 | 1698 |
护套 | K887-0071(7223-5526) | 个 | 1697 |
护套 | DT06-6S | 个 | 148 |
护套 | W6S | 个 | 148 |
护套 | DJ7021-1.5-21 浙江今朝 | 个 | 1506 |
橡胶件 | GB3208A 方元橡塑 | 个 | 58 |
护套 | 174257-2 | 个 | 1346 |
护套 | DJ7021-9.5-21 浙江今朝 | 个 | 287 |
护套 | DJ7061-2.3-21 浙江今朝 | 个 | 336 |
护套 | DJJ7052-6.3-21 | 个 | 35 |
防水胶堵 | 172888-2 | 个 | 1329 |
护套 | DJ7021A-2.8-11 浙江今朝 | 个 | 138 |
护套 | DJ7022-6-11 浙江今朝 | 个 | 312 |
护套 | DJY7161-2.3-11 浙江今朝 | 个 | 445 |
防水胶堵 | MFD012 浙江今朝 | 个 | 962 |
护套 | DJ7021-8-21 浙江今朝 | 个 | 199 |
护套 | DJ7021-8-11 浙江今朝 | 个 | 151 |
护套 | DJ7031-1.5-11 浙江今朝 | 个 | 416 |
护套 | DJJ7058-6.3-21 浙江今朝 | 个 | 181 |
护套 | 776164-1 | 个 | 274 |
护套 | DJY7011-2-11 浙江今朝 | 个 | 179 |
护套 | DJY7011-2-21 浙江今朝 | 个 | 328 |
护套 | DJ7022-6-21 浙江今朝 | 个 | 313 |
护套 | DJ7021-1.5-11 浙江今朝 | 个 | 731 |
护套 | C4201H04(5559A-04)盛丰 | 个 | 335 |
护套 | PP180 黑 | 个 | 489 |
护套 | PP180 红 | 个 | 489 |
护套 | DJ7061-2.3-11 浙江今朝 | 个 | 4 |
护套 | DJ7061A-2.8-11 浙江今朝 | 个 | 130 |
护套 | DJ7021A-2.8-21 浙江今朝 | 个 | 669 |
护套 | DJ7091-6.3-11 浙江今朝 | 个 | 163 |
护套 | DJ7041-6.3-11 浙江今朝 | 个 | 37 |
锁块 | 174258-7 | 个 | 876 |
护套盖 | 1670106-2 | 个 | 2236 |
护套 | SL-1BSL 胡连 | 个 | 230 |
护套 | DJ7121-6.3-11 今朝 | 个 | 174 |
护套 | DJ7091A-2.8-11 仕图 | 个 | 94 |
保险丝盒 | BX2041-1 丰迪 | 个 | 109 |
护套 | 1-1452577-1 | 个 | 8997 |
扎带 | ZDJ170*6 鹤壁骏达 | 个 | 294 |
过线圈 | φ9 江门正龙 | 个 | 700 |
护套 | DJ7201-1.8-21 今朝 | 个 | 124 |
护套 | DJY7132-1 今朝 | 个 | 25 |
护套 | DJ7091-6.3-21 今朝 | 个 | 108 |
护套 | DJF7031A-6.3-21 今朝 | 个 | 118 |
护套 | DJ7041-2.8-11 今朝 | 个 | 18 |
护套 | DJY7161-1 今朝 | 个 | 24 |
护套 | DJ7022-6.3-11 今朝 | 个 | 160 |
护套 | DJ7201-1.8-11 今朝 | 个 | 19 |
护套 | DJ7081-6.3-21 今朝 | 个 | 115 |
护套 | DJ7051-7.8-21 今朝 | 个 | 128 |
护套 | DJ7022-3.5-21总成 今朝 | 个 | 26 |
护套 | DJ7033-3.5-21总成 今朝 | 个 | 26 |
护套 | DJ7091A-2.8-21 今朝 | 个 | 50 |
保险丝盒总成 | PD1300.0(含保险丝) 今朝 | 个 | 22 |
保险丝盒总成 | BX2022M(含80A保险丝2个)今朝 | 个 | 59 |
电瓶端子罩 | FDXZ-Y8-R 丰迪 | 个 | 20 |
护套 | DJ7015-6.3-21 今朝 | 个 | 839 |
护套 | 171 959 999 今朝 | 个 | 126 |
护套 | 1JO 971 971 今朝 | 个 | 29 |
护套 | DJ7201Y-2.2-21 丰迪 | 个 | 77 |
保险丝 | 5A 吉门 | 个 | 810 |
保险丝 | 20A 吉门 | 个 | 808 |
保险盒主体 | BX2203HB-1总成(河南天海) | 个 | 26 |
护套 | 174354-2 | 个 | 1299 |
锁扣 | 174355-7 | 个 | 8999 |
护套 | 1J0972703 乐清仕图 | 个 | 99 |
护套 | 1-828820-1 B | 个 | 1999 |
护套 | 2-828820-1 W | 个 | 1999 |
橡胶件 | 37QA-24024 方元橡塑 | 个 | 19 |
橡胶件 | HF60-07-20 | 个 | 20 |
保险丝盒和插片 | SL-709L-3 AWG 10# 40A 保险丝 | 个 | 50 |
盲栓 | MFD002-2 黄 | 个 | 1000 |
电子闪光继电器 | SG1508 12V(正泰) | 个 | 4 |
护套 | DJJ7053-6.3-2110 | 个 | 37 |
护套 | 7282-4538-30(矢崎) | 个 | 1831 |
护套 | 169419-00(stocko) | 个 | 509 |
护套 | 151551-00 | 个 | 1469 |
扎扣 | T18RDP5 15055610 海尔曼太通 | 个 | 706 |
护套 | 82168613 | 个 | 105 |
护套 | MS2ASP(3MS2ASP06W) | 个 | 344 |
护套 | MH053 | 个 | 7398 |
护套 | 7157-4580-80 | 个 | 4953 |
护套 | 169274-00(昆山五星) | 个 | 267 |
护套 | DJ7121-6.3-21今朝 | 个 | 161 |
护套 | DJJ7033-6.3-21今朝 | 个 | 300 |
护套 | DJ7043-3.5-21(今朝) | 个 | 14 |
护套 | DJ7061-6.3-11(仕图) | 个 | 14 |
护套 | 3MS02FW06W | 个 | 69 |
电阻 | 510Ω 5W | 个 | 37 |
护套 | 3204A0362 KST | 个 | 214 |
护套 | 3116A0639 KST | 个 | 135 |
护套 | 3216A0639 KST | 个 | 286 |
护套 | 3108A0202 KST | 个 | 212 |
护套 | 3208A0202 KST | 个 | 517 |
锁块 | 3708A0203 KST | 个 | 408 |
防水胶堵 | 7001A0217 KST | 个 | 4086 |
锁块 | 3608A0203 KST | 个 | 218 |
保险丝盒主体 | 3722100-V08 | 个 | 128 |
护套 | 175442-1 | 个 | 459 |
护套 | 174516-1(368136-1) | 个 | 459 |
护套 | 174514-1(368134-1) | 个 | 460 |
护套 | DJ7041-1.5-21(今朝) | 个 | 144 |
护套 | DJ7061-1.5-21(今朝) | 个 | 198 |
护套 | DJ7049-6.3-21(今朝) | 个 | 157 |
护套 | DJ7014-7.8-11(今朝) | 个 | 155 |
护套 | DJ7014-7.8-21(今朝) | 个 | 154 |
护套 | MFD013-8(今朝) | 个 | 344 |
继电器 | HG4290-1H(上海沪工) | 个 | 647 |
护套罩 | 2050723-2 | 个 | 719 |
护套 | 2050656-1 | 个 | 1524 |
继电器 | JD2914(24V.30A) 正泰 | 个 | 4 |
护套 | DJ7049-6.3-20 今朝 | 个 | 167 |
保险盒上盖 | 3722100-v08-1 | 个 | 188 |
保险盒下盖 | 3722100-v08-2 | 个 | 179 |
迷你保险丝 | 10A(吉门) | 个 | 172 |
迷你保险丝 | 15A(吉门) | 个 | 119 |
迷你保险丝 | 5A(吉门) | 个 | 75 |
慢熔保险丝 | 40A(吉门) | 个 | 57 |
慢熔保险丝 | 20A(吉门) | 个 | 48 |
慢熔式保险丝 | 60A(吉门) | 个 | 92 |
继电器 | HG4190-1H | 个 | 200 |
继电器 | HG4190-1Z | 个 | 12 |
护套 | 350720-1 | 个 | 1192 |
护套 | 350735-1 | 个 | 992 |
护套 | 350736-1 | 个 | 552 |
护套 | 350766-1 | 个 | 1108 |
护套 | 350767-1 | 个 | 1667 |
护套 | 350778-1 | 个 | 2947 |
护套 | 350780-1 | 个 | 992 |
护套 | 350809-1 | 个 | 1492 |
护套 | 282189-1 | 个 | 447 |
迷你保险丝 | 20A(吉门) | 个 | 100 |
小计 | |||
端子 | 5378T | 个 | 7000 |
端子 | DJ611-2.8×0.5A | 个 | 7950 |
端子 | DJ621-W6.3C | 个 | 4680 |
端子 | SGM-51T-5 | 个 | 970 |
端子 | FD-4.8 | 个 | 27960 |
端子 | 160700-2 | 个 | 2300 |
端子 | STO-41T-110N | 个 | 3900 |
端子 | DJ454C | 个 | 27100 |
端子 | STO-41T-187N-8 | 个 | 13700 |
端子 | SYM-41T-P0.5A (华富) | 个 | 45100 |
端子 | RSB8198.1208F6.3-2 | 个 | 3024 |
端子 | R2-8 | 个 | 1368 |
端子 | 1.25-3AF | 个 | 17239 |
端子 | SAA-51T-4W6.7 | 个 | 17400 |
端子 | DJ611-2.8H | 个 | 3150 |
端子 | 7.744.115 | 个 | 273 |
端子 | SPS-51T-187(JST) | 个 | 22500 |
端子 | DJD031-2B | 个 | 9000 |
端子 | STO-62T-187N | 个 | 4000 |
端子 | 50539-8000 | 个 | 4150 |
端子 | DJ612-2.2×0.6ADSn链 | 个 | 270 |
端子 | 175151-2 | 个 | 60300 |
端子 | DJ611-1.2×0.6ADSn链(今朝) | 个 | 2800 |
端子 | CH122-A | 个 | 2100 |
端子 | CH122-B | 个 | 2000 |
端子 | 602402-BS-2 | 个 | 18890 |
端子 | 5556T3 | 个 | 5950 |
端子 | 365802-2M(自购) | 个 | 9670 |
端子 | DJ221-4CSn链式(17075-2) | 个 | 6500 |
端子 | 929937-1 | 个 | 6965 |
端子 | DJ613-2.2A Sn链式 | 个 | 100 |
端子 | 606203BS2 | 个 | 5000 |
端子 | TJC3001弹簧A | 个 | 6700 |
端子 | DJ621-G2-×0.6A(SN) | 个 | 300 |
端子 | DJ222-4B(HB) | 个 | 5100 |
端子 | DJ211-4A(LD) | 个 | 2000 |
端子 | 6618811BSS | 个 | 3000 |
端子 | 6618711BSS | 个 | 6400 |
端子 | 6618712BSS | 个 | 5550 |
端子 | 6618713BSS | 个 | 2700 |
端子 | 6618812BSS | 个 | 4300 |
端子 | 6618813BSS | 个 | 2700 |
端子 | 988971129 | 个 | 43000 |
端子 | DJ611-1.2(南通友兴) | 个 | 1900 |
端子 | 1062-16-0122 | 个 | 3305 |
端子 | 25025.123.178 | 个 | 2000 |
端子 | 50837-8000 | 个 | 11000 |
端子 | DJ624-1.8ADSn链 浙江今朝 | 个 | 4562 |
连接端子 | DJ459D 浙江今朝 | 个 | 1800 |
端子 | DJ471A-ZL8CDSn 链 浙江今朝 | 个 | 740 |
端子 | DJ471A-ZR8CDSn链 浙江今朝 | 个 | 790 |
端子 | C4201T-P2 盛丰 | 个 | 3079 |
端子 | 171662-1 | 个 | 5100 |
端子 | DJ621-9.5DDSn 浙江今朝 | 个 | 533 |
端子 | DJ622-D6.3BDSn链 浙江今朝 | 个 | 14065 |
端子 | DJ611-2.8*0.5B链 浙江今朝 | 个 | 9880 |
端子 | DJ6118-6.0ADSn链 浙江今朝 | 个 | 3642 |
端子 | DJ6118-6.0BDSn链 浙江今朝 | 个 | 4780 |
端子 | DJ612-2.2*0.6ADSn链 浙江今朝 | 个 | 2770 |
端子 | DJ612-2.2*0.6BDSn链 浙江今朝 | 个 | 3000 |
端子 | DJ627-7.8*0.8DDSn链 浙江今朝 | 个 | 821 |
端子 | DJ611F-8.0*0.8DDSn链 浙江今朝 | 个 | 1341 |
端子 | DJ611-1.5*0.8ADSn链 浙江今朝 | 个 | 4019 |
端子 | DJ6221-F6.3A链 温州丰迪 | 个 | 4540 |
端子 | DJ6221-F6.3B链 温州丰迪 | 个 | 6768 |
端子 | 770520-1(镀锡) | 个 | 5797 |
端子 | DJ621-G2*0.6ADSn链 浙江今朝 | 个 | 6489 |
端子 | DJ626-6.3BDSn链 浙江今朝 | 个 | 4830 |
端子 | 1383-BK#2 | 个 | 476 |
端子 | 3030-公端-T 北京共展 | 个 | 10300 |
端子 | 1-928918-1 | 个 | 10365 |
端子 | DJ6221-6.3ASn链 | 个 | 1958 |
端子 | Y8-2.5 今朝 | 个 | 2800 |
端子 | DJ622-D6.3CDSn链 今朝 | 个 | 5000 |
端子 | DJBX621C-1 丰迪 | 个 | 532 |
端子 | DJ431-10B链 今朝 | 个 | 3756 |
端子 | 6-160432-0 | 个 | 13920 |
电瓶端子 | FDXF-Y8 丰迪 | 个 | 70 |
端子 | DJ6218-E6.3BDSn链 今朝 | 个 | 900 |
端子 | Y6-2.5 今朝 | 个 | 100 |
端子 | 173706-1 | 个 | 9000 |
端子 | 927796-2 | 个 | 3100 |
端子 | 927800-2 | 个 | 3000 |
端子 | 132937-00 | 个 | 200 |
端子 | 144624-00 | 个 | 186 |
端子 | 149447-00 | 个 | 422 |
端子 | 26659 330 185 LEAR | 个 | 3200 |
端子 | 26657 330 185 LEAR | 个 | 3380 |
端子 | 151552-00 | 个 | 1908 |
端子 | 8E0 971 859M(丰迪) | 个 | 1022 |
端子 | FM187-01B25 (KST) | 个 | 7300 |
端子 | FM110-04B98 (KST) | 个 | 9800 |
端子 | MM250-05B9 (KST) | 个 | 4800 |
端子 | RM050-01B2 (KST) | 个 | 4800 |
端子 | DJD025-2B | 个 | 3340 |
端子 | 618503BSS(6618503BSS) | 个 | 2510 |
端子 | E12750000(乐清仕图) | 个 | 9060 |
端子 | E12850000(乐清仕图) | 个 | 2560 |
端子 | 151552-00(乐清仕图) | 个 | 7560 |
端子 | RSB8198.1208F6.3-2(仕图) | 个 | 1360 |
端子 | 0-964261-3 | 个 | 6200 |
端子 | 1201A0361 KST | 个 | 1580 |
端子 | 1201A0362 KST | 个 | 1580 |
端子 | 1101A0051 KST | 个 | 3625 |
端子 | 1211A0061 KST | 个 | 3588 |
端子 | 1101A0201 KST | 个 | 3185 |
端子 | 1201A0081 KST | 个 | 4043 |
端子 | GW-8-BX | 个 | 158 |
端子 | FD25-BXDZ | 个 | 2747 |
端子 | DJ6118-6.3DDSn链 | 个 | 6788 |
端子 | 173716-1 | 个 | 8610 |
端子 | DJ621-E7.8*0.8ADsn链(今朝) | 个 | 1495 |
端子 | DJ611-7.8*0.8DDsn链(今朝) | 个 | 1438 |
端子 | 1411558-2 | 个 | 17500 |
端子 | FDJ20-D8(丰迪) | 个 | 200 |
小计 | |||
电线 | UL1007AWG24# R | M | 50 |
电线 | UL1571AWG28# BR | M | 300 |
电线 | VSF0.5 L | M | 2620 |
电线 | VSF0.75 B | M | 230 |
电线 | VSF0.75 BR | M | 2150 |
电线 | HVSF0.75 L | M | 1405 |
电线 | HVSF0.75 R | M | 1620 |
电线 | UL1007AWG20# R | M | 1220 |
电线 | UL1007AWG18# BR | M | 518 |
电线 | UL1007AWG16# O | M | 1109 |
电线 | UL1015AWG16# P (新亚) | M | 1220 |
电线 | UL1007AWG16# BR 棕色 (新亚) | M | 610 |
电线 | UL1015AWG18# G (新亚) | M | 575 |
电线 | AVS0.5 P-B (申裕) | M | 2130 |
电线 | AVS0.5 V (申裕) | M | 2070 |
电线 | AVS0.5 V-B (申裕) | M | 2340 |
电线 | AVS0.5 W-B (申裕) | M | 3310 |
电线 | UL3122AWG20# R (日星电器) | M | 1855 |
电线 | FLR13Y-A1 B (斯普乐) | M | 871 |
电线 | FLR13Y-A1 BR (斯普乐) | M | 474 |
电线 | FLR13Y-A1 Y (斯普乐) | M | 850 |
电线 | FLR13Y-A1 W (斯普乐) | M | 810 |
电线 | FLR13Y-A1 R (斯普乐) | M | 862 |
电线 | FLRY-B2.5 BR (斯普乐-不环保) | M | 2150 |
电线 | FLRY-B1.5 B (斯普乐)(不环保) | M | 2980 |
电线 | FLRY-B0.5 BR (斯普乐) | M | 50 |
电线 | UL1015AWG18# W-L (新亚) | M | 610 |
电线 | UL1015AWG14# R | M | 915 |
电线 | UL1015AWG16# BR | M | 1411 |
电线 | UL1015AWG12# W(新亚) | M | 218 |
电线 | AVS0.5 R (斯普乐--无色环) | M | 50 |
电线 | AVS0.5 GR (斯普乐--无色环) | M | 680 |
电线 | AVS0.5 GR-B (斯普乐--无色环) | M | 110 |
电线 | AVS0.5 V (斯普乐--无色环) | M | 280 |
电线 | AVS0.5 V-B (斯普乐--无色环) | M | 1900 |
电线 | AVS0.5 G (斯普乐--无色环) | M | 2180 |
电线 | AVS0.5 G-B (斯普乐--无色环) | M | 900 |
电线 | AVS0.5 W (斯普乐--无色环) | M | 1220 |
电线 | AVS0.5 W-B (斯普乐--无色环) | M | 340 |
电线 | AVS0.5 L (斯普乐--无色环) | M | 1300 |
电线 | AVS0.5 L-W (斯普乐--无色环) | M | 1800 |
电线 | AVS0.5 O (斯普乐--无色环) | M | 700 |
电线 | AVS0.5 P-B (斯普乐--无色环) | M | 1660 |
电线 | FLRY-B1 BR (斯普乐) | M | 205 |
电线 | FLRY-B0.5 L-R (斯普乐) | M | 1070 |
电线 | UL1015AWG18# SB (新亚) | M | 610 |
电线 | AVS3 B (斯普乐) | M | 1124 |
电线 | AVS3 L-B(斯普乐) | M | 1200 |
电线 | AVS3 L-R(斯普乐) | M | 1350 |
电线 | AVSS1.25 L-Y(斯普乐) | M | 1280 |
电线 | AVSS0.85 L-W(斯普乐) | M | 1685 |
电线 | AVS0.85 B(斯普乐) | M | 1874 |
电线 | AV1.25F B(斯普乐) | M | 200 |
电线 | AV1.25F Y(斯普乐) | M | 20 |
电线 | UL1430AWG22# V(新亚) | M | 1780 |
电线 | FLRY-B0.5 B-L (大石桥) | M | 80 |
电线 | UL1015AWG22# G (新亚) | M | 878 |
电线 | AVS0.5 B 带点 斯普乐 | M | 548 |
电线 | HKIV0.75 L 斯普乐 | M | 708 |
电线 | HKIV1.25 L 斯普乐 | M | 1410 |
电线 | VCTF2×0.75 GR(外皮灰色,内层2根电线黑色和白色) 斯普乐 | M | 1675 |
电线 | UL1430AWG22# W (新亚) | M | 1830 |
电线 | UL1430AWG18# B (新亚) | M | 1230 |
电线 | UL1430AWG18# G 绿(新亚) | M | 2240 |
电线 | UL1430AWG20# GR 灰(新亚) | M | 1930 |
电线 | UL1430AWG20# Y黄 (新亚) | M | 1835 |
电线 | UL3122AWG20#L(日星电器) | M | 1645 |
电线 | UL3122AWG20#P(日星电器) | M | 965 |
电线 | UL1007AWG20#G(新亚) | M | 619 |
电线 | UL1015AWG20# SB(新亚) | M | 610 |
电线 | FLRY-B0.5 L-G (斯普乐) | M | 968 |
电线 | UL3122AWG18# P(日星电气) | M | 1230 |
电线 | UL3122AWG20# B(日星电气) | M | 620 |
电线 | UL3122AWG20# O(日星电气) | M | 1625 |
电线 | UL3122AWG16# B(日星电气) | M | 1200 |
电线 | UL3122AWG18# R日星电气(30/0.18) | M | 190 |
电线 | FLRY-B0.5 L-G (大石桥) | M | 500 |
电线 | AV1.25F R(斯普乐) | M | 200 |
电线 | AV1.25F O(斯普乐) | M | 20 |
电线 | UL1332AWG16 FEP B(大连胜达) | M | 335 |
电线 | UL3122AWG18# Y日星电气(16/0.25) | M | 967 |
电线 | UL1571AWG28 B(兴达-导体规格:0.08/19) | M | 7420 |
电线 | UL1672AWG22# W (新亚) | M | 940 |
电线 | UL1672AWG22# B (新亚) | M | 940 |
电线 | FLR13Y-A0.75 R (斯普乐-环保) | M | 4000 |
电线 | FLR13Y-A0.75 W (斯普乐-环保) | M | 4200 |
电线 | FLR13Y-A0.75 BR (斯普乐-环保) | M | 6144 |
电线 | FLR13Y-A0.75 B (斯普乐-环保) | M | 4076 |
电线 | FLRY-B0.5 L-G(斯普乐-环保) | M | 5889 |
电线 | FLRY-B0.5 R-L(斯普乐-环保) | M | 2887 |
电线 | FLRY-B0.5 L-W(斯普乐) | M | 122 |
电线 | FLRY-B0.5 GR(斯普乐) | M | 985 |
电线 | UL2464 4P*24#(外皮黑色) | M | 8502 |
电线 | UL2464 8P*24#(外皮黑色) | M | 8449 |
电线 | FLRY-B0.5 W-L(大石桥) | M | 200 |
电线 | FLRY-B0.5 BR-B(大石桥) | M | 200 |
电线 | FLRY-B0.5 W-L(斯普乐) | M | 2000 |
电线 | FLRY-B0.5 BR-B(斯普乐) | M | 2000 |
电线 | FLRY-B0.5 L-W 环保 (斯普乐) | M | 1600 |
电线 | AV0.5F 黑 斯普乐 | M | 2005 |
护套线 | UL25862CX10AWG(LTK) | M | 60 |
电线 | QBV4.0 蓝-黑 (辽宁中盛) | M | 50 |
电线 | UL1332AWG16#FEP 红 兴达 | M | 415 |
电线 | AVSS0.3 黑-白 (斯普乐) | M | 400 |
电线 | AVSS0.3 绿-黑 (斯普乐) | M | 750 |
电线 | AVSS1.25 L 蓝 斯普乐 | M | 970 |
电线 | AVSS1.25 Y 黄 斯普乐 | M | 608 |
电线 | AVSS1.25 B 黑 斯普乐 | M | 959 |
电线 | AVSS1.25 W 白 斯普乐 | M | 889 |
电线 | FLRY-A0.5 紫(福斯) | M | 20 |
电线 | AVSS1.25R 斯普乐 | M | 1596 |
电线 | FLRY-B2.5黄(辽宁中盛) | M | 1375 |
电线 | QVR 4.0mm2 红(辽宁中盛) | M | 360 |
电线 | QVR 4.0mm2 黑(辽宁中盛) | M | 360 |
电线 | EB 20mm2 黑/灰 (辽宁中盛) | M | 303 |
电线 | FLR13Y-A0.75 G (斯普乐) | M | 871 |
电线 | FLR13Y-A1.0 L (斯普乐) | M | 750 |
电线 | FLR12Y-1.0 茶 | M | 305 |
电线 | FLR12Y-1.0 兰 | M | 95 |
电线 | FLR12Y-1.0 白 | M | 80 |
电线 | FLR12Y-1.0 黄 | M | 221 |
电线 | FLR12Y-A1.0 白 | M | 205 |
电线 | UL3122AWG18# Y-G日星电气 | M | 1150 |
电线 | FLRY-B0.5 白/茶 (斯普乐) | M | 985 |
电线 | QVR-35红/黑(斯普乐) | M | 544 |
电线 | AVSS0.5红/黄(斯普乐) | M | 993 |
电线 | FLRY-B2.5 茶(辽宁中盛) | M | 1004 |
电线 | FLRY-B1.0 黑/黄(辽宁中盛) | M | 500 |
电线 | QBV1.0 红(斯普乐) | M | 1445 |
电线 | QBV1.0 茶(斯普乐) | M | 1464 |
电线 | QBV0.75 绿(斯普乐) | M | 1840 |
电线 | QBV0.75 白(斯普乐) | M | 1890 |
电线 | QBV0.5 黄(斯普乐) | M | 1880 |
电线 | QBV0.5 黑(斯普乐) | M | 1880 |
电线 | AF200 0.5 红(扬泰) | M | 2940 |
电线 | AF200 0.5 蓝(扬泰) | M | 2940 |
电线 | AF200 0.5 黑(扬泰) | M | 2940 |
电线 | AVSS0.5 黄/白(斯普乐) | M | 853 |
电线 | AVSS0.85 白/黑(斯普乐) | M | 1426 |
电线 | AVSS1.25 紫(斯普乐) | M | 800 |
电线 | FLRY-B4.0 茶(斯普乐) | M | 509 |
电线 | AVS3.0 红(斯普乐) | M | 1931 |
电线 | VSF0.75 W(兴达) | M | 500 |
电线 | AVSS0.5 桃(斯普乐) | M | 1000 |
电线 | HVSF0.75 蓝(兴达) | M | 2978 |
屏蔽线 | LE-SS2*0.5 黑(白 黑)斯普乐 | M | 188 |
电线 | FLRY-B1.0 红 斯普乐 | M | 2400 |
屏蔽线 | LE-SS4*0.5 (黑白红蓝)斯普乐 | M | 1090 |
电线 | QVR-10 红 斯普乐 | M | 480 |
小计 | |||
套管 | PVCφ5 SB | M | 98 |
套管 | PVCφ5 V | M | 298 |
热缩管 | HS-125 φ8 B | M | 70 |
套管 | PVCφ5 L | M | 118 |
套管 | PVCφ5 G | M | 298 |
套管 | PVCφ4 Y(不印字) | M | 99 |
套管 | PVCφ5 O | M | 433 |
