P 设为主页 @ 加入收藏

当前位置:首页 > > 其他 >

 
 

廊坊市永旺机械有限公司201207

作者:张宏雷 2012/7/13 10:31:49
联系人:张宏雷 13933948869                  0316-2659338
物料代码 物料名称 规格型号 基本计量单位 基本单位数量 备注
011.02.01.02.026 925076 AMP 19,376  
011.02.01.02.058 1-1813099-1 AMP 107  
011.02.01.01.012 1544545-3 AMP 15,000  
011.02.01.01.029 163305-2 AMP 32  
011.02.01.01.039 170362-1 AMP 4,000  
011.02.01.01.005 170454-1 AMP 2,820  
011.02.01.01.026 171661-1 AMP 36,000  
011.02.01.01.027 171662-1 AMP 24,000  
011.02.01.02.046 1719057-1 AMP 459  
011.02.01.02.047 1719059-1 AMP 664  
011.02.01.02.074 172135-1 AMP 1,209  
011.02.01.02.005 172320-2 AMP 836  
011.02.01.03.009 172888-2 AMP 13,000  
011.02.01.01.004 173631-1 AMP 19,950  
011.02.01.01.014 173631-6 AMP 16,000  
011.02.01.01.014 173631-6 AMP 16,000  
011.02.01.01.034 173681-1 AMP 10,000  
011.02.01.01.035 173716-1 AMP 60,000  
011.02.01.02.007 173850-1 AMP 1,574  
011.02.01.02.068 173851-1 AMP 390  
011.02.01.02.051 174262-2 AMP 1,345  
011.02.01.02.043 174263-7 AMP 1,264  
011.02.01.02.075 174264-2 AMP 682  
011.02.01.02.069 174265-7 AMP 894  
011.02.01.02.060 174357-2 AMP 1,675  
011.02.01.02.061 174358-7 AMP 2,720  
011.02.01.02.063 174359-2 AMP 88  
011.02.01.02.062 174360-7 AMP 396  
011.02.01.02.004 174463-1 AMP 1,600  
011.02.01.02.057 174514-6 AMP 2,039  
011.02.01.02.056 174515-6 AMP 267  
011.02.01.02.055 174516-7 AMP 1,928  
011.02.01.02.022 174661-2 AMP 2,113  
011.02.01.02.025 174662-7 AMP 9,169  
011.02.01.02.024 174664-7 AMP 3,315  
011.02.01.02.054 174913-6 AMP 1,203  
011.02.01.02.065 174984-2 AMP 45  
011.02.01.01.006 175057-1 AMP 12,000  
011.02.01.02.044 175966-2 AMP 922  
011.02.01.02.042 179631-1 AMP 84  
011.02.01.01.017 180373-2 AMP 9,000  
011.02.01.02.016 180913-0 AMP 2,000  
011.02.01.02.052 182916-1 AMP 657  
011.02.01.01.025 280223-2 AMP 6,000  
011.02.01.02.018 280311-0 AMP 5,995  
011.02.01.01.022 280755-2 AMP 3,000  
011.02.01.03.003 281934-2 AMP 4,910  
011.02.01.03.005 281934-4 AMP 9,975  
011.02.01.02.017 282080-1 AMP 18,246  
011.02.01.03.002 282081-1 AMP 10,000  
011.02.01.03.002 282081-1 AMP 6  
011.02.01.02.010 282087-1 AMP 5,661  
011.02.01.02.011 282088-1 AMP 1,973  
011.02.01.02.050 282090-1 AMP 1,682  
011.02.01.02.001 282104-1 AMP 13,500  
011.02.01.02.001 282104-1 AMP 696  
011.02.01.02.002 282105-1 AMP 62,200  
011.02.01.02.002 282105-1 AMP 1,563  
011.02.01.02.049 282106-1 AMP 1,388  
011.02.01.02.077 282107-1 AMP 543  
011.02.01.02.073 282108-1 AMP 410  
011.02.01.01.001 282109-1 AMP 280,000  
011.02.01.01.015 282110-1 AMP 26,400  
011.02.01.01.002 282167-1 AMP 31,500  
011.02.01.02.013 282189-1 AMP 500  
011.02.01.02.019 282189-5 AMP 1,200  
011.02.01.02.021 282375-1 AMP 14,000  
011.02.01.01.009 282403-1 AMP 3,500  
011.02.01.01.046 282404-1 AMP 8,000  
011.02.01.02.015 282435-2 AMP 576  
011.02.01.01.045 282465-1 AMP 12,000  
011.02.01.01.018 2-929941-1 AMP 3,750  
011.02.01.02.014 3-1437290-7 AMP 500  
011.02.01.01.023 3-1447221-3 AMP 7,000  
011.02.01.01.024 3-1447221-4 AMP 28,000  
011.02.01.01.019 345210-1 AMP 16,000  
011.02.01.01.020 345212-1 AMP 4,000  
011.02.01.01.003 350218-1 AMP 14,800  
011.02.01.01.011 350561-1 AMP 15,400  
011.02.01.02.070 368047-1 AMP 39  
011.02.01.02.071 368049-1 AMP 439  
011.02.01.02.076 368050-1 AMP 414  
011.02.01.02.072 368051-1 AMP 559  
011.02.01.02.023 368537-1 AMP 2,664  
011.02.01.03.006 4-1437284-3 AMP 50,000  
011.02.01.02.003 480699-0 AMP 5,944  
011.02.01.02.027 556137-1 AMP 898  
011.02.01.01.007 61117-1 AMP 39,000  
011.02.01.01.033 66098-9 AMP 4,000  
011.02.01.03.001 828904-2 AMP 10,000  
011.02.01.03.004 828905-1 AMP 9,970  
011.02.01.02.036 925075-0 AMP 479  
011.02.01.01.013 927831-2 AMP 6,900  
011.02.01.01.010 927837-2 AMP 2,300  
011.02.01.01.008 929939-3 AMP 14,965  
011.02.01.01.016 929941-3 AMP 3,750  
011.02.01.01.040 929974-1 AMP 3,000  
011.02.01.01.041 929975-1 AMP 3,000  
011.02.01.02.048 936429-2 AMP 43  
011.02.01.02.045 936863-1 AMP 93  
011.02.01.03.007 963530-1 AMP 4,000  
011.02.01.01.038 964269-2 AMP 4,000  
011.02.01.02.059 965577-1 AMP 1,150  
011.02.26.02.001 1928 404 195 BOSCH 13  
011.02.26.02.002 1928 404 197 BOSCH 13  
011.02.26.02.003 1928 404 745 BOSCH 16  
011.02.26.01.001 1928 498 016 BOSCH 11,000  
011.02.26.01.002 1928 498 055 BOSCH 640  
011.02.19.01.001 26807 201 184 BOSCH 4,274  
011.02.27.02.001 DJ7351-3.5-21黑色 BOSCH 60  
011.02.16.01.004 2965142 DELPHI 1,445  
011.02.16.02.005 8911921 DELPHI 5,432  
011.02.16.03.001 12010300 DELPHI 1,800  
011.02.16.02.014 12010717 DELPHI 19  
011.02.16.02.013 12015793 DELPHI 19  
011.02.16.01.001 12020035 DELPHI 1,889  
011.02.16.02.010 12020827 DELPHI 1,849  
011.02.16.02.011 12020829 DELPHI 1,358  
011.02.16.01.006 12048159 DELPHI 1,590  
011.02.16.02.006 12078090 DELPHI 9  
011.02.16.01.014 12110845 DELPHI 10,000  
011.02.16.01.015 12110847 DELPHI 2,300  
011.02.16.01.016 12124580 DELPHI 2,155  
011.02.16.01.008 12124581 DELPHI 4,015  
011.02.16.01.017 12124582 DELPHI 2,145  
011.02.16.01.007 12124587 DELPHI 4,300  
011.02.16.01.013 12129409 DELPHI 2,000  
011.02.16.01.012 12129497 DELPHI 1,910  
011.02.16.02.009 12162193 DELPHI 13  
011.02.16.02.008 12162197 DELPHI 13  
011.02.16.02.001 12162998 DELPHI 539  
011.02.16.02.007 15300002 DELPHI 286  
011.02.16.02.012 15300027 DELPHI 63  
011.02.16.01.020 15304719 DELPHI 10,000  
011.02.16.01.019 15304731 DELPHI 12,000  
011.02.16.02.016 15326910 DELPHI 1,352  
011.02.16.02.015 15326915 DELPHI 1,500  
011.02.16.01.021 15326917 DELPHI 1,153  
011.02.20.01.007 0462-201-1631 Deutsch 1,701  
011.02.20.01.012 0528-001-5005 Deutsch 19  
011.02.20.02.010E 0528-002-6005 Deutsch 8  
011.02.20.01.001 1060-16-0144 Deutsch 210  
011.02.20.01.010 1062-12-0166 Deutsch 40  
011.02.20.01.002 1062-16-0144 Deutsch 1,980  
011.02.20.01.011 1062-20-0144 Deutsch 430  
011.02.20.02.006 21针接头 HD36-24-21SN-059 Deutsch 1  
011.02.20.02.003 31针接头 HD34-24-31ST Deutsch 1  
011.02.20.02.004 9针接头 HD10-9-1939P Deutsch 20  
011.02.20.02.012 DRC26-50S-04 Deutsch 19  
011.02.20.02.010B DRC26-60S-06 Deutsch 18  
011.02.20.02.011A DT04-2P Deutsch 19  
011.02.20.02.013 DT04-2P-E005 Deutsch 4  
011.02.20.02.001A DT04-3P-E008 Deutsch 222  
011.02.20.02.0010 DT04-3P-P007 Deutsch 112  
011.02.20.02.007A DT06-2S Deutsch 269  
011.02.20.02.014 DT06-2S-CE05 Deutsch 2  
011.02.20.02.002A DT06-3S-E008 Deutsch 1,008  
011.02.20.02.010A DTP06-4S Deutsch 20  
011.02.20.02.011B W2P Deutsch 23  
011.02.20.02.007B W2S(黄锁片) Deutsch 255  
011.02.20.02.015 W2S-P012 Deutsch 2  
011.02.20.02.001B W3P Deutsch 272  
011.02.20.02.002B W3S Deutsch 1,789  
011.02.20.02.009 W3S-1939-P012 Deutsch 279  
011.02.20.02.010C WP4S Deutsch 36  
011.02.20.02.005 保护盖 HDC16-9 Deutsch 20  
011.02.20.01.009 插针 0413-204-2005 Deutsch 580  
011.02.20.01.005 插针 0460-202-1631 Deutsch 541  
011.02.20.01.003 插针 0462-201-16141 Deutsch 50  
011.02.20.01.008 插针 0462-201-20141 Deutsch 340  
011.02.20.01.004 密封塞 114017 Deutsch 40  
011.02.11.01.004 54001803 FCI 84  
011.02.11.01.005 54001818 FCI 210  
011.02.11.02.005S 54200005 FCI 200  
011.02.11.02.003 54200206 FCI 36  
011.02.11.02.004 54200207 FCI 36  
011.02.11.02.005 54201415 FCI 19  
011.02.11.01.003 211CC3S1120 FCI 12,000  
011.02.11.01.002 211CC3S2120 FCI 16,000  
011.02.11.01.001 211CL3S2120 FCI 110,000  
011.02.11.02.002 211PC063S0003 FCI 1,000  
011.02.11.02.001 211PL063S0003 FCI 36,900  
011.02.23.04.006 031-8646-011(端子) ITT 2  
011.02.23.04.005 031-8703-000(端子) ITT 279  
011.02.23.05.006 044-8597-000(附件) ITT 188  
011.02.23.02.005 058-8578-103(尾架) ITT 91  
011.02.23.05.011 075-8503-000 ITT 1  
011.02.23.01.002 086-0068-000(插头护套) ITT 581  
011.02.23.01.003 086-0068-002(电阻) ITT 104  
011.02.23.01.001 110238-1016(端子) ITT 4,000  
011.02.23.05.003 120-8551-002(四线插头) ITT 99  
011.02.23.02.002 121583-0002(插座护套) ITT 142  
011.02.23.05.009 121583-0025 ITT 1  
011.02.23.05.004 121583-0058(护套) ITT 182  
011.02.23.05.005 121667-0025(盲堵) ITT 580  
011.02.23.02.003 121668-0032(防水栓) ITT 104  
011.02.23.02.004 121668-0034(盲堵) ITT 84  
011.02.23.04.007 121668-0102(端子) ITT 10  
011.02.23.02.001 121668-0125(端子) ITT 104  
011.02.23.04.003 121668-0222(端子) ITT 164  
011.02.23.01.004 130446-0000(三通) ITT 154  
011.02.23.05.008 192900-0056 ITT 1  
011.02.23.05.002 192900-0236(12线插头) ITT 10  
011.02.23.05.001 192900-0256(12线插座) ITT 9  
011.02.23.05.012 217-8516-010 ITT 1  
011.02.23.01.005 225-0093-000(防水栓) ITT 4,473  
011.02.23.05.007 273-8506-009(附件) ITT 160  
011.02.23.04.004 330-8672-000(端子) ITT 301  
011.02.23.05.010 351-8697-010 ITT 1  
011.02.21.02.001A 641221-5 KET 7,324  
011.02.21.02.001B MG633870 KET 7,289  
011.02.11.01.502 94506-0101 MOLEX 20,700  
011.02.11.01.501 94518-0201 MOLEX 12,500  
011.02.11.02.501 94540-7008 MOLEX 1,800  
011.02.15.02.001B 1.00359 MTA 1,000  
011.02.15.02.001A 3.00354 MTA 1,000  
011.02.15.01.001 17.07.900 MTA 10,000  
011.02.11.01.401 PN.0011017101 (INARCA) 25,000  
011.02.11.02.401 PN.0854076750 (INARCA) 24,934  
011.02.10.01.203 DJQ2011-3.5-21 高邮高达 2,923  
011.02.10.01.204 DJQ2012-4-1 高邮高达 4,000  
011.02.10.01.206 DJQ221-3.5A 高邮高达 3,983  
011.02.10.02.103 DJQ3011-4-21绿 高邮高达 10,000  
011.02.10.01.201 DJQ6012-2.3-2 高邮高达 20,740  
011.02.10.01.202 DJQ6014-2.8-2 高邮高达 6,208  
011.02.10.02.101 DJQ7023-2.3-21白 高邮高达 1,400  
011.02.10.02.102 DJQ7023-2.3-21绿 高邮高达 1,411  
011.02.10.02.105 DJQ7023-2.8-21 高邮高达 1,740  
011.02.10.02.104 DJQ7032-6.3-21 高邮高达 1,000  
011.02.10.02.106 DJQ7049-6.3-112 高邮高达 1,000  
011.02.09.01.002 FW-F-085 古河 13,800  
011.02.09.02.001 FW-L-4F-Y 古河 1,133  
011.02.09.02.002 FWY-C-4F-B 古河 904  
011.02.09.02.003 FWY-W-085胶堵 古河 19,590  
011.02.09.01.001 FWY-W-D 古河 2,585  
011.02.09.01.003 QLW-M-300 古河电工 5,590  
011.02.08.02.012 3EV23FB 胡连 30  
011.02.08.02.007 3FB02FN050R 胡连 457  
011.02.08.02.013 3HL26FW06W(同174516-7) 胡连 -101  
011.02.08.02.009 3QLW01MBk 胡连 2,229  
011.02.08.02.005 3RTN06FB组装件 胡连 50  
011.02.08.02.010 3SWA03FB 胡连 77  
011.02.08.02.011 3SWA03MB03BK 胡连 44  
011.02.08.01.014 6615200KS7 胡连 2,000  
011.02.08.01.006 6616261KSS 胡连 2,000  
011.02.08.01.007 6616262KSS 胡连 2,700  
011.02.08.01.008 6867106BSS 胡连 850  
011.02.08.01.020 6879206BS7 胡连 1,700  
011.02.08.01.019 6879306BS7 胡连 1,700  
011.02.08.01.009 6891202PSS 胡连 2,000  
011.02.08.02.004 RB-4BLT白 胡连 3,148  
011.02.08.01.002 6606203BS2 胡连(同DJ221-4A) 24,500  
011.02.08.01.001 6606252BS2 胡连(同DJ221-4B) 1,000  
011.02.08.01.004 6605503BSS 胡连(同DJ611-6.3A) 80,000  
011.02.08.01.003 6605502BSS 胡连(同DJ611-6.3B) 9,500  
011.02.08.01.005 6604503BSS 胡连(同DJ6221-E6.3A) 62,000  
011.02.08.02.001 3RB3AL02BK 胡连(同DJ7032A-6.3-1120) 16,038  
011.02.08.02.002 3RB3BL02BK 胡连(同DJ7032A-6.3-2120) 17,701  
011.02.08.02.003 3RB3ASL02N 胡连(同DJ7034-6.3-1129) 2,049  
011.02.30.01.001 DJ627-7.8D 黄河汽配 1,500  
011.02.30.02.001 DJ7023-7.8-21 黄河汽配 892  
011.02.05.01.002 DJ611-6.3D锡 今朝电器 1,420  
011.02.05.01.001 DJ611F-8.0*0.8E链锡 今朝电器 1,400  
011.02.05.01.301 DJ621-E9.5*1.2F电镀 今朝电器 120  
011.02.05.01.051 DJ627-7.8*0.8D链锡 今朝电器 69  
011.02.05.02.007 DJ7011-1.5-11(282103-1) 今朝电器 92  
011.02.05.02.006 DJ7011-1.5-21(282079-1) 今朝电器 196  
011.02.05.02.003 DJ7011-6.3-11 今朝电器 9,361  
011.02.05.02.001 DJ7021-8-11灰 今朝电器 847  
011.02.05.02.002 DJ7021-8-21灰 今朝电器 39  
011.02.05.02.004 DJ7061-1.5-11(282108-1) 今朝电器 100  
011.02.05.01.203A Y206链铜 今朝电器 22,000  
011.02.05.01.203B Y206链锡 今朝电器 2,500  
011.02.05.01.202 Y306链锡 今朝电器 1,695  
011.02.05.01.201 Y5-2.5连带黄铜 今朝电器 4,000  
011.02.19.02.002 14816 660 636 李尔 1,874  
011.02.19.02.002 14816 660 636 李尔 1,734  
011.02.19.02.004 14900 625 699 李尔 3,440  
011.02.19.02.006 16237 627 626(盲栓) 李尔 5,000  
011.02.19.02.003 18242 000 000 李尔 304  
011.02.19.02.001 18286 000 002 李尔 1,812  
011.02.06.01.001 DJ211-3.5A链锡 力达 21,720  
011.02.06.01.002 DJ221-3.5A链锡 力达 47,600  
011.02.06.01.004 DJ221-4A链锡 力达 14,800  
011.02.06.01.005 DJ221-4B链锡 力达 10,000  
011.02.06.01.012 DJ621-B6.3A锡(链锡) 力达 90,200  
011.02.06.01.013 DJ621-B6.3B链锡 力达 3,318  
011.02.06.01.016 DJ621-E6.3A链锡 力达 120  
011.02.06.01.014 DJ622-E6.3A链锡 力达 1,000  
011.02.06.01.015 DJ622-G2.3A链锡 力达 4,869  
011.02.06.02.201 DJ7021A-2.8-21 力达 6,582  
011.02.06.02.401 DJ7041A-2.8-2129 力达 1,152  
011.02.06.02.404 DJ7042-6.3-2129 力达 10,000  
011.02.06.02.405 DJ7042A-6.3-2129 力达 4,549  
011.02.06.02.602 DJ7061-2.3-2129 力达 984  
011.02.06.02.601 DJ7061-2.8-21 力达 3,072  
011.02.07.02.003 ML-2AL(8110-2SK) 力干 2,707  
011.02.07.01.006 PF3960002 力干 21,700  
011.02.07.01.005 RT6003202-40C 力干 142,700  
011.02.07.01.003B ST1870802 力干 6,900  
011.02.07.01.003A ST1870802-s 力干 7,000  
011.02.07.01.004 ST2500802-S 力干 15,000  
011.02.07.02.002A ST250-3.0蓝 力干 1,623  
011.02.07.02.002B ST250-3.0透明 力干 1,877  
011.02.07.01.001 TL1100502 力干 16,900  
011.02.11.01.101 0462-203-12141 日本DEUTSCH 992  
011.02.11.02.101 DTHD06-1-12S 日本DEUTSCH 794  
011.02.02.01.102 17072-2 日端 37,500  
011.02.02.01.101 17361-2 日端 800  
011.02.02.01.008 8240-4438 日端(17167-1) 23,200  
011.02.12.01.002 MT095-63280 三菱 22  
011.02.12.02.001A PB621-02021 三菱 2,771  
011.02.12.02.002 PB625-02027 三菱 38  
011.02.12.02.001B PB871-02900 三菱 12,774  
011.02.31.01.001 0101505 天海 8,600  
011.02.31.01.002 0118301 天海 10,800  
011.02.17.01.001 DJ621-E2.8BLX 天海 8,000  
011.02.31.01.004 DJ622B-A6.3A 天海 500  
011.02.31.01.104 PP0128805 天海 2,000  
011.02.31.01.105 PP0130604 天海 2,000  
011.02.31.02.101 PP0447501 天海 53  
011.02.31.02.102 PP0447502 天海 414  
011.02.31.02.103 PP0447602 天海 50  
011.02.31.02.104 PP0447604 天海 9  
011.02.31.02.105 PP0447701 天海 278  
011.02.31.02.106 PP0447702 天海 662  
011.02.31.02.107 PP0447802 天海 266  
011.02.31.02.108 PP0447804 天海 266  
011.02.11.02.302 FDFN1-250 天恒 963  
011.02.11.02.301 MDFN1-250 天恒 963  
011.02.11.01.201 RDS2-5 天恒 740  
011.02.11.02.203 RF-BF4 天泽 2,025  
011.02.11.02.201 RF-F608P 天泽 2,527  
011.02.11.02.202 RF-M608P 天泽 1,675  
011.02.02.01.003 1500-0105 住友 5,000  
011.02.02.01.002 1500-0106 住友 132,500  
011.02.02.01.016 1500-0110 住友 82,500  
011.02.02.02.014 6020-3121 住友 6,151  
011.02.02.02.026 6070-1611 住友 7,255  
011.02.02.01.015 6070-6612 住友 1,000  
011.02.02.02.004 6090-1001 住友 1,000  
011.02.02.02.001 6098-0208 住友 13,531  
011.02.02.02.013 6098-0210 住友 1,436  
011.02.02.02.028 6180-1181 住友 924  
011.02.02.02.010 6180-2181 住友 81  
011.02.02.02.012 6180-2182 住友 12,325  
011.02.02.02.005 6180-2185 住友 2,376  
011.02.02.02.015 6180-2321 住友 162  
011.02.02.02.027 6180-2405 住友 450  
011.02.02.02.003 6180-2451 住友 1,791  
011.02.02.02.006 6180-3261 住友 24,406  
011.02.02.02.032 6180-4182 住友 4,331  
011.02.02.02.008 6180-4771 住友 100  
011.02.02.02.030 6180-6181 住友 16,935  
011.02.02.02.009 6187-2171 住友 96  
011.02.02.02.017 6187-3551 住友 4,103  
011.02.02.02.007 6187-4561 住友 100  
011.02.02.02.025 6353-0031 住友 800  
011.02.02.02.023 6918-1835 住友 5,646  
011.02.02.01.011 7114-6041 矢崎 254,700  
011.02.02.01.010 7116-6040 矢崎 137,500  
011.02.02.01.007 7116-6041 矢崎 42,080  
011.02.02.02.002 7122-2142 住友 131  
011.02.02.02.016 7123-1520(6242-5021) 住友 1,444  
011.02.02.02.018 7161-3224(胶垫) 住友 4,091  
011.02.02.02.034 7210-0011 住友 6,173  
011.02.02.02.033 7210-0013 住友 4,645  
011.02.02.02.020 7282-3020 矢崎 82,085  
011.02.02.02.019 7282-3030 矢崎 81,784  
011.02.02.02.021 7283-3020 矢崎 926  
011.02.02.02.011 7283-3030 矢崎 14,693  
011.02.02.01.006 7899-9012 住友 4,213  
011.02.02.01.014 8100-3067 住友 10,366  
011.02.02.01.001 8232-4238 住友 2,050  
011.02.02.01.018 8240-4140 住友 5,000  
011.02.02.01.012 8240-4142 住友 3,980  
011.02.02.01.009 8240-4182 住友 16,000  
011.02.02.01.004 8240-4422 住友 13,896  
011.02.02.01.019 8240-4922 住友 2,391  
011.02.02.01.020 8240-4932 住友 16,000  
011.02.02.01.005 8242-4068 住友 7,500  
011.02.02.02.024 7165-0622 住友(防水栓) 3,006  
011.02.02.02.022 6189-6905 住友(配6918-1835) 2,135  
011.02.02.02.031 6098-0151 住友(配8240-4922) 1  
011.02.34.01.001 5556   15,000  
011.02.11.02.704A 10线航空插头(公头)WS32J10BTQ   10  
011.02.11.02.704B 10线航空插座(母头)WS32K10Z   10  
011.02.11.02.705A 11线航空插头(公头)WS32J11TQ   10  
011.02.11.02.705B 11线航空插座(母头)WS32K11Z   10  
011.02.11.02.706 20线航空插头   2  
011.02.11.02.702 4线航空插头   451  
011.02.11.02.703A 7线航空插头(公头)WS48J7TQ   11  
011.02.11.02.703B 7线航空插座(母头)WS48K7Z   10  
我也说两句
德尔福连接器于2014/5/30 9:43:55写道:
代理德尔福(DELPHI) 泰科/安普TYCO/AMP、MOLEX(代理) FCI等汽车连接器、端子、接插件现货, 
直线:0755-83218489-801  13632809679陈先生 400-0500-310  QQ1719542359
官网:http://www.ljq.cc
E-File帐号:用户名: 密码: [注册]
评论:(内容不能超过500字。)

*评论内容将在30分钟以后显示!
版权声明:
1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。
2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。
  名称:阿酷(北京)科技发展有限公司
  联系人:李女士,QQ468780427
  网络地址:www.arkoo.com
3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。

 

 
 
 
 
 

主办单位:中国汽车零部件电子电器发展中心秘书处 承办单位:阿酷(北京)科技发展有限公司

E-MAIL:chenwei@chinacapac.com

基于 E-file 技术构建